| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 11. Munhak Bell(11) W: 52.5Kg J: Luis Felipe Quiroz Martinez F: x753 | 0.00 | 0.00 | 6.602.70 | 9.602.90 | 6.602.70 |
2nd 1. Yeomyeongui Sungan(1) W: 52.5Kg J: Cho Han Byeol F: 0242 | 4.50 | 11.30 | 4.50 | ||
3rd 6. Primero(6) W: 55Kg J: Choi Bum Hyun F: 3031 | 2.20 | 2.40 | 2.20 |
Exotics
Quinella
11/1
107.8
Exacta
11, 1
182.3
Trifecta
11, 1, 6
1147.7
First Four
11, 1, 6, 7
1973.6
Flucs
Runners | Pre-Post Flucs | Current Odds | |
|---|---|---|---|
1. Yeomyeongui Sungan(1) W: 52.5Kg J: Cho Han Byeol F: 0242 | 10 11 21 26 | 26.00 | |
2. Challenge Socks(2) W: 51Kg J: Kwon Jung Seok(A3.0) F: 9897 | 34 41 26 34 | 34.00 | |
3. Arch Memory(3) W: 55.5Kg J: Jo Sang Beom F: x747 | 41 51 41 51 | 51.00 | |
4. Again Good Man(4) W: 55.5Kg J: Wong Chin Chuen F: x416 | 6.5 7 5.5 6 | 6.00 | |
5. Geumseong Boss(5) W: 55Kg J: Yoo Seung Wan F: 93x6 | 31 34 11 10 | 10.00 | |
6. Primero(6) W: 55Kg J: Choi Bum Hyun F: 3031 | 3.3 3.4 4.6 4.8 | 4.80 | |
7. Sharkten(7) W: 54Kg J: Lee Hyeok F: 7934 | 7.5 8 9 8.5 | 8.50 | |
8. Gangcheol Power(8) W: 55Kg J: Woo In Cheol(A2.0) F: 1767 | 10 11 31 26 | 26.00 | |
9. Kara K(9) W: 52.5Kg J: Kim Jeong Jun F: 3054 | 6.5 7 16 17 | 17.00 | |
10. Green Jacket(10) W: 55.5Kg J: Jeong Jeong Hee F: f222 | 2.6 2.7 2.3 2.4 | Fav 2.40 | |
11. Munhak Bell(11) W: 52.5Kg J: Luis Felipe Quiroz Martinez F: x753 | 10 11 7.5 7 | 7.00 |
Chat with Expert