| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 11. Perfect(11) W: 57Kg J: Tatsuya Watanabe F: x231 | 0.00 | 0.00 | 2.101.10 | 2.601.00 | 2.101.10 |
2nd 1. Seiun Ater(1) W: 57Kg J: Takahiro Imai F: 2122 | 1.30 | 1.90 | 1.30 | ||
3rd 6. Moon Sky(6) W: 57Kg J: Junki Mochizuki F: 8868 | 1.80 | 1.70 | 1.80 |
Exotics
Quinella
11/1
3.3
Exacta
11, 1
6.9
Trifecta
11, 1, 6
23.2
First Four
11, 1, 6, 8
57.2
Flucs
Runners | Pre-Post Flucs | Fixed Win | Fixed Place | VIC Win | Middle Tote (Place) |
|---|---|---|---|---|---|
1. Seiun Ater(1) W: 57Kg J: Takahiro Imai F: 2122 | 2.1 2.15 2.3 2.4 | ||||
2. Kurino Nice Guy(2) W: 57Kg J: Satoshi Hosokawa F: 0009 | 51 61 201 301 | ||||
3. Rasiel(3) W: 55Kg J: Katsuto Maruno F: 9650 | 31 34 81 101 | ||||
4. O K Thunder(4) W: 57Kg J: Shinichi Maruyama F: 7709 | 34 41 101 151 | ||||
5. Golazo Gol(5) W: 57Kg J: Toshiyuki Katou F: 3656 | 26 31 41 51 | ||||
6. Moon Sky(6) W: 57Kg J: Junki Mochizuki F: 8868 | 6.5 7 9 6.5 | ||||
7. Peach Blossom(7) W: 55Kg J: Keigo Oohata F: 0579 | 31 34 41 51 | ||||
8. Epic Night(8) W: 57Kg J: Shou Kakihara F: 9263 | 11 12 17 14 | ||||
9. Copano David(9) W: 55Kg J: Aoi Kinomae F: 9039 | 31 34 67 61 | ||||
10. Solis Lux(10) W: 57Kg J: Katsuki Niwa F: 6079 | 91 101 201 151 | ||||
11. Perfect(11) W: 57Kg J: Tatsuya Watanabe F: x231 | 2.9 2.7 2.4 2.45 | ||||
12. Premier Ship(12) W: 57Kg J: Seigo Tsukamoto F: 900x | 8 8.5 7 7.5 |
Win and Place (Pays 1,2,3)
Chat with Expert