| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 9. Token Martini(9) W: 54Kg J: Aoi Shinoya F: 3797 | 0.00 | 0.00 | 1.601.04 | 1.701.60 | 1.601.04 |
2nd 5. Musik Horen(5) W: 53Kg J: Haruhito Nakayama F: 5090 | 7.80 | 10.00 | 7.80 | ||
3rd 1. Monkey Koala(1) W: 52Kg J: Yuuma Katou F: x480 | 2.50 | 2.20 | 2.50 |
Exotics
Quinella
9/5
20.1
Exacta
9, 5
28.9
Trifecta
9, 5, 1
171.3
First Four
9, 5, 1, 2
1219.4
Flucs
Runners | Pre-Post Flucs | Fixed Win | Fixed Place | VIC Win | Middle Tote (Place) |
|---|---|---|---|---|---|
1. Monkey Koala(1) W: 52Kg J: Yuuma Katou F: x480 | 16 18 21 17 | ||||
2. Shu Lua(2) W: 56Kg J: Shuuma Niihara F: 562x | 12 13 17 16 | ||||
3. Mellow Eyes Theo(3) W: 56Kg J: Yuuki Furuoka F: 7606 | 21 26 34 41 | ||||
4. Turbo Kun(4) W: 56Kg J: Mitsuhiro Masuda F: 99x9 | 34 41 101 151 | ||||
5. Musik Horen(5) W: 53Kg J: Haruhito Nakayama F: 5090 | 21 26 34 41 | ||||
6. No Side Girl(6) W: 54Kg J: Takuto Iketani F: 644x | 11 9.5 10 | ||||
7. Pants Only(7) W: 54Kg J: Wataru Fujie F: 798x | 10 11 15 14 | ||||
8. Kanetoshi Riper(8) W: 56Kg J: Nobuhiko Sanrindou F: 5595 | 10 9 14 15 | ||||
9. Token Martini(9) W: 54Kg J: Aoi Shinoya F: 3797 | 2.8 2.7 1.8 1.7 | ||||
10. Kaminori Main(10) W: 54Kg J: Ryouma Kimatsuka F: 6707 | 34 31 67 71 | ||||
11. Momono Kotonoha(11) W: 54Kg J: Kousuke Sakurai F: x964 | 3.2 3.5 3.9 4 | ||||
12. Chevron Woman(12) W: 54Kg J: Hiroki Okamura F: 7009 | 21 19 31 34 |
Win and Place (Pays 1,2,3)
Chat with Expert