| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 9. Greater Hope(9) W: 56Kg J: Masashige Honda F: 1312 | 0.00 | 0.00 | 1.501.04 | 1.601.00 | 1.501.04 |
2nd 7. Touteiran(7) W: 54Kg J: Haruku Sano F: 6888 | 6.90 | 6.40 | 6.90 | ||
3rd 10. Guliston(10) W: 53Kg J: Yuuya Nishi F: 0764 | 3.00 | 4.40 | 3.00 |
Exotics
Quinella
9/7
33.6
Exacta
9, 7
37.1
Trifecta
9, 7, 10
197.6
First Four
9, 7, 10, 3
1535.2
Flucs
Runners | Pre-Post Flucs | Fixed Win | Fixed Place | VIC Win | Middle Tote (Place) |
|---|---|---|---|---|---|
1. Seven Go(1) W: 56Kg J: Kenji Okamura F: 6853 | 15 16 34 31 | ||||
2. Brest(2) W: 54Kg J: Hisayoshi Higashihara F: 0700 | 81 101 151 201 | ||||
3. Retracer(3) W: 56Kg J: Yuuki Eriguchi F: 0536 | 17 19 18 26 | ||||
4. Bear Way To Go(4) W: 54Kg J: Kenta Endou F: 0890 | 101 81 151 201 | ||||
5. Stroganoff(5) W: 55Kg J: Haruhito Nakayama F: 0615 | 3.8 3.6 3.2 3.4 | ||||
6. Decided(6) W: 56Kg J: Ryouta Sugawara F: 7447 | 21 26 41 51 | ||||
7. Touteiran(7) W: 54Kg J: Haruku Sano F: 6888 | 41 51 81 71 | ||||
8. Mitsukane Mars(8) W: 56Kg J: Hiroshi Chida F: 0403 | 13 15 20 21 | ||||
9. Greater Hope(9) W: 56Kg J: Masashige Honda F: 1312 | 1.5 1.45 1.35 1.3 | ||||
10. Guliston(10) W: 53Kg J: Yuuya Nishi F: 0764 | 15 16 21 26 |
Win and Place (Pays 1,2,3)
Chat with Expert