| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 4. Hisoka(4) W: 56Kg J: Youichi Andou F: 4x72 | 0.00 | 0.00 | 3.101.10 | 2.901.40 | 3.101.10 |
2nd 9. Shingun Armet(9) W: 56Kg J: Keita Nishi F: 28x8 | 3.40 | 3.50 | 3.40 | ||
3rd 6. Ivy Genie(6) W: 56Kg J: Genki Fujimoto F: x392 | 1.40 | 1.20 | 1.40 |
Exotics
Quinella
4/9
29.9
Exacta
4, 9
46.7
Trifecta
4, 9, 6
126.1
First Four
4, 9, 6, 1
1077
Flucs
Runners | Pre-Post Flucs | Fixed Win | Fixed Place | VIC Win | Middle Tote (Place) |
|---|---|---|---|---|---|
1. Charming Bibi(1) W: 54Kg J: Shuuma Niihara F: 5677 | 13 12 41 19 | ||||
2. Katsukono Hiyazake(2) W: 53Kg J: Kasumi Kamio F: 9x00 | 31 34 91 101 | ||||
3. Siena Best(3) W: 56Kg J: Hiroki Okamura F: 7120 | 14 13 16 14 | ||||
4. Hisoka(4) W: 56Kg J: Youichi Andou F: 4x72 | 3.3 3.2 2.6 2.7 | ||||
5. Cafe Rendezvous(5) W: 54Kg J: Takuto Iketani F: 9736 | 15 13 31 34 | ||||
6. Ivy Genie(6) W: 56Kg J: Genki Fujimoto F: x392 | 6 5.5 4.4 4.6 | ||||
7. Kidston(7) W: 56Kg J: Masashige Honda F: 00x6 | 2.15 2.2 2.8 2.9 | ||||
8. Craft King(8) W: 56Kg J: Ryouta Sugawara F: 8893 | 9 8.5 15 11 | ||||
9. Shingun Armet(9) W: 56Kg J: Keita Nishi F: 28x8 | 10 9.5 18 19 |
Win and Place (Pays 1,2,3)
Chat with Expert