| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 6. Night Move(6) W: 54Kg J: Masashige Honda F: f1 | 0.00 | 0.00 | 6.001.40 | 5.501.90 | 6.001.40 |
2nd 8. Bluff Catch(8) W: 54Kg J: Ryou Nobata F: f1x | 1.10 | 1.00 | 1.10 | ||
3rd 2. Sun Balkan(2) W: 54Kg J: Tsubasa Sasagawa F: f12 | 1.40 | 1.60 | 1.40 |
Exotics
Quinella
6/8
6.8
Exacta
6, 8
22.2
Trifecta
6, 8, 2
51.4
First Four
6, 8, 2, 7
859
Flucs
Runners | Pre-Post Flucs | Fixed Win | Fixed Place | VIC Win | Middle Tote (Place) |
|---|---|---|---|---|---|
1. Indy Gold(1) W: 54Kg J: Norifumi Mikamoto F: f1 | 8.5 9.5 14 13 | ||||
2. Sun Balkan(2) W: 54Kg J: Tsubasa Sasagawa F: f12 | 3 2.9 3.5 3.4 | ||||
3. Graine De Star(3) W: 54Kg J: Keita Nishi F: f133 | 10 9.5 8.5 9 | ||||
4. Shinano Couronne(4) W: 54Kg J: Takayuki Yano F: f1 | 8.5 8 9.5 10 | ||||
5. Birth Viper(5) W: 54Kg J: Haruku Sano F: f12 | 61 71 101 151 | ||||
6. Night Move(6) W: 54Kg J: Masashige Honda F: f1 | 3.6 3.8 4 3.9 | ||||
7. With Circlet(7) W: 54Kg J: Naoki Machida F: f21 | 31 34 41 51 | ||||
8. Bluff Catch(8) W: 54Kg J: Ryou Nobata F: f1x | 3.4 3.5 2.45 2.6 | ||||
9. Maono Sky(9) W: 54Kg J: Ryou Kosugi F: f51 | 51 61 91 101 |
Win and Place (Pays 1,2,3)
Chat with Expert