| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 4. Gukdae Hero(4) W: 53.5Kg J: Son Gyeong Min(A3.0) F: 6386 | 0.00 | 0.00 | 5.401.20 | 6.101.10 | 5.401.20 |
2nd 8. Daegilui Kkum(8) W: 55.5Kg J: Song Kyeong Yun F: 6812 | 1.40 | 1.30 | 1.40 | ||
3rd 5. Choegang Louis(5) W: 52.5Kg J: Jo In Kwon F: 6096 | 1.40 | 2.80 | 1.40 |
Exotics
Quinella
4/8
5.5
Exacta
4, 8
19.2
Trifecta
4, 8, 5
52.3
First Four
4, 8, 5, 3
565
Flucs
Runners | Pre-Post Flucs | Fixed Win | Fixed Place | Win TOTE | Place TOTE |
|---|---|---|---|---|---|
1. Doctor Champ(1) W: 55Kg J: Lee Sung Jae F: 272x | 2.7 2.8 3.1 3.2 | ||||
2. High Gold Bar(2) W: 55Kg J: Chae Sang Hyun F: 1099 | 34 13 16 17 | ||||
3. Daesung Dolpung(3) W: 52.5Kg J: Yoon Hyung Seok F: 0690 | 41 17 20 21 | ||||
4. Gukdae Hero(4) W: 53.5Kg J: Son Gyeong Min(A3.0) F: 6386 | 5.5 6 4.6 4.2 | ||||
5. Choegang Louis(5) W: 52.5Kg J: Jo In Kwon F: 6096 | 8.5 9 4.8 5.5 | ||||
6. Phantom King(6) W: 52.5Kg J: Choi Sidae F: 0x89 | 41 34 26 21 | ||||
7. Black Wave(7) W: 52.5Kg J: Seo Gang Ju F: 0908 | 17 19 26 31 | ||||
8. Daegilui Kkum(8) W: 55.5Kg J: Song Kyeong Yun F: 6812 | 2.1 2.15 3.4 2.8 | ||||
9. Haneulpyeongjeong(9) W: 52.5Kg J: Kim Eu Soo F: 8679 | 8.5 9 14 10 |
Win and Place (Pays 1,2,3)
Chat with Expert