| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 8. Songjeong Today(8) W: 52.5Kg J: Jeon Jin Gu F: 00x6 | 0.00 | 0.00 | 4.101.40 | 5.102.00 | 4.101.40 |
2nd 6. Burui Pyeonghwa(6) W: 52.5Kg J: Yoon Hyung Seok F: x097 | 3.70 | 3.60 | 3.70 | ||
3rd 3. Wind Sword(3) W: 56Kg J: Lyu Gwang Hee F: 6335 | 1.20 | 1.00 | 1.20 |
Exotics
Quinella
8/6
20.4
Exacta
8, 6
40.6
Trifecta
8, 6, 3
102.3
First Four
8, 6, 3, 5
314.5
Flucs
Runners | Pre-Post Flucs | Fixed Win | Fixed Place | Win TOTE | Place TOTE |
|---|---|---|---|---|---|
1. Queen Race(1) W: 52.5Kg J: Song Kyeong Yun F: 6787 | 15 9 34 41 | ||||
2. B K Magic(2) W: 54.5Kg J: Tanaka Masakazu F: 0977 | 7.5 5.5 6 5 | ||||
3. Wind Sword(3) W: 56Kg J: Lyu Gwang Hee F: 6335 | 3 2.6 4.8 5 | ||||
4. Magic Sweetie(4) W: 54.5Kg J: Kim Dong Young F: 8129 | 4 4.2 7 6.5 | ||||
5. Black Jilju(5) W: 51.5Kg J: Son Gyeong Min(A3.0) F: 0733 | 2.25 2.35 2.4 2.3 | ||||
6. Burui Pyeonghwa(6) W: 52.5Kg J: Yoon Hyung Seok F: x097 | 26 13 16 11 | ||||
7. Samba Step(7) W: 52.5Kg J: Seo Gang Ju F: 0008 | 51 17 19 21 | ||||
8. Songjeong Today(8) W: 52.5Kg J: Jeon Jin Gu F: 00x6 | 8.5 9 4.8 6 |
Win and Place (Pays 1,2,3)
Chat with Expert