| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 3. One Dia(3) W: 51Kg J: Woo In Cheol(A2.0) F: 9930 | 0.00 | 0.00 | 14.403.50 | 19.604.20 | 14.403.50 |
2nd 4. Whiz Perfect(4) W: 58Kg J: Song Jae Chul F: 1726 | 1.50 | 1.60 | 1.50 | ||
3rd 9. Beolgyo Lava(9) W: 54Kg J: Kim Tae Hui F: 9434 | 2.30 | 1.40 | 2.30 |
Exotics
Quinella
3/4
22.4
Exacta
3, 4
71.4
Trifecta
3, 4, 9
360.2
First Four
3, 4, 9, 1
2174.8
Flucs
Runners | Pre-Post Flucs | Fixed Win | Fixed Place | Win TOTE | Place TOTE |
|---|---|---|---|---|---|
1. Matterhorn K(1) W: 52.5Kg J: Furkan Yuksel F: 7278 | 6.5 7 15 14 | ||||
2. Unju Prince(2) W: 52.5Kg J: Kim Yong Geun F: 113x | 2.1 2.15 1.75 1.7 | ||||
3. One Dia(3) W: 51Kg J: Woo In Cheol(A2.0) F: 9930 | 13 14 17 16 | ||||
4. Whiz Perfect(4) W: 58Kg J: Song Jae Chul F: 1726 | 5 5.5 6 4.8 | ||||
5. Jache Balgwang(5) W: 53Kg J: Jo Sang Beom F: 6079 | 41 51 34 | ||||
6. Billion Boy(6) W: 52.5Kg J: Kwon Jung Seok(A3.0) F: 2x99 | 21 26 19 21 | ||||
7. Burui Segye(7) W: 53Kg J: Jeong Woo Ju F: 6890 | 41 51 21 26 | ||||
8. Saenae Fighter(8) W: 54Kg J: Jo Seong Hwan(A4.0) F: 6518 | 5 5.5 6 4.8 | ||||
9. Beolgyo Lava(9) W: 54Kg J: Kim Tae Hui F: 9434 | 3.3 3.4 7 7.5 |
Win and Place (Pays 1,2,3)
Chat with Expert