| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 5. That's A Gimme(5) W: 54.5Kg J: Craig Zackey F: 4416 | 0.00 | 0.00 | 7.701.80 | 7.701.80 | 7.701.80 |
2nd 2. Captain's Jet(2) W: 60Kg J: Anaas Mosaheb F: 9061 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | ||
3rd 7. Dancing In Demark(7) W: 55Kg J: Dezahn Louw F: 5478 | 8.60 | 8.60 | 8.60 |
Exotics
Quinella
5/2
23.2
Exacta
5, 2
49.4
Trifecta
5, 2, 7
1062.6
First Four
5, 2, 7, 12
53882.5
Flucs
Runners | Pre-Post Flucs | Fixed Win | Fixed Place | Win TOTE | Place TOTE |
|---|---|---|---|---|---|
1. What A Classic(1) W: 56.5Kg J: Tristan Godden F: x735 | 6 5.5 3.7 3.9 | ||||
2. Captain's Jet(2) W: 60Kg J: Anaas Mosaheb F: 9061 | 8 8.5 6.5 6 | ||||
3. Mystique Rouge(3) W: 58Kg J: Shang Choi F: 6650 | 21 26 41 34 | ||||
4. Ethereal View(4) W: 57Kg J: Mathew Thackeray F: x04x | 14 15 21 17 | ||||
5. That's A Gimme(5) W: 54.5Kg J: Craig Zackey F: 4416 | 5 5.5 7.5 6.5 | ||||
6. The Ghost(6) W: 57.5Kg J: Calvin Habib F: 5x3x | 12 13 10 9.5 | ||||
7. Dancing In Demark(7) W: 55Kg J: Dezahn Louw F: 5478 | 20 21 31 34 | ||||
8. Predator's Crown(8) W: 56.5Kg J: Serino Moodley F: 5213 | 3 3.1 4.2 4 | ||||
9. Peaceful Duchess(9) W: 53.5Kg J: Divesh Ramkhalawon F: 431x | 20 21 61 51 | ||||
10. Shesha Ntombi(10) W: 57.5Kg J: Qiniso Ngcobo F: x404 | 14 15 21 18 | ||||
11. Red Hot Miss(11) W: 56.5Kg J: Keagan Melo F: 19x7 | 7 7.5 13 12 | ||||
12. Mon Papillon(12) W: 60Kg J: Cole Dicken F: 268x | 12 13 31 34 |
Win and Place (Pays 1,2,3)
Chat with Expert