Flucs
Boxed
Runners | Flucs | Current Odds | 1 2 |
|---|---|---|---|
2. Tookay Pete(8) W: 62Kg J: Brittany Button(A) F: 0x00 T: Melissa Page | 26 31 26 | 31.00 | 1 2 |
3. Christmas Star(2) W: 61.5Kg J: Jordan Quince(A2.0) F: 1x52 T: B Joseph & P & M Jones | 6.5 7 8 8.5 | 8.00 | 1 2 |
4. Dolly(6) W: 61Kg J: Brodie Loy F: 7104 T: S Spackman | 9 8.5 8 7.5 | 7.50 | 1 2 |
6. Metallic Ruler(10) W: 60.5Kg J: Glenn Cahill(A1.5) F: 4749 T: A D Bourke | 41 31 | 34.00 | 1 2 |
7. Foreman's Gully(3) W: 59.5Kg J: Mitchell Aitken F: 908x T: R P Wellington | 26 21 20 | 18.00 | 1 2 |
8. Fourthtimelucky(9) W: 59Kg J: Alice Kennedy(A2.0) F: 13x7 T: C D Widdison | 18 17 18 | 19.00 | 1 2 |
9. Justenuffsplash(7) W: 58.5Kg J: Quayde Krogh F: 8135 T: C D Widdison | 8 8.5 8 7.5 | 8.00 | 1 2 |
11. Hazardous(5) W: 56Kg J: Cassidy Hill(A2.0) F: f11 T: Craig Weeding | 1.5 1.55 | Fav 1.55 | 1 2 |
12. Bargino(1) W: 55Kg J: Damon Budler F: 7080 T: Nadine Cameron | 21 26 21 | 21.00 | 1 2 |
13. Kazotsky(11) W: 55Kg J: Emma Ly(A1.5) F: 8440 T: Nadine Cameron | 51 41 51 | 51.00 | 1 2 |
14. Apple Cider(4) W: 55Kg J: Pierre Boudvillain F: 3594 T: Nadine Cameron | 101 | 101.00 | 1 2 |
1. Trooper | Scratched @ Wed 18 Nov, 5:58AM | ||||||||||
5. Transactions | Scratched @ Tue 17 Nov, 10:50PM | ||||||||||
10. Destructive Diva | Scratched @ Tue 17 Nov, 7:04PM |
Chat with Expert