| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 6. Ciel Rise(6) W: 57Kg J: Naoki Machida F: x721 | 0.00 | 0.00 | 1.801.10 | 2.001.04 | 1.801.10 |
2nd 5. Shinano Crystal(5) W: 54Kg J: Kousei Akimoto F: 0802 | 5.20 | 9.30 | 5.20 | ||
3rd 4. Arcelia(4) W: 54Kg J: Aoi Shinoya F: 1666 | 2.00 | 1.50 | 2.00 |
Exotics
Quinella
6/5
23.6
Exacta
6, 5
28.4
Trifecta
6, 5, 4
82.3
First Four
6, 5, 4, 1
1220.5
Flucs
Runners | Pre-Post Flucs | Fixed Win | Fixed Place | VIC Win | Middle Tote (Place) |
|---|---|---|---|---|---|
1. Uchuno Kibo(1) W: 54Kg J: Retsu Oikawa F: 0009 | 26 34 31 | ||||
2. Token Gin Rock(2) W: 56Kg J: Mai Fukuhara F: 5141 | 8 7.5 6.5 7 | ||||
3. Kitasan Epona(3) W: 54Kg J: Haruhito Nakayama F: 263x | 5.5 6 9 10 | ||||
4. Arcelia(4) W: 54Kg J: Aoi Shinoya F: 1666 | 4 4.2 4.6 4.4 | ||||
5. Shinano Crystal(5) W: 54Kg J: Kousei Akimoto F: 0802 | 14 15 21 26 | ||||
6. Ciel Rise(6) W: 57Kg J: Naoki Machida F: x721 | 2.9 2.8 2.05 1.95 | ||||
7. Mikono Debanda(7) W: 54Kg J: Kousuke Sakurai F: f12x | 6 6.5 7 7.5 | ||||
8. Eminent Career(8) W: 54Kg J: Genki Fujimoto F: 8941 | 14 13 20 21 | ||||
9. Forever Aiya(9) W: 56Kg J: Ryou Nobata F: 919x | 51 61 81 101 | ||||
10. Maketara Akan(10) W: 56Kg J: Takehiro Kasano F: 6006 | 71 81 61 | ||||
11. Ruby Tesoro(11) W: 54Kg J: Shouya Hozono F: 170x | 26 31 41 51 |
Win and Place (Pays 1,2,3)
Chat with Expert