Riccarton Park, NZ
Fine
1100m
Soft6
Runners | Pre-Post Flucs | Win | Top 2 | Top 3 | Top 4 |
|---|---|---|---|---|---|
1. Lord Darci(9) F: 1659x J: Floor Moerman(A3.0) T: B & R Wilson W: 60Kg | 18 19 21 | ||||
2. Gemma Flitz(4) F: x111x J: Donovan Cooper(A1.0) T: L R Beckett W: 58.5Kg | 4.2 4.4 | ||||
3. Insatiable(1) F: x4332 J: Triston Moodley(A... T: Mark Walker & Sam... W: 55.5Kg | 2.8 2.5 2.6 | ||||
5. Candle(5) F: 6x227 J: Amber Riddell(A1.0) T: R E Didham W: 54Kg | 8 8.5 | ||||
6. Lise Paree(6) F: 29916 J: Gosen A Jogoo T: Len & Lacy Stewart W: 54Kg | 10 11 12 | ||||
7. Spartan(8) F: 00072 J: Kendra Bakker(A2.0) T: R Mckay & A Harri... W: 54Kg | 4.8 5 | ||||
8. Zoulander(3) F: 20973 J: Abdul Najib(A2.0) T: M & M Pitman W: 54Kg | 18 19 18 19 | ||||
9. Malmaison(2) F: 06036 J: Bruno Queiroz T: Mark Walker & Sam... W: 54Kg | 4.2 4.4 4.6 |
4. Texas Dolly | Scratched @ Tue 03 Feb, 8:14PM |
Runners |
|---|
1. Lord Darci(9) J: Floor Moerman(A3.0) T: B & R Wilson W: 60Kg 18 19 21 |
2. Gemma Flitz(4) J: Donovan Cooper(A1.0) T: L R Beckett W: 58.5Kg 4.2 4.4 |
3. Insatiable(1) J: Triston Moodley(A... T: Mark Walker & Sam... W: 55.5Kg 2.8 2.5 2.6 |
5. Candle(5) J: Amber Riddell(A1.0) T: R E Didham W: 54Kg 8 8.5 |
6. Lise Paree(6) J: Gosen A Jogoo T: Len & Lacy Stewart W: 54Kg 10 11 12 |
7. Spartan(8) J: Kendra Bakker(A2.0) T: R Mckay & A Harri... W: 54Kg 4.8 5 |
8. Zoulander(3) J: Abdul Najib(A2.0) T: M & M Pitman W: 54Kg 18 19 18 19 |
9. Malmaison(2) J: Bruno Queiroz T: Mark Walker & Sam... W: 54Kg 4.2 4.4 4.6 |
4. Texas Dolly | Scratched @ Tue 03 Feb, 8:14PM |
Runners | Pre-Post Flucs | Win | Top 2 | Top 3 | Top 4 |
|---|---|---|---|---|---|
1. Lord Darci(9) F: 1659x J: Floor Moerman(A3.0) T: B & R Wilson W: 60Kg | 18 19 21 | ||||
2. Gemma Flitz(4) F: x111x J: Donovan Cooper(A1.0) T: L R Beckett W: 58.5Kg | 4.2 4.4 | ||||
3. Insatiable(1) F: x4332 J: Triston Moodley(A... T: Mark Walker & Sam... W: 55.5Kg | 2.8 2.5 2.6 | ||||
5. Candle(5) F: 6x227 J: Amber Riddell(A1.0) T: R E Didham W: 54Kg | 8 8.5 | ||||
6. Lise Paree(6) F: 29916 J: Gosen A Jogoo T: Len & Lacy Stewart W: 54Kg | 10 11 12 | ||||
7. Spartan(8) F: 00072 J: Kendra Bakker(A2.0) T: R Mckay & A Harri... W: 54Kg | 4.8 5 | ||||
8. Zoulander(3) F: 20973 J: Abdul Najib(A2.0) T: M & M Pitman W: 54Kg | 18 19 18 19 | ||||
9. Malmaison(2) F: 06036 J: Bruno Queiroz T: Mark Walker & Sam... W: 54Kg | 4.2 4.4 4.6 |
4. Texas Dolly | Scratched @ Tue 03 Feb, 8:14PM |
Runners |
|---|
1. Lord Darci(9) J: Floor Moerman(A3.0) T: B & R Wilson W: 60Kg 18 19 21 |
2. Gemma Flitz(4) J: Donovan Cooper(A1.0) T: L R Beckett W: 58.5Kg 4.2 4.4 |
3. Insatiable(1) J: Triston Moodley(A... T: Mark Walker & Sam... W: 55.5Kg 2.8 2.5 2.6 |
5. Candle(5) J: Amber Riddell(A1.0) T: R E Didham W: 54Kg 8 8.5 |
6. Lise Paree(6) J: Gosen A Jogoo T: Len & Lacy Stewart W: 54Kg 10 11 12 |
7. Spartan(8) J: Kendra Bakker(A2.0) T: R Mckay & A Harri... W: 54Kg 4.8 5 |
8. Zoulander(3) J: Abdul Najib(A2.0) T: M & M Pitman W: 54Kg 18 19 18 19 |
9. Malmaison(2) J: Bruno Queiroz T: Mark Walker & Sam... W: 54Kg 4.2 4.4 4.6 |
4. Texas Dolly | Scratched @ Tue 03 Feb, 8:14PM |
Runners | Pre-Post Flucs | Win | Top 2 | Top 3 | Top 4 |
|---|---|---|---|---|---|
1. Lord Darci(9) F: 1659x J: Floor Moerman(A3.0) T: B & R Wilson W: 60Kg | 18 19 21 | ||||
2. Gemma Flitz(4) F: x111x J: Donovan Cooper(A1.0) T: L R Beckett W: 58.5Kg | 4.2 4.4 | ||||
3. Insatiable(1) F: x4332 J: Triston Moodley(A... T: Mark Walker & Sam... W: 55.5Kg | 2.8 2.5 2.6 | ||||
5. Candle(5) F: 6x227 J: Amber Riddell(A1.0) T: R E Didham W: 54Kg | 8 8.5 | ||||
6. Lise Paree(6) F: 29916 J: Gosen A Jogoo T: Len & Lacy Stewart W: 54Kg | 10 11 12 | ||||
7. Spartan(8) F: 00072 J: Kendra Bakker(A2.0) T: R Mckay & A Harri... W: 54Kg | 4.8 5 | ||||
8. Zoulander(3) F: 20973 J: Abdul Najib(A2.0) T: M & M Pitman W: 54Kg | 18 19 18 19 | ||||
9. Malmaison(2) F: 06036 J: Bruno Queiroz T: Mark Walker & Sam... W: 54Kg | 4.2 4.4 4.6 |
4. Texas Dolly | Scratched @ Tue 03 Feb, 8:14PM |
Runners |
|---|
1. Lord Darci(9) J: Floor Moerman(A3.0) T: B & R Wilson W: 60Kg 18 19 21 |
2. Gemma Flitz(4) J: Donovan Cooper(A1.0) T: L R Beckett W: 58.5Kg 4.2 4.4 |
3. Insatiable(1) J: Triston Moodley(A... T: Mark Walker & Sam... W: 55.5Kg 2.8 2.5 2.6 |
5. Candle(5) J: Amber Riddell(A1.0) T: R E Didham W: 54Kg 8 8.5 |
6. Lise Paree(6) J: Gosen A Jogoo T: Len & Lacy Stewart W: 54Kg 10 11 12 |
7. Spartan(8) J: Kendra Bakker(A2.0) T: R Mckay & A Harri... W: 54Kg 4.8 5 |
8. Zoulander(3) J: Abdul Najib(A2.0) T: M & M Pitman W: 54Kg 18 19 18 19 |
9. Malmaison(2) J: Bruno Queiroz T: Mark Walker & Sam... W: 54Kg 4.2 4.4 4.6 |
4. Texas Dolly | Scratched @ Tue 03 Feb, 8:14PM |
