Pakenham Synthetic, VIC
Unknown
1600m
Unknown
Runners | Pre-Post Flucs | Current Odds | 1 2 3 |
|---|---|---|---|
1. Dr Davinci(16) W: 62.5Kg J: Patrick Moloney F: 4331 T: R D Griffiths | 11 12 | 12.00 | 1 2 3 |
2. Iluvcoffee(12) W: 62.5Kg J: Beau Mertens F: 0008 T: Lee & Shannon Hope | 21 26 | 26.00 | 1 2 3 |
3. Fenestella(8) W: 61Kg J: Dylan Dunn F: 3103 T: Shane Nichols & Hayden Black | 7 | 7.00 | 1 2 3 |
5. Sacro Catino(4) W: 60.5Kg J: Damien Thornton F: x378 T: C I Brown | 11 12 | 12.00 | 1 2 3 |
6. Two Sigma(13) W: 60.5Kg J: Lachlan Neindorf F: 7x06 T: Reece Goodwin | 10 9.5 | 9.50 | 1 2 3 |
7. Duntulm Lass(6) W: 60Kg J: Thomas Stockdale F: 4712 T: J D Sadler | 3.9 | Fav 3.90 | 1 2 3 |
8. Queen Of The Surf(15) W: 60Kg J: Daniel Stackhouse F: x303 T: Simon Zahra | 8.5 | 8.50 | 1 2 3 |
9. Cosmic(3) W: 59Kg J: Billy Egan F: 2x34 T: Shane Jackson | 6 | 6.00 | 1 2 3 |
10. She's A Con(10) W: 59Kg J: Lachlan King F: 5x62 T: Reece Goodwin | 8 8.5 | 8.50 | 1 2 3 |
11. Queen Beira(14) W: 58.5Kg J: Jamie Mott F: 3025 T: Reece Goodwin | 6.5 | 6.50 | 1 2 3 |
12. Carnival Riches(17) W: 58Kg J: Jye Mcneil F: 6704 T: Rhys Archard | 20 21 | 21.00 | 1 2 3 |
13. Under The Hat(11) W: 58Kg J: N R F: 4x09 T: G W Egan | 34 41 | 41.00 | 1 2 3 |
14. Count Of Toulouse(7) W: 60Kg J: Jackie Beriman F: 3677 T: Dale Short | 19 20 | 20.00 | 1 2 3 |
15. Real Intrigue(2) W: 60Kg J: Neil Farley F: 3140 T: Luke Oliver | 34 41 | 41.00 | 1 2 3 |
16. Don'tcallmechamp(1) W: 59.5Kg J: Joe Bowditch F: 5120 T: Toby Lake | 21 26 31 | 31.00 | 1 2 3 |
17. Burning Sensation(9) W: 59.5Kg J: N R F: 4013 T: Saab Hasan | 61 67 | 67.00 | 1 2 3 |
4. Makalu | Scratched @ Sun 05 Jul, 8:13PM |
Chat with Expert