| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 1. Kutadgu(3) W: 61Kg J: Berk Gokce F: 8064 | 0.00 | 0.00 | 30.309.60 | 30.309.60 | 30.309.60 |
2nd 8. Avci Oglum(4) W: 54.5Kg J: Y S Gumus F: 4218 | 4.60 | 4.60 | 4.60 | ||
3rd 5. Rigel(10) W: 58.5Kg J: E Aktug F: 90x0 | 6.20 | 6.20 | 6.20 |
Exotics
Quinella
1/8
74.5
Exacta
1, 8
302.2
Trifecta
1, 8, 5
1329.3
Flucs
Runners | Pre-Post Flucs | Fixed Win | Fixed Place |
|---|---|---|---|
1. Kutadgu(3) W: 61Kg J: Berk Gokce F: 8064 | 19 20 21 | ||
2. Gunce Kiz(1) W: 59.5Kg J: M T Coskun F: 5416 | 16 18 19 | ||
3. Cemhan(13) W: 58.5Kg J: A Meh Altin F: 9716 | 4 4.2 4.4 | ||
4. Gurobasi(7) W: 60.5Kg J: A Yildiz F: 6248 | 10 11 | ||
5. Rigel(10) W: 58.5Kg J: E Aktug F: 90x0 | 31 34 | ||
6. Kadirgun(6) W: 56Kg J: F R Bebek F: 65x0 | 34 41 | ||
7. Afsintay(5) W: 51.5Kg J: Y Gokce F: 9600 | 81 101 151 | ||
8. Avci Oglum(4) W: 54.5Kg J: Y S Gumus F: 4218 | 21 15 | ||
9. Gumburhan(2) W: 52.5Kg J: G Ozcelik F: 2217 | 7 7.5 | ||
10. Aydinefesi(12) W: 54Kg J: O Yildiz F: 8001 | 8 8.5 9 | ||
11. Gariplerbeyi(8) W: 53.5Kg J: T Yildiz F: 1292 | 5.5 6 5.5 | ||
12. Yagizates(9) W: 52Kg J: M Kececi F: 17x2 | 4.8 3.8 | ||
13. Ser Sovalye(11) W: 51.5Kg J: O Atmaca F: 4073 | 14 15 16 |
Win and Place (Pays 1,2,3)
Chat with Expert