| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 5. Grand Mermaid(5) W: 54Kg J: Mitsuhiro Masuda | 0.00 | 0.00 | 26.503.70 | 26.004.70 | 26.503.70 |
2nd 1. Sound Primo(1) W: 54Kg J: Ryou Nobata F: x90x | 1.04 | 1.30 | 1.04 | ||
3rd 4. Imparable(4) W: 54Kg J: Haruku Sano | 1.60 | 1.80 | 1.60 |
Exotics
Quinella
5/1
25.8
Exacta
5, 1
60.8
Trifecta
5, 1, 4
369.7
First Four
5, 1, 4, 9
1694.1
Flucs
Runners | Pre-Post Flucs | Fixed Win | Fixed Place | VIC Win | Middle Tote (Place) |
|---|---|---|---|---|---|
1. Sound Primo(1) W: 54Kg J: Ryou Nobata F: x90x | 1.3 1.35 1.22 1.4 | ||||
2. Kaminori Main(2) W: 54Kg J: Ryouma Kimatsuka F: 6670 | 101 81 201 151 | ||||
3. Monkey Koala(3) W: 54Kg J: Shuuma Niihara F: 70x4 | 11 10 13 12 | ||||
4. Imparable(4) J: Haruku Sano W: 54Kg | 10 8 9.5 7.5 | ||||
5. Grand Mermaid(5) J: Mitsuhiro Masuda W: 54Kg | 21 19 34 31 | ||||
6. Musik Horen(6) W: 51Kg J: Yuuma Katou F: 3950 | 34 41 81 71 | ||||
7. Mellow Eyes Theo(7) W: 56Kg J: Wataru Fujie F: 0760 | 31 26 71 61 | ||||
8. Kanetoshi Riper(8) W: 56Kg J: Nobuhiko Sanrindou F: 7559 | 19 21 41 34 | ||||
9. Momono Kotonoha(9) W: 54Kg J: Kousuke Sakurai F: 4x96 | 6.5 6 4.6 4.4 |
Win and Place (Pays 1,2,3)
Chat with Expert