Ipswich, QLD
Fine
1350m
Good4
Runners | Pre-Post Flucs | Win | Top 2 | Top 3 | Top 4 |
|---|---|---|---|---|---|
1. Custo(3) F: 46946 J: Cejay Graham T: Jackson Morris W: 58.5Kg | 41 51 61 71 | ||||
2. Tribeca Star(4) F: x7382 J: Jett Newman(A2.0) T: M J Dunn W: 58.5Kg | 2.25 2.2 2.15 2.2 | ||||
3. Liberty Steps(2) F: 47022 J: Corey Sutherland(... T: A & D Simpson W: 57Kg | 12 13 14 12 | ||||
4. Russian Sub(1) F: 8x583 J: Bella Youngberry(... T: H R Richardson W: 57Kg | 7.5 | ||||
5. Zoology(7) F: x9688 J: Mark Du Plessis T: P & W Hulbert W: 57Kg | 7 6.5 | ||||
6. Noble Decree(6) F: 1x323 J: Ben Thompson T: David Vandyke W: 55.5Kg | 2.05 2.1 2.05 | ||||
7. Rubaahy(5) F: 64775 J: Kelsey Lenton(A2.0) T: K R Kemp W: 53.5Kg | 51 61 67 71 |
Runners |
|---|
1. Custo(3) J: Cejay Graham T: Jackson Morris W: 58.5Kg 41 51 61 71 |
2. Tribeca Star(4) J: Jett Newman(A2.0) T: M J Dunn W: 58.5Kg 2.25 2.2 2.15 2.2 |
3. Liberty Steps(2) J: Corey Sutherland(... T: A & D Simpson W: 57Kg 12 13 14 12 |
4. Russian Sub(1) J: Bella Youngberry(... T: H R Richardson W: 57Kg 7.5 |
5. Zoology(7) J: Mark Du Plessis T: P & W Hulbert W: 57Kg 7 6.5 |
6. Noble Decree(6) J: Ben Thompson T: David Vandyke W: 55.5Kg 2.05 2.1 2.05 |
7. Rubaahy(5) J: Kelsey Lenton(A2.0) T: K R Kemp W: 53.5Kg 51 61 67 71 |
Runners | Pre-Post Flucs | Win | Top 2 | Top 3 | Top 4 |
|---|---|---|---|---|---|
1. Custo(3) F: 46946 J: Cejay Graham T: Jackson Morris W: 58.5Kg | 41 51 61 71 | ||||
2. Tribeca Star(4) F: x7382 J: Jett Newman(A2.0) T: M J Dunn W: 58.5Kg | 2.25 2.2 2.15 2.2 | ||||
3. Liberty Steps(2) F: 47022 J: Corey Sutherland(... T: A & D Simpson W: 57Kg | 12 13 14 12 | ||||
4. Russian Sub(1) F: 8x583 J: Bella Youngberry(... T: H R Richardson W: 57Kg | 7.5 | ||||
5. Zoology(7) F: x9688 J: Mark Du Plessis T: P & W Hulbert W: 57Kg | 7 6.5 | ||||
6. Noble Decree(6) F: 1x323 J: Ben Thompson T: David Vandyke W: 55.5Kg | 2.05 2.1 2.05 | ||||
7. Rubaahy(5) F: 64775 J: Kelsey Lenton(A2.0) T: K R Kemp W: 53.5Kg | 51 61 67 71 |
Runners |
|---|
1. Custo(3) J: Cejay Graham T: Jackson Morris W: 58.5Kg 41 51 61 71 |
2. Tribeca Star(4) J: Jett Newman(A2.0) T: M J Dunn W: 58.5Kg 2.25 2.2 2.15 2.2 |
3. Liberty Steps(2) J: Corey Sutherland(... T: A & D Simpson W: 57Kg 12 13 14 12 |
4. Russian Sub(1) J: Bella Youngberry(... T: H R Richardson W: 57Kg 7.5 |
5. Zoology(7) J: Mark Du Plessis T: P & W Hulbert W: 57Kg 7 6.5 |
6. Noble Decree(6) J: Ben Thompson T: David Vandyke W: 55.5Kg 2.05 2.1 2.05 |
7. Rubaahy(5) J: Kelsey Lenton(A2.0) T: K R Kemp W: 53.5Kg 51 61 67 71 |
Runners | Pre-Post Flucs | Win | Top 2 | Top 3 | Top 4 |
|---|---|---|---|---|---|
1. Custo(3) F: 46946 J: Cejay Graham T: Jackson Morris W: 58.5Kg | 41 51 61 71 | ||||
2. Tribeca Star(4) F: x7382 J: Jett Newman(A2.0) T: M J Dunn W: 58.5Kg | 2.25 2.2 2.15 2.2 | ||||
3. Liberty Steps(2) F: 47022 J: Corey Sutherland(... T: A & D Simpson W: 57Kg | 12 13 14 12 | ||||
4. Russian Sub(1) F: 8x583 J: Bella Youngberry(... T: H R Richardson W: 57Kg | 7.5 | ||||
5. Zoology(7) F: x9688 J: Mark Du Plessis T: P & W Hulbert W: 57Kg | 7 6.5 | ||||
6. Noble Decree(6) F: 1x323 J: Ben Thompson T: David Vandyke W: 55.5Kg | 2.05 2.1 2.05 | ||||
7. Rubaahy(5) F: 64775 J: Kelsey Lenton(A2.0) T: K R Kemp W: 53.5Kg | 51 61 67 71 |
Runners |
|---|
1. Custo(3) J: Cejay Graham T: Jackson Morris W: 58.5Kg 41 51 61 71 |
2. Tribeca Star(4) J: Jett Newman(A2.0) T: M J Dunn W: 58.5Kg 2.25 2.2 2.15 2.2 |
3. Liberty Steps(2) J: Corey Sutherland(... T: A & D Simpson W: 57Kg 12 13 14 12 |
4. Russian Sub(1) J: Bella Youngberry(... T: H R Richardson W: 57Kg 7.5 |
5. Zoology(7) J: Mark Du Plessis T: P & W Hulbert W: 57Kg 7 6.5 |
6. Noble Decree(6) J: Ben Thompson T: David Vandyke W: 55.5Kg 2.05 2.1 2.05 |
7. Rubaahy(5) J: Kelsey Lenton(A2.0) T: K R Kemp W: 53.5Kg 51 61 67 71 |
