Flucs
Runners | Pre-Post Flucs | Fixed Win | Fixed Place | Win TOTE | Place TOTE |
|---|---|---|---|---|---|
1. Star Brose(5) W: 61Kg J: Zac Purton F: 3752 T: D A Hayes | 2.45 2.6 2.8 2.9 | ||||
2. Golden Fortune(12) W: 61Kg J: Nichola Yuen(A3.0) F: 6170 T: K L Man | 8.5 9.5 13 14 | ||||
3. Massive Glory(3) W: 60.5Kg J: Jerry Chau(A1.0) F: x099 T: F C Lor | 18 20 34 31 | ||||
4. Grand Turbo(10) W: 59.5Kg J: Lyle Hewitson F: 7x96 T: C S Shum | 17 16 13 11 | ||||
5. Ocean Impact(4) W: 59Kg J: Matthew L Chadwick F: x755 T: D Whyte | 6.5 6 5 6.5 | ||||
6. Sharpen Bright(7) W: 58.5Kg J: Matthew Poon F: 0x00 T: D J Hall | 20 19 21 26 | ||||
7. Smiling One(1) W: 58.5Kg J: Keith Yeung F: x000 T: K H Ting | 41 34 31 51 | ||||
8. Our Lucky Glory(11) W: 57Kg J: James Orman F: 0x43 T: W Y So | 16 18 19 20 | ||||
9. Young Fighter(2) W: 56.5Kg J: Karis Teetan F: 7076 T: C Fownes | 11 12 13 | ||||
10. Super Hong Kong(9) W: 56Kg J: Derek Leung F: 490x T: C H Yip | 20 19 26 21 | ||||
11. Kasa Papa(8) W: 54.5Kg J: Alexis Badel F: 5x02 T: A S Cruz | 14 13 16 17 | ||||
12. Perfect Pairing(6) W: 52.5Kg J: Saffie Osborne F: 7434 T: J J Size | 3.9 3.4 3.6 3.7 |
Win and Place (Pays 1,2,3)
Star Brose
Any Other Runner
O
Every Odd NumberE
Every Even NumberChat with Expert