Flucs
Boxed
Runners | Pre-Post Flucs | Current Odds | 1 2 3 4 |
|---|---|---|---|
1. Son Pak Fu(2) W: 61Kg J: Britney Wong(A3.0) F: 5659 T: A S Cruz | 7 6.5 7.5 7 | 7.00 | 1 2 3 4 |
2. Aurio(4) W: 60.5Kg J: Zac Purton F: 4412 T: K L Man | 3.4 3.3 2.4 2.9 | Fav 2.90 | 1 2 3 4 |
3. Dragon Four Seas(3) W: 58.5Kg J: James Orman F: 000x T: J W Richards | 26 31 61 51 | 51.00 | 1 2 3 4 |
4. Sovereign Fund(7) W: 58.5Kg J: Hugh Bowman F: 1883 T: Brett Crawford | 13 12 17 18 | 18.00 | 1 2 3 4 |
5. Harmony N Blessed(6) W: 57.5Kg J: Harry Bentley F: 9562 T: D A Hayes | 10 11 13 14 | 14.00 | 1 2 3 4 |
6. Amazing Kid(10) W: 56Kg J: Andrea Atzeni F: 7138 T: J J Size | 8 8.5 11 12 | 12.00 | 1 2 3 4 |
7. Matters Most(8) W: 56Kg J: E C W Wong F: 0792 T: C S Shum | 9.5 11 15 10 | 10.00 | 1 2 3 4 |
8. Telecom Fighters(11) W: 56Kg J: Dylan Mo F: 3700 T: Y S Tsui | 26 31 71 67 | 67.00 | 1 2 3 4 |
9. Flash Current(5) W: 52.5Kg J: Alexis Badel F: 2559 T: K H Ting | 9.5 10 13 14 | 14.00 | 1 2 3 4 |
10. Somelovefromabove(9) W: 52.5Kg J: Joao Moreira F: 0113 T: C Fownes | 3.6 3.7 4.6 4.8 | 4.80 | 1 2 3 4 |
11. Motor(1) W: 52Kg J: Karis Teetan F: 7013 T: W K Mo | 9 9.5 8.5 8 | 8.00 | 1 2 3 4 |
12. Prestige Always(12) W: 52Kg J: Matthew Poon F: 8786 T: P C Ng | 26 31 41 51 | 51.00 | 1 2 3 4 |
Favourite vs Field
Aurio
Any Other Runner
Odds vs Evens
O
Every Odd NumberE
Every Even NumberChat with Expert