| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 1. My Boy Rach(1) W: 57Kg J: Leandro De Oliveira Henrique F: x742 | 0.00 | 0.00 | 3.101.50 | 3.201.80 | 2.601.04 |
2nd 10. Requintado(10) W: 57Kg J: Henderson Dos Santos Fernandes F: 48x5 | 2.10 | 3.60 | 2.50 | ||
3rd 8. Oldenburg(8) W: 53Kg J: Adilton Fagner Da Silva F: 0543 | 1.30 | 1.50 | 1.80 |
Exotics
Quinella
1/10
14.6
Exacta
1, 10
17.5
Trifecta
1, 10, 8
63.6
First Four
1, 10, 8, 3
907.7
Flucs
Runners | Pre-Post Flucs | Fixed Win |
|---|---|---|
1. My Boy Rach(1) W: 57Kg J: Leandro De Oliveira Henrique F: x742 | 2.25 2.3 2.7 2.6 | |
2. Soul(2) W: 58Kg J: Matheus Menezes De Aguiar F: 5976 | 16 17 12 10 | |
3. Tusker(3) W: 57Kg J: Maikon Mesquita F: 8366 | 21 20 19 17 | |
4. Bryan Da Lagoa(4) W: 55Kg J: Antonio Gomes Queiroz F: 3678 | 51 34 31 26 | |
5. Oregon Street(5) J: Anthony Gerson Cardoso W: 57Kg | 21 15 12 11 | |
6. Amor Secreto(6) W: 53Kg J: Wilkley De Assis Xavier F: f9x8 | 26 19 17 13 | |
7. Xelengo Lengo(7) W: 55Kg J: Valdinei Rocha Gil F: 85x0 | 51 34 31 26 | |
8. Oldenburg(8) W: 53Kg J: Adilton Fagner Da Silva F: 0543 | 3.8 3.9 3.5 4 | |
9. Capitao Luke(9) W: 57Kg J: Francisco Igo Alves Chaves F: f97 | 12 11 10 9 | |
10. Requintado(10) W: 57Kg J: Henderson Dos Santos Fernandes F: 48x5 | 8.5 9 8 | |
11. Gokhan(11) W: 57Kg J: Ruberlei Viana Filho F: x166 | 8.5 9.5 10 9 |
Win and Place (Pays 1,2,3)
Chat with Expert