| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 4. Success Cow(4) W: 56Kg J: Park Jae I F: 0243 | 0.00 | 0.00 | 3.901.80 | 4.201.80 | 3.901.80 |
2nd 1. Sworn Queen(1) W: 53.5Kg J: Wong Chin Chuen F: x452 | 2.20 | 2.70 | 2.20 | ||
3rd 10. Powerful Thunder(10) W: 56.5Kg J: Choi Sidae F: 3211 | 1.70 | 3.00 | 1.70 |
Exotics
Quinella
4/1
6.2
Exacta
4, 1
15.2
Trifecta
4, 1, 10
60.9
First Four
4, 1, 10, 5
551.6
Flucs
Runners | Pre-Post Flucs | Fixed Win | Fixed Place | Win TOTE | Place TOTE |
|---|---|---|---|---|---|
1. Sworn Queen(1) W: 53.5Kg J: Wong Chin Chuen F: x452 | 3.5 3.6 4 4.2 | ||||
2. Burui Sinjeon(2) W: 53Kg J: Seo Gang Ju F: 4784 | 7.5 8 14 11 | ||||
3. Lemon King Iji(3) W: 56.5Kg J: Jeon Jin Gu F: 9808 | 41 34 31 | ||||
4. Success Cow(4) W: 56Kg J: Park Jae I F: 0243 | 5.5 4.4 4.2 5 | ||||
5. Heuimang Gunju(5) W: 56Kg J: Tanaka Masakazu F: 7505 | 15 16 17 14 | ||||
6. Cruella(6) W: 52.5Kg J: Chae Sang Hyun F: 4074 | 17 18 34 41 | ||||
7. Carat King(7) W: 54Kg J: Choi Eun Gyeong F: 2332 | 5 5.5 3.9 3.8 | ||||
8. Babylon Fox(8) W: 54.5Kg J: Shin Yun Seob F: 0470 | 34 31 26 | ||||
9. Velociraptor(9) W: 52.5Kg J: Song Kyeong Yun F: 6690 | 51 61 34 31 | ||||
10. Powerful Thunder(10) W: 56.5Kg J: Choi Sidae F: 3211 | 3 3.1 3.7 3.8 | ||||
11. Haneul Bulpae(11) W: 54Kg J: Son Gyeong Min(A3.0) F: 0393 | 15 16 17 14 |
Win and Place (Pays 1,2,3)
Chat with Expert