Boxed
Runners | Current Odds | 1 2 |
|---|---|---|
1. Thanks Be To God D: Jon Ponsonby | - | 1 2 |
2. Blackjack Whacko D: Eli Lepper | - | 1 2 |
3. Our Special Memory D: Nathan Jack | - | 1 2 |
4. Kobes Chainsaw D: Bruce Harpley | - | 1 2 |
5. Mclean D: N D | - | 1 2 |
6. Guilty Party D: Haylee Day | - | 1 2 |
7. Mikibequick D: Scott Hewitt | - | 1 2 |
8. Tuapeka Lou D: Will Rixon | - | 1 2 |
9. Hoppalongpog D: Paula Sapio | - | 1 2 |
10. Ideal Timing D: Mat Rue | - | 1 2 |
11. Business In Heaven D: Codi Rauchenberger | - | 1 2 |
Chat with Expert