Boxed
Runners | Current Odds | 1 2 |
|---|---|---|
1. Attachment D: Tom Callaghan | - | 1 2 |
2. Catseye Beach D: Angus Garrard | - | 1 2 |
3. Smarter Than You D: Brendan Barnes | - | 1 2 |
4. Tiger Band Wagon D: Narissa Elkins | - | 1 2 |
5. District Attorney D: Leonard Cain | - | 1 2 |
6. Tims A Trooper D: Jack Chapple | - | 1 2 |
7. Hot And Treacherous D: Brent Livingstone | - | 1 2 |
8. Captain Shuffles D: Nathan Dawson | - | 1 2 |
Chat with Expert