Boxed
Runners | Current Odds | 1 2 3 4 |
|---|---|---|
1. Doctor Tim(1) D: Olivia Thornley | - | 1 2 3 4 |
2. Lord Mudrick(2) D: Chris Butt | - | 1 2 3 4 |
3. Gimmesomelovin(3) D: Kyle Cameron | - | 1 2 3 4 |
4. Longview Tui(4) D: Samantha Ottley | - | 1 2 3 4 |
5. Fusion Reactor(5) D: Wilson House | - | 1 2 3 4 |
6. Waterholes Road(6) D: Sheree Tomlinson | - | 1 2 3 4 |
7. Louis(7) D: Robbie Close | - | 1 2 3 4 |
8. The Beach House(8) D: Seth Hill | - | 1 2 3 4 |
9. King Arthur(9) D: John Morrison | - | 1 2 3 4 |
11. Ultimate Perfection(2) D: Riley Harrison | - | 1 2 3 4 |
13. Cheeky Red(4) D: Terry Chmiel | - | 1 2 3 4 |
14. Captain Publisher(5) D: Sam Thornley | - | 1 2 3 4 |
10. Belmont Valor | Scratched @ Fri 03 Jul, 6:21PM | ||||||||||
12. Shadow Creek | Scratched @ Sat 04 Jul, 5:33AM |
Chat with Expert