Boxed
Runners | Current Odds | 1 2 |
|---|---|---|
1. Destini Lorenzo(1) F: 6263 T: Kylie Norton | - | 1 2 |
2. Destini Kadali(2) F: 3325 T: Kylie Norton | - | 1 2 |
3. Vice Like Grip(3) F: 7242 T: Jarrod Rocke | - | 1 2 |
4. Gravity Rush(4) F: 4516 T: Robert Camilleri | - | 1 2 |
5. Flex Factor(5) F: 3511 T: Barry Milne | - | 1 2 |
6. Leroy's Girl(6) F: 7564 T: Sean Van Taarling | - | 1 2 |
7. Flying Nardo(7) F: 3527 T: Mark Tung | - | 1 2 |
8. Big Cool(8) F: 5163 T: Steven Vantaarling | - | 1 2 |
Chat with Expert