Boxed
Runners | Current Odds | 1 2 3 |
|---|---|---|
1. Wellerman(1) F: 1356 T: Robert Camilleri | - | 1 2 3 |
2. Sha Tin King(2) F: 4345 T: Brenda Kinder | - | 1 2 3 |
3. Shy Cabang(3) F: 5617 T: John Mangion | - | 1 2 3 |
4. Bone Shaker(4) F: 6562 T: Jordan Formosa | - | 1 2 3 |
6. Minter Delicious(6) F: 2385 T: Kylie Norton | - | 1 2 3 |
8. Nala's Mantis(8) F: 6416 T: Nikita Harris | - | 1 2 3 |
5. Vacant Box | Scratched @ Tue 10 Nov, 7:02PM | ||||||||||
7. Figure Of Speech | Scratched @ Wed 11 Nov, 5:21AM |
Chat with Expert