Wolverhampton - Eng, ENG
Overcast
1441m
Awt
Final
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 10. Von Krolock(8) J:Paddy Bradley | 0.00 | 0.00 | 3.002.00 | 2.701.40 | 2.601.80 |
2nd 3. Homer Stokes(9) J:Lewis Edmunds | 2.60 | 2.20 | 2.10 | ||
3rd 1. Galette(1) J:Rob Hornby | 39.00 | 29.60 |
Quinella
10/3
Exacta
10, 3
Trifecta
10, 3, 1
First Four
10, 3, 1, 7
10. Von Krolock(8) J:Paddy Bradley NSW 3.00 2.00 QLD 2.70 1.40 VIC 2.60 1.80 | |
3. Homer Stokes(9) J:Lewis Edmunds NSW 2.60 QLD 2.20 VIC 2.10 | |
1. Galette(1) J:Rob Hornby NSW 39.00 VIC 29.60 |
Runners | Pre-Post Flucs | Fixed Win |
|---|---|---|
1. Galette(1) F: 6x0x0 J: Rob Hornby W: 61.5Kg | 31 34 67 81 | |
2. Hannah's Return(6) F: 1x659 J: Jack Nicholls(A) W: 61.5Kg | 4 4.2 9 10 | |
3. Homer Stokes(9) F: 76x98 J: Lewis Edmunds W: 61.5Kg | 5.5 5 4.8 4.6 | |
4. Mishy's Star(7) F: 0x587 J: Gina Mangan W: 61.5Kg | 18 19 51 41 | |
5. Mrs Potts(3) F: f533x J: Laura Coughlan(A) W: 61.5Kg | 13 14 41 51 | |
6. Rock Master(5) F: 66798 J: Cieren Fallon W: 61.5Kg | 9.5 9 5 6 | |
7. Serengeti Sunrise(4) F: 00x90 J: Callum Shepherd W: 61.5Kg | 13 14 9.5 11 | |
8. Star Of Atlantis(2) F: 5737x J: Finley Marsh W: 61.5Kg | 3.7 3.8 8 7.5 | |
9. Twilight Poppy(10) F: 989x6 J: William Pyle(A) W: 61.5Kg | 21 26 19 31 | |
10. Von Krolock(8) F: 18677 J: Paddy Bradley W: 61.5Kg | 3.4 3.5 2.6 2.5 |
Runners | WIN |
|---|---|
1. Galette(1) J: Rob Hornby W: 61.5Kg 31 34 67 81 | |
2. Hannah's Return(6) J: Jack Nicholls(A) W: 61.5Kg 4 4.2 9 10 | |
3. Homer Stokes(9) J: Lewis Edmunds W: 61.5Kg 5.5 5 4.8 4.6 | |
4. Mishy's Star(7) J: Gina Mangan W: 61.5Kg 18 19 51 41 | |
5. Mrs Potts(3) J: Laura Coughlan(A) W: 61.5Kg 13 14 41 51 | |
6. Rock Master(5) J: Cieren Fallon W: 61.5Kg 9.5 9 5 6 | |
7. Serengeti Sunrise(4) J: Callum Shepherd W: 61.5Kg 13 14 9.5 11 | |
8. Star Of Atlantis(2) J: Finley Marsh W: 61.5Kg 3.7 3.8 8 7.5 | |
9. Twilight Poppy(10) J: William Pyle(A) W: 61.5Kg 21 26 19 31 | |
10. Von Krolock(8) J: Paddy Bradley W: 61.5Kg 3.4 3.5 2.6 2.5 |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 10. Von Krolock(8) J:Paddy Bradley | 0.00 | 0.00 | 3.002.00 | 2.701.40 | 2.601.80 |
2nd 3. Homer Stokes(9) J:Lewis Edmunds | 2.60 | 2.20 | 2.10 | ||
3rd 1. Galette(1) J:Rob Hornby | 39.00 | 29.60 |
Quinella
10/3
Exacta
10, 3
Trifecta
10, 3, 1
First Four
10, 3, 1, 7
10. Von Krolock(8) J:Paddy Bradley NSW 3.00 2.00 QLD 2.70 1.40 VIC 2.60 1.80 | |
3. Homer Stokes(9) J:Lewis Edmunds NSW 2.60 QLD 2.20 VIC 2.10 | |
1. Galette(1) J:Rob Hornby NSW 39.00 VIC 29.60 |
Runners | Pre-Post Flucs | Fixed Win |
|---|---|---|
1. Galette(1) F: 6x0x0 J: Rob Hornby W: 61.5Kg | 31 34 67 81 | |
2. Hannah's Return(6) F: 1x659 J: Jack Nicholls(A) W: 61.5Kg | 4 4.2 9 10 | |
3. Homer Stokes(9) F: 76x98 J: Lewis Edmunds W: 61.5Kg | 5.5 5 4.8 4.6 | |
4. Mishy's Star(7) F: 0x587 J: Gina Mangan W: 61.5Kg | 18 19 51 41 | |
5. Mrs Potts(3) F: f533x J: Laura Coughlan(A) W: 61.5Kg | 13 14 41 51 | |
6. Rock Master(5) F: 66798 J: Cieren Fallon W: 61.5Kg | 9.5 9 5 6 | |
7. Serengeti Sunrise(4) F: 00x90 J: Callum Shepherd W: 61.5Kg | 13 14 9.5 11 | |
8. Star Of Atlantis(2) F: 5737x J: Finley Marsh W: 61.5Kg | 3.7 3.8 8 7.5 | |
9. Twilight Poppy(10) F: 989x6 J: William Pyle(A) W: 61.5Kg | 21 26 19 31 | |
10. Von Krolock(8) F: 18677 J: Paddy Bradley W: 61.5Kg | 3.4 3.5 2.6 2.5 |
Runners | WIN |
|---|---|
1. Galette(1) J: Rob Hornby W: 61.5Kg 31 34 67 81 | |
2. Hannah's Return(6) J: Jack Nicholls(A) W: 61.5Kg 4 4.2 9 10 | |
3. Homer Stokes(9) J: Lewis Edmunds W: 61.5Kg 5.5 5 4.8 4.6 | |
4. Mishy's Star(7) J: Gina Mangan W: 61.5Kg 18 19 51 41 | |
5. Mrs Potts(3) J: Laura Coughlan(A) W: 61.5Kg 13 14 41 51 | |
6. Rock Master(5) J: Cieren Fallon W: 61.5Kg 9.5 9 5 6 | |
7. Serengeti Sunrise(4) J: Callum Shepherd W: 61.5Kg 13 14 9.5 11 | |
8. Star Of Atlantis(2) J: Finley Marsh W: 61.5Kg 3.7 3.8 8 7.5 | |
9. Twilight Poppy(10) J: William Pyle(A) W: 61.5Kg 21 26 19 31 | |
10. Von Krolock(8) J: Paddy Bradley W: 61.5Kg 3.4 3.5 2.6 2.5 |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 10. Von Krolock(8) J:Paddy Bradley | 0.00 | 0.00 | 3.002.00 | 2.701.40 | 2.601.80 |
2nd 3. Homer Stokes(9) J:Lewis Edmunds | 2.60 | 2.20 | 2.10 | ||
3rd 1. Galette(1) J:Rob Hornby | 39.00 | 29.60 |
Quinella
10/3
Exacta
10, 3
Trifecta
10, 3, 1
First Four
10, 3, 1, 7
10. Von Krolock(8) J:Paddy Bradley NSW 3.00 2.00 QLD 2.70 1.40 VIC 2.60 1.80 | |
3. Homer Stokes(9) J:Lewis Edmunds NSW 2.60 QLD 2.20 VIC 2.10 | |
1. Galette(1) J:Rob Hornby NSW 39.00 VIC 29.60 |
Runners | Pre-Post Flucs | Fixed Win |
|---|---|---|
1. Galette(1) F: 6x0x0 J: Rob Hornby W: 61.5Kg | 31 34 67 81 | |
2. Hannah's Return(6) F: 1x659 J: Jack Nicholls(A) W: 61.5Kg | 4 4.2 9 10 | |
3. Homer Stokes(9) F: 76x98 J: Lewis Edmunds W: 61.5Kg | 5.5 5 4.8 4.6 | |
4. Mishy's Star(7) F: 0x587 J: Gina Mangan W: 61.5Kg | 18 19 51 41 | |
5. Mrs Potts(3) F: f533x J: Laura Coughlan(A) W: 61.5Kg | 13 14 41 51 | |
6. Rock Master(5) F: 66798 J: Cieren Fallon W: 61.5Kg | 9.5 9 5 6 | |
7. Serengeti Sunrise(4) F: 00x90 J: Callum Shepherd W: 61.5Kg | 13 14 9.5 11 | |
8. Star Of Atlantis(2) F: 5737x J: Finley Marsh W: 61.5Kg | 3.7 3.8 8 7.5 | |
9. Twilight Poppy(10) F: 989x6 J: William Pyle(A) W: 61.5Kg | 21 26 19 31 | |
10. Von Krolock(8) F: 18677 J: Paddy Bradley W: 61.5Kg | 3.4 3.5 2.6 2.5 |
Runners | WIN |
|---|---|
1. Galette(1) J: Rob Hornby W: 61.5Kg 31 34 67 81 | |
2. Hannah's Return(6) J: Jack Nicholls(A) W: 61.5Kg 4 4.2 9 10 | |
3. Homer Stokes(9) J: Lewis Edmunds W: 61.5Kg 5.5 5 4.8 4.6 | |
4. Mishy's Star(7) J: Gina Mangan W: 61.5Kg 18 19 51 41 | |
5. Mrs Potts(3) J: Laura Coughlan(A) W: 61.5Kg 13 14 41 51 | |
6. Rock Master(5) J: Cieren Fallon W: 61.5Kg 9.5 9 5 6 | |
7. Serengeti Sunrise(4) J: Callum Shepherd W: 61.5Kg 13 14 9.5 11 | |
8. Star Of Atlantis(2) J: Finley Marsh W: 61.5Kg 3.7 3.8 8 7.5 | |
9. Twilight Poppy(10) J: William Pyle(A) W: 61.5Kg 21 26 19 31 | |
10. Von Krolock(8) J: Paddy Bradley W: 61.5Kg 3.4 3.5 2.6 2.5 |
