Wingatui, NZ
Overcast
1400m
Soft6
Final
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 10. The Ocean Heart(16) J:Donovan Cooper(A1.0) | 0.00 | 0.00 | 31.307.20 | 28.407.40 | 21.105.20 |
2nd 12. Eternal Light(17) J:Tina Comignaghi | 1.50 | 1.50 | 1.80 | ||
3rd 3. Student Of War(10) J:Triston Moodley(A1.0) | 4.30 | 5.30 | 4.50 |
Quinella
10/12
Exacta
10, 12
Trifecta
10, 12, 3
First Four
10, 12, 3, 14
10. The Ocean Heart(16) J:Donovan Cooper(A1.0) NSW 31.30 7.20 QLD 28.40 7.40 VIC 21.10 5.20 | |
12. Eternal Light(17) J:Tina Comignaghi NSW 1.50 QLD 1.50 VIC 1.80 | |
3. Student Of War(10) J:Triston Moodley(A1.0) NSW 4.30 QLD 5.30 VIC 4.50 |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 10. The Ocean Heart(16) J:Donovan Cooper(A1.0) | 0.00 | 0.00 | 31.307.20 | 28.407.40 | 21.105.20 |
2nd 12. Eternal Light(17) J:Tina Comignaghi | 1.50 | 1.50 | 1.80 | ||
3rd 3. Student Of War(10) J:Triston Moodley(A1.0) | 4.30 | 5.30 | 4.50 |
Quinella
10/12
Exacta
10, 12
Trifecta
10, 12, 3
First Four
10, 12, 3, 14
10. The Ocean Heart(16) J:Donovan Cooper(A1.0) NSW 31.30 7.20 QLD 28.40 7.40 VIC 21.10 5.20 | |
12. Eternal Light(17) J:Tina Comignaghi NSW 1.50 QLD 1.50 VIC 1.80 | |
3. Student Of War(10) J:Triston Moodley(A1.0) NSW 4.30 QLD 5.30 VIC 4.50 |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 10. The Ocean Heart(16) J:Donovan Cooper(A1.0) | 0.00 | 0.00 | 31.307.20 | 28.407.40 | 21.105.20 |
2nd 12. Eternal Light(17) J:Tina Comignaghi | 1.50 | 1.50 | 1.80 | ||
3rd 3. Student Of War(10) J:Triston Moodley(A1.0) | 4.30 | 5.30 | 4.50 |
Quinella
10/12
Exacta
10, 12
Trifecta
10, 12, 3
First Four
10, 12, 3, 14
10. The Ocean Heart(16) J:Donovan Cooper(A1.0) NSW 31.30 7.20 QLD 28.40 7.40 VIC 21.10 5.20 | |
12. Eternal Light(17) J:Tina Comignaghi NSW 1.50 QLD 1.50 VIC 1.80 | |
3. Student Of War(10) J:Triston Moodley(A1.0) NSW 4.30 QLD 5.30 VIC 4.50 |
