| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 4. My Mate Elvis(5) W: 57Kg J: Jeff Penza F: 6242 T: Doug Gorrel | 2.60 | 3.00 | 2.401.30 | 2.601.20 | 2.201.04 |
2nd 3. Rockabye Roxy(3) W: 57.5Kg J: Shaun Guymer F: 6x22 T: K Dryden & L Snowden | 1.70 | 1.70 | 1.50 | ||
3rd 5. Seguro(9) W: 56.5Kg J: Teaghan Martin(A1.5) F: 7050 T: G G Kirkup | 7.70 | 6.80 | 8.90 |
Quinella
4/3
Exacta
4, 3
Trifecta
4, 3, 5
First Four
4, 3, 5, 7
Runners | Flucs | Current Odds | |
|---|---|---|---|
1. The Ultimate Star(7) W: 59Kg J: Sairyn Fawke F: f62 T: Todd Smart | 6 6.5 | 6.00 | |
2. Tupelo Twist(8) W: 58.5Kg J: Jess Taylor F: f77 T: Ms T Bateup | 17 16 15 14 | 14.00 | |
3. Rockabye Roxy(3) W: 57.5Kg J: Shaun Guymer F: 6x22 T: K Dryden & L Snowden | 2.9 3 3.7 3.8 | 3.90 | |
4. My Mate Elvis(5) W: 57Kg J: Jeff Penza F: 6242 T: Doug Gorrel | 3 2.9 2.4 2.6 | Fav 2.60 | |
5. Seguro(9) W: 56.5Kg J: Teaghan Martin(A1.5) F: 7050 T: G G Kirkup | 31 26 | 31.00 | |
6. Sontuoso(12) W: 56.5Kg J: Coriah Keatings(A) F: f39 T: N J Olive | 81 71 81 | 81.00 | |
7. Broken Image(6) W: 55.5Kg J: Louise Day F: 3395 T: Darrell Burnet | 9.5 10 9 | 9.50 | |
8. Girl From Oz(11) W: 55.5Kg J: Quayde Krogh F: 09x5 T: Maddison Collins | 10 12 11 | 12.00 | |
9. Prized Gesture(13) W: 55.5Kg J: Carly Frater F: 65x7 T: Fiona Schneiders | 101 91 81 | 81.00 | |
10. Star Chic(10) W: 55.5Kg J: Robyn Freeman F: 6972 T: A L McRae | 18 19 26 21 | 21.00 | |
11. Sworntomymission(1) W: 55.5Kg J: Pierre Boudvillain F: 4x06 T: G J Colvin | 31 41 51 61 | 67.00 | |
12. Thesandmancan(4) W: 55.5Kg J: Cory Parish F: 9x04 T: C D Widdison | 21 26 | 31.00 |
13. Second Witness | Scratched @ Sun 05 Jul, 10:00PM |
Chat with Expert