Trentham, NZ
Fine
1100m
Soft5
Interim
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 3. Party Rocking(6) J:Jim Chung(A1.0) | 0.00 | 0.00 | 29.406.20 | 24.906.20 | 35.006.60 |
2nd 8. Platinum Pantheon(1) J:Bruno Queiroz | 1.50 | 1.60 | 1.40 | ||
3rd 13. Finest Hour(5) J:Rihaan Goyaram(A2.0) | 5.20 | 4.80 | 4.60 |
Quinella
3/8
Exacta
3, 8
Trifecta
3, 8, 13
First Four
3, 8, 13, 6
3. Party Rocking(6) J:Jim Chung(A1.0) NSW 29.40 6.20 QLD 24.90 6.20 VIC 35.00 6.60 | |
8. Platinum Pantheon(1) J:Bruno Queiroz NSW 1.50 QLD 1.60 VIC 1.40 | |
13. Finest Hour(5) J:Rihaan Goyaram(A2.0) NSW 5.20 QLD 4.80 VIC 4.60 |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 3. Party Rocking(6) J:Jim Chung(A1.0) | 0.00 | 0.00 | 29.406.20 | 24.906.20 | 35.006.60 |
2nd 8. Platinum Pantheon(1) J:Bruno Queiroz | 1.50 | 1.60 | 1.40 | ||
3rd 13. Finest Hour(5) J:Rihaan Goyaram(A2.0) | 5.20 | 4.80 | 4.60 |
Quinella
3/8
Exacta
3, 8
Trifecta
3, 8, 13
First Four
3, 8, 13, 6
3. Party Rocking(6) J:Jim Chung(A1.0) NSW 29.40 6.20 QLD 24.90 6.20 VIC 35.00 6.60 | |
8. Platinum Pantheon(1) J:Bruno Queiroz NSW 1.50 QLD 1.60 VIC 1.40 | |
13. Finest Hour(5) J:Rihaan Goyaram(A2.0) NSW 5.20 QLD 4.80 VIC 4.60 |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 3. Party Rocking(6) J:Jim Chung(A1.0) | 0.00 | 0.00 | 29.406.20 | 24.906.20 | 35.006.60 |
2nd 8. Platinum Pantheon(1) J:Bruno Queiroz | 1.50 | 1.60 | 1.40 | ||
3rd 13. Finest Hour(5) J:Rihaan Goyaram(A2.0) | 5.20 | 4.80 | 4.60 |
Quinella
3/8
Exacta
3, 8
Trifecta
3, 8, 13
First Four
3, 8, 13, 6
3. Party Rocking(6) J:Jim Chung(A1.0) NSW 29.40 6.20 QLD 24.90 6.20 VIC 35.00 6.60 | |
8. Platinum Pantheon(1) J:Bruno Queiroz NSW 1.50 QLD 1.60 VIC 1.40 | |
13. Finest Hour(5) J:Rihaan Goyaram(A2.0) NSW 5.20 QLD 4.80 VIC 4.60 |
