Trentham, NZ
Fine
1200m
Soft5
Final
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 4. Furiosa(4) J:Samantha Collett | 0.00 | 0.00 | 2.601.20 | 3.001.20 | 2.601.30 |
2nd 1. Sir You Can Dance(9) J:Joe Doyle | 1.30 | 1.10 | 1.04 | ||
3rd 7. Ivy Lee(1) J:Jack Taplin(A3.0) | 8.80 | 11.40 | 9.60 |
Quinella
4/1
Exacta
4, 1
Trifecta
4, 1, 7
First Four
4, 1, 7, 5
4. Furiosa(4) J:Samantha Collett NSW 2.60 1.20 QLD 3.00 1.20 VIC 2.60 1.30 | |
1. Sir You Can Dance(9) J:Joe Doyle NSW 1.30 QLD 1.10 VIC 1.04 | |
7. Ivy Lee(1) J:Jack Taplin(A3.0) NSW 8.80 QLD 11.40 VIC 9.60 |
Runners | Pre-Post Flucs | Win | Top 2 | Top 3 | Top 4 |
|---|---|---|---|---|---|
1. Sir You Can Dance(9) F: f32 J: Joe Doyle T: C W Cole W: 58.5Kg | 2.8 2.6 2.9 2.7 | ||||
2. Iamexcitement(6) F: 0x80x J: Jim Chung(A1.0) T: B C Mcdermott W: 58.5Kg | 20 21 31 26 | ||||
3. Elegant Elle(8) F: 96445 J: K R Hercock T: A C Baker W: 56.5Kg | 13 14 16 17 | ||||
4. Furiosa(4) F: 34464 J: Samantha Collett T: M N Eales W: 56.5Kg | 3.1 3.2 2.3 2.2 | ||||
5. Ivy Time(2) F: f3625 J: Kelly Myers T: S A Sharrock W: 56.5Kg | 4.2 4.4 8.5 9.5 | ||||
6. Spring Moon(5) F: f327x J: Sarah O'malley T: J L Rathbone W: 56.5Kg | 12 13 18 21 | ||||
7. Ivy Lee(1) F: 98696 J: Jack Taplin(A3.0) T: Allan Scarlett W: 56.5Kg | 31 34 81 71 | ||||
9. Tick Tock Tessa(3) J: Amber Riddell(A1.0) T: J V Wallace W: 56Kg | 4.6 4.8 6 7.5 |
8. Petite Rocher | Scratched @ Sat 28 Feb, 8:30PM |
Runners |
|---|
1. Sir You Can Dance(9) J: Joe Doyle T: C W Cole W: 58.5Kg 2.8 2.6 2.9 2.7 |
2. Iamexcitement(6) J: Jim Chung(A1.0) T: B C Mcdermott W: 58.5Kg 20 21 31 26 |
3. Elegant Elle(8) J: K R Hercock T: A C Baker W: 56.5Kg 13 14 16 17 |
4. Furiosa(4) J: Samantha Collett T: M N Eales W: 56.5Kg 3.1 3.2 2.3 2.2 |
5. Ivy Time(2) J: Kelly Myers T: S A Sharrock W: 56.5Kg 4.2 4.4 8.5 9.5 |
6. Spring Moon(5) J: Sarah O'malley T: J L Rathbone W: 56.5Kg 12 13 18 21 |
7. Ivy Lee(1) J: Jack Taplin(A3.0) T: Allan Scarlett W: 56.5Kg 31 34 81 71 |
9. Tick Tock Tessa(3) J: Amber Riddell(A1.0) T: J V Wallace W: 56Kg 4.6 4.8 6 7.5 |
8. Petite Rocher | Scratched @ Sat 28 Feb, 8:30PM |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 4. Furiosa(4) J:Samantha Collett | 0.00 | 0.00 | 2.601.20 | 3.001.20 | 2.601.30 |
2nd 1. Sir You Can Dance(9) J:Joe Doyle | 1.30 | 1.10 | 1.04 | ||
3rd 7. Ivy Lee(1) J:Jack Taplin(A3.0) | 8.80 | 11.40 | 9.60 |
Quinella
4/1
Exacta
4, 1
Trifecta
4, 1, 7
First Four
4, 1, 7, 5
4. Furiosa(4) J:Samantha Collett NSW 2.60 1.20 QLD 3.00 1.20 VIC 2.60 1.30 | |
1. Sir You Can Dance(9) J:Joe Doyle NSW 1.30 QLD 1.10 VIC 1.04 | |
7. Ivy Lee(1) J:Jack Taplin(A3.0) NSW 8.80 QLD 11.40 VIC 9.60 |
Runners | Pre-Post Flucs | Win | Top 2 | Top 3 | Top 4 |
|---|---|---|---|---|---|
1. Sir You Can Dance(9) F: f32 J: Joe Doyle T: C W Cole W: 58.5Kg | 2.8 2.6 2.9 2.7 | ||||
2. Iamexcitement(6) F: 0x80x J: Jim Chung(A1.0) T: B C Mcdermott W: 58.5Kg | 20 21 31 26 | ||||
3. Elegant Elle(8) F: 96445 J: K R Hercock T: A C Baker W: 56.5Kg | 13 14 16 17 | ||||
4. Furiosa(4) F: 34464 J: Samantha Collett T: M N Eales W: 56.5Kg | 3.1 3.2 2.3 2.2 | ||||
5. Ivy Time(2) F: f3625 J: Kelly Myers T: S A Sharrock W: 56.5Kg | 4.2 4.4 8.5 9.5 | ||||
6. Spring Moon(5) F: f327x J: Sarah O'malley T: J L Rathbone W: 56.5Kg | 12 13 18 21 | ||||
7. Ivy Lee(1) F: 98696 J: Jack Taplin(A3.0) T: Allan Scarlett W: 56.5Kg | 31 34 81 71 | ||||
9. Tick Tock Tessa(3) J: Amber Riddell(A1.0) T: J V Wallace W: 56Kg | 4.6 4.8 6 7.5 |
8. Petite Rocher | Scratched @ Sat 28 Feb, 8:30PM |
Runners |
|---|
1. Sir You Can Dance(9) J: Joe Doyle T: C W Cole W: 58.5Kg 2.8 2.6 2.9 2.7 |
2. Iamexcitement(6) J: Jim Chung(A1.0) T: B C Mcdermott W: 58.5Kg 20 21 31 26 |
3. Elegant Elle(8) J: K R Hercock T: A C Baker W: 56.5Kg 13 14 16 17 |
4. Furiosa(4) J: Samantha Collett T: M N Eales W: 56.5Kg 3.1 3.2 2.3 2.2 |
5. Ivy Time(2) J: Kelly Myers T: S A Sharrock W: 56.5Kg 4.2 4.4 8.5 9.5 |
6. Spring Moon(5) J: Sarah O'malley T: J L Rathbone W: 56.5Kg 12 13 18 21 |
7. Ivy Lee(1) J: Jack Taplin(A3.0) T: Allan Scarlett W: 56.5Kg 31 34 81 71 |
9. Tick Tock Tessa(3) J: Amber Riddell(A1.0) T: J V Wallace W: 56Kg 4.6 4.8 6 7.5 |
8. Petite Rocher | Scratched @ Sat 28 Feb, 8:30PM |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 4. Furiosa(4) J:Samantha Collett | 0.00 | 0.00 | 2.601.20 | 3.001.20 | 2.601.30 |
2nd 1. Sir You Can Dance(9) J:Joe Doyle | 1.30 | 1.10 | 1.04 | ||
3rd 7. Ivy Lee(1) J:Jack Taplin(A3.0) | 8.80 | 11.40 | 9.60 |
Quinella
4/1
Exacta
4, 1
Trifecta
4, 1, 7
First Four
4, 1, 7, 5
4. Furiosa(4) J:Samantha Collett NSW 2.60 1.20 QLD 3.00 1.20 VIC 2.60 1.30 | |
1. Sir You Can Dance(9) J:Joe Doyle NSW 1.30 QLD 1.10 VIC 1.04 | |
7. Ivy Lee(1) J:Jack Taplin(A3.0) NSW 8.80 QLD 11.40 VIC 9.60 |
Runners | Pre-Post Flucs | Win | Top 2 | Top 3 | Top 4 |
|---|---|---|---|---|---|
1. Sir You Can Dance(9) F: f32 J: Joe Doyle T: C W Cole W: 58.5Kg | 2.8 2.6 2.9 2.7 | ||||
2. Iamexcitement(6) F: 0x80x J: Jim Chung(A1.0) T: B C Mcdermott W: 58.5Kg | 20 21 31 26 | ||||
3. Elegant Elle(8) F: 96445 J: K R Hercock T: A C Baker W: 56.5Kg | 13 14 16 17 | ||||
4. Furiosa(4) F: 34464 J: Samantha Collett T: M N Eales W: 56.5Kg | 3.1 3.2 2.3 2.2 | ||||
5. Ivy Time(2) F: f3625 J: Kelly Myers T: S A Sharrock W: 56.5Kg | 4.2 4.4 8.5 9.5 | ||||
6. Spring Moon(5) F: f327x J: Sarah O'malley T: J L Rathbone W: 56.5Kg | 12 13 18 21 | ||||
7. Ivy Lee(1) F: 98696 J: Jack Taplin(A3.0) T: Allan Scarlett W: 56.5Kg | 31 34 81 71 | ||||
9. Tick Tock Tessa(3) J: Amber Riddell(A1.0) T: J V Wallace W: 56Kg | 4.6 4.8 6 7.5 |
8. Petite Rocher | Scratched @ Sat 28 Feb, 8:30PM |
Runners |
|---|
1. Sir You Can Dance(9) J: Joe Doyle T: C W Cole W: 58.5Kg 2.8 2.6 2.9 2.7 |
2. Iamexcitement(6) J: Jim Chung(A1.0) T: B C Mcdermott W: 58.5Kg 20 21 31 26 |
3. Elegant Elle(8) J: K R Hercock T: A C Baker W: 56.5Kg 13 14 16 17 |
4. Furiosa(4) J: Samantha Collett T: M N Eales W: 56.5Kg 3.1 3.2 2.3 2.2 |
5. Ivy Time(2) J: Kelly Myers T: S A Sharrock W: 56.5Kg 4.2 4.4 8.5 9.5 |
6. Spring Moon(5) J: Sarah O'malley T: J L Rathbone W: 56.5Kg 12 13 18 21 |
7. Ivy Lee(1) J: Jack Taplin(A3.0) T: Allan Scarlett W: 56.5Kg 31 34 81 71 |
9. Tick Tock Tessa(3) J: Amber Riddell(A1.0) T: J V Wallace W: 56Kg 4.6 4.8 6 7.5 |
8. Petite Rocher | Scratched @ Sat 28 Feb, 8:30PM |
