Toowoomba, QLD
2 May 2026, 09:42AM
Joe Wagner Group Benchmark 68 Handicap
Showery
870m
Good4
Final
1
2
3
4
5
6
7
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 5. Paleface Ringo(2) W: 59.5Kg J: Micheal Hellyer F: 40x3 T: Jack Brown | 2.40 | 2.70 | 2.101.30 | 2.301.30 | 2.401.30 |
2nd 7. Mr Evans(3) W: 56Kg J: Fred Larson F: 4813 T: K J Sims | 2.90 | 3.00 | 3.00 | ||
3rd 8. Mister Tudor(4) W: 55Kg J: Montanna Savva F: 6121 T: Ms L Derecourt | 2.80 | 2.40 | 2.00 |
Exotics
Quinella
5/7
11
Exacta
5, 7
12.8
Trifecta
5, 7, 8
87
First Four
5, 7, 8, 3
521.8
Flucs
Runners | Flucs | Win | Top 2 | Top 3 | Top 4 |
|---|---|---|---|---|---|
1. Palawa Kani(7) W: 63.5Kg J: Courtney Bellamy(A2.0) F: 1469 T: Sharon Pomerenke | 11 12 13 | ||||
2. Mishani Ego(6) W: 60.5Kg J: Chloe Lowe(A3.0) F: 132x T: Donna Stanbridge | 3.5 3.6 3.9 4 | ||||
3. Defiant Boom(1) W: 60Kg J: Kelsey Lenton(A2.0) F: 9x4x T: Dale Groves | 7 7.5 11 12 | ||||
4. Jemeldi(9) W: 60Kg J: Kenji Yoshida F: 2503 T: P J Minter | 10 11 12 | ||||
5. Paleface Ringo(2) W: 59.5Kg J: Micheal Hellyer F: 40x3 T: Jack Brown | 2.6 2.7 2.3 2.4 | ||||
6. The Lucky Alien(8) W: 59.5Kg J: Shakira Bailey(A3.0) F: 0x37 T: Gregory Cornish | 9.5 10 12 11 | ||||
7. Mr Evans(3) W: 56Kg J: Fred Larson F: 4813 T: K J Sims | 19 18 15 13 | ||||
8. Mister Tudor(4) W: 55Kg J: Montanna Savva F: 6121 T: Ms L Derecourt | 9 8.5 8 9 | ||||
9. Mr Encore(5) W: 55Kg J: Karl Zechner F: 3309 T: Glenn Richardson | 51 61 |
Chat with Expert