Tauranga, NZ
Fine
2100m
Soft5
Final
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 7. Astarte(1) J:M Hashizume | 0.00 | 0.00 | 12.101.90 | 6.801.10 | 5.401.80 |
2nd 2. Erase(5) J:L H Satherley | 10.60 | 13.10 | 8.90 | ||
3rd 13. Retro(11) J:Joe Doyle | 2.70 | 2.80 | 2.40 |
Quinella
7/2
Exacta
7, 2
Trifecta
7, 2, 13
First Four
7, 2, 13, 11
7. Astarte(1) J:M Hashizume NSW 12.10 1.90 QLD 6.80 1.10 VIC 5.40 1.80 | |
2. Erase(5) J:L H Satherley NSW 10.60 QLD 13.10 VIC 8.90 | |
13. Retro(11) J:Joe Doyle NSW 2.70 QLD 2.80 VIC 2.40 |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 7. Astarte(1) J:M Hashizume | 0.00 | 0.00 | 12.101.90 | 6.801.10 | 5.401.80 |
2nd 2. Erase(5) J:L H Satherley | 10.60 | 13.10 | 8.90 | ||
3rd 13. Retro(11) J:Joe Doyle | 2.70 | 2.80 | 2.40 |
Quinella
7/2
Exacta
7, 2
Trifecta
7, 2, 13
First Four
7, 2, 13, 11
7. Astarte(1) J:M Hashizume NSW 12.10 1.90 QLD 6.80 1.10 VIC 5.40 1.80 | |
2. Erase(5) J:L H Satherley NSW 10.60 QLD 13.10 VIC 8.90 | |
13. Retro(11) J:Joe Doyle NSW 2.70 QLD 2.80 VIC 2.40 |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 7. Astarte(1) J:M Hashizume | 0.00 | 0.00 | 12.101.90 | 6.801.10 | 5.401.80 |
2nd 2. Erase(5) J:L H Satherley | 10.60 | 13.10 | 8.90 | ||
3rd 13. Retro(11) J:Joe Doyle | 2.70 | 2.80 | 2.40 |
Quinella
7/2
Exacta
7, 2
Trifecta
7, 2, 13
First Four
7, 2, 13, 11
7. Astarte(1) J:M Hashizume NSW 12.10 1.90 QLD 6.80 1.10 VIC 5.40 1.80 | |
2. Erase(5) J:L H Satherley NSW 10.60 QLD 13.10 VIC 8.90 | |
13. Retro(11) J:Joe Doyle NSW 2.70 QLD 2.80 VIC 2.40 |
