Otaki, NZ
Overcast
1400m
Soft5
Final
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 5. Oh Maimai(2) J:Jim Chung(A1.0) | 0.00 | 0.00 | 9.702.30 | 6.401.90 | 10.303.50 |
2nd 1. Argo(5) J:Sam Mcnab(A3.0) | 1.30 | 1.30 | 1.50 | ||
3rd 6. Under Orders(3) J:Kelly Myers | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Quinella
5/1
Exacta
5, 1
Trifecta
5, 1, 6
First Four
5, 1, 6, 7
5. Oh Maimai(2) J:Jim Chung(A1.0) NSW 9.70 2.30 QLD 6.40 1.90 VIC 10.30 3.50 | |
1. Argo(5) J:Sam Mcnab(A3.0) NSW 1.30 QLD 1.30 VIC 1.50 | |
6. Under Orders(3) J:Kelly Myers No 3rd Dividend Less than 8 starters |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 5. Oh Maimai(2) J:Jim Chung(A1.0) | 0.00 | 0.00 | 9.702.30 | 6.401.90 | 10.303.50 |
2nd 1. Argo(5) J:Sam Mcnab(A3.0) | 1.30 | 1.30 | 1.50 | ||
3rd 6. Under Orders(3) J:Kelly Myers | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Quinella
5/1
Exacta
5, 1
Trifecta
5, 1, 6
First Four
5, 1, 6, 7
5. Oh Maimai(2) J:Jim Chung(A1.0) NSW 9.70 2.30 QLD 6.40 1.90 VIC 10.30 3.50 | |
1. Argo(5) J:Sam Mcnab(A3.0) NSW 1.30 QLD 1.30 VIC 1.50 | |
6. Under Orders(3) J:Kelly Myers No 3rd Dividend Less than 8 starters |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 5. Oh Maimai(2) J:Jim Chung(A1.0) | 0.00 | 0.00 | 9.702.30 | 6.401.90 | 10.303.50 |
2nd 1. Argo(5) J:Sam Mcnab(A3.0) | 1.30 | 1.30 | 1.50 | ||
3rd 6. Under Orders(3) J:Kelly Myers | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Quinella
5/1
Exacta
5, 1
Trifecta
5, 1, 6
First Four
5, 1, 6, 7
5. Oh Maimai(2) J:Jim Chung(A1.0) NSW 9.70 2.30 QLD 6.40 1.90 VIC 10.30 3.50 | |
1. Argo(5) J:Sam Mcnab(A3.0) NSW 1.30 QLD 1.30 VIC 1.50 | |
6. Under Orders(3) J:Kelly Myers No 3rd Dividend Less than 8 starters |
