New Plymouth, NZ
Showery
2000m
Soft7
Final
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 12. Dux(2) J:Kelly Myers | 0.00 | 0.00 | 7.202.00 | 7.501.90 | 4.901.70 |
2nd 6. Ned Kelly(5) J:Samantha Collett | 1.90 | 2.00 | 1.60 | ||
3rd 1. Unodostrescuatro(1) J:Amber Riddell(A1.0) | 1.10 | 1.00 | 1.04 |
Quinella
12/6
Exacta
12, 6
Trifecta
12, 6, 1
First Four
12, 6, 1, 9
12. Dux(2) J:Kelly Myers NSW 7.20 2.00 QLD 7.50 1.90 VIC 4.90 1.70 | |
6. Ned Kelly(5) J:Samantha Collett NSW 1.90 QLD 2.00 VIC 1.60 | |
1. Unodostrescuatro(1) J:Amber Riddell(A1.0) NSW 1.10 QLD 1.00 VIC 1.04 |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 12. Dux(2) J:Kelly Myers | 0.00 | 0.00 | 7.202.00 | 7.501.90 | 4.901.70 |
2nd 6. Ned Kelly(5) J:Samantha Collett | 1.90 | 2.00 | 1.60 | ||
3rd 1. Unodostrescuatro(1) J:Amber Riddell(A1.0) | 1.10 | 1.00 | 1.04 |
Quinella
12/6
Exacta
12, 6
Trifecta
12, 6, 1
First Four
12, 6, 1, 9
12. Dux(2) J:Kelly Myers NSW 7.20 2.00 QLD 7.50 1.90 VIC 4.90 1.70 | |
6. Ned Kelly(5) J:Samantha Collett NSW 1.90 QLD 2.00 VIC 1.60 | |
1. Unodostrescuatro(1) J:Amber Riddell(A1.0) NSW 1.10 QLD 1.00 VIC 1.04 |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 12. Dux(2) J:Kelly Myers | 0.00 | 0.00 | 7.202.00 | 7.501.90 | 4.901.70 |
2nd 6. Ned Kelly(5) J:Samantha Collett | 1.90 | 2.00 | 1.60 | ||
3rd 1. Unodostrescuatro(1) J:Amber Riddell(A1.0) | 1.10 | 1.00 | 1.04 |
Quinella
12/6
Exacta
12, 6
Trifecta
12, 6, 1
First Four
12, 6, 1, 9
12. Dux(2) J:Kelly Myers NSW 7.20 2.00 QLD 7.50 1.90 VIC 4.90 1.70 | |
6. Ned Kelly(5) J:Samantha Collett NSW 1.90 QLD 2.00 VIC 1.60 | |
1. Unodostrescuatro(1) J:Amber Riddell(A1.0) NSW 1.10 QLD 1.00 VIC 1.04 |
