Matamata, NZ
Showery
1400m
Heavy9
Final
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 11. Bolli Belle(2) J:Hayley Hassman(A2.0) | 0.00 | 0.00 | 5.701.50 | 4.401.30 | 3.701.50 |
2nd 12. Our Lurrina(4) J:Matthew Cartwright | 1.90 | 1.80 | 1.60 | ||
3rd 3. Think I Got Cha(10) J:Elen Nicholas(A1.0) | 4.00 | 4.00 | 3.60 |
Quinella
11/12
Exacta
11, 12
Trifecta
11, 12, 3
First Four
11, 12, 3, 2
11. Bolli Belle(2) J:Hayley Hassman(A2.0) NSW 5.70 1.50 QLD 4.40 1.30 VIC 3.70 1.50 | |
12. Our Lurrina(4) J:Matthew Cartwright NSW 1.90 QLD 1.80 VIC 1.60 | |
3. Think I Got Cha(10) J:Elen Nicholas(A1.0) NSW 4.00 QLD 4.00 VIC 3.60 |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 11. Bolli Belle(2) J:Hayley Hassman(A2.0) | 0.00 | 0.00 | 5.701.50 | 4.401.30 | 3.701.50 |
2nd 12. Our Lurrina(4) J:Matthew Cartwright | 1.90 | 1.80 | 1.60 | ||
3rd 3. Think I Got Cha(10) J:Elen Nicholas(A1.0) | 4.00 | 4.00 | 3.60 |
Quinella
11/12
Exacta
11, 12
Trifecta
11, 12, 3
First Four
11, 12, 3, 2
11. Bolli Belle(2) J:Hayley Hassman(A2.0) NSW 5.70 1.50 QLD 4.40 1.30 VIC 3.70 1.50 | |
12. Our Lurrina(4) J:Matthew Cartwright NSW 1.90 QLD 1.80 VIC 1.60 | |
3. Think I Got Cha(10) J:Elen Nicholas(A1.0) NSW 4.00 QLD 4.00 VIC 3.60 |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 11. Bolli Belle(2) J:Hayley Hassman(A2.0) | 0.00 | 0.00 | 5.701.50 | 4.401.30 | 3.701.50 |
2nd 12. Our Lurrina(4) J:Matthew Cartwright | 1.90 | 1.80 | 1.60 | ||
3rd 3. Think I Got Cha(10) J:Elen Nicholas(A1.0) | 4.00 | 4.00 | 3.60 |
Quinella
11/12
Exacta
11, 12
Trifecta
11, 12, 3
First Four
11, 12, 3, 2
11. Bolli Belle(2) J:Hayley Hassman(A2.0) NSW 5.70 1.50 QLD 4.40 1.30 VIC 3.70 1.50 | |
12. Our Lurrina(4) J:Matthew Cartwright NSW 1.90 QLD 1.80 VIC 1.60 | |
3. Think I Got Cha(10) J:Elen Nicholas(A1.0) NSW 4.00 QLD 4.00 VIC 3.60 |
