Istanbul - Tur, TUR
Overcast
1400m
Good
Final
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 9. Sert Kaleli(1) J:M M Bilgin | 0.00 | 0.00 | 1.601.10 | 1.601.10 | 1.601.10 |
2nd 5. Kafkaesque(7) J:Er Cankilic | 3.20 | 3.20 | 3.20 | ||
3rd 1. Efe Mete Bey(2) J:K Gokce | 3.10 | 3.10 | 3.10 |
Quinella
9/5
Exacta
9, 5
Trifecta
9, 5, 1
First Four
9, 5, 1, 11
9. Sert Kaleli(1) J:M M Bilgin NSW 1.60 1.10 QLD 1.60 1.10 VIC 1.60 1.10 | |
5. Kafkaesque(7) J:Er Cankilic NSW 3.20 QLD 3.20 VIC 3.20 | |
1. Efe Mete Bey(2) J:K Gokce NSW 3.10 QLD 3.10 VIC 3.10 |
Runners | Pre-Post Flucs | Win | Top 2 | Top 3 | Top 4 |
|---|---|---|---|---|---|
1. Efe Mete Bey(2) F: 20023 J: K Gokce W: 61Kg | 4.8 5 | - | |||
2. Gurobasi(9) F: 45827 J: C Tasci W: 59.5Kg | 26 31 | - | |||
3. Muttefik(13) F: 806x9 J: Z Karabulut W: 60Kg | 67 71 | - | |||
4. Aydinefesi(15) F: 55504 J: K Tokacoglu W: 61Kg | 26 31 | - | |||
5. Kafkaesque(7) F: 54314 J: Er Cankilic W: 57.5Kg | 6.5 7 | - | |||
6. Kahraman Evlat(12) F: 51004 J: Berk Gokce W: 58.5Kg | 9.5 10 | - | |||
7. Bediz De Faust(10) F: 0800x J: H Turan W: 56.5Kg | 91 101 | - | |||
8. Avci Oglum(3) F: 77x76 J: E Bozdag W: 59Kg | 31 34 | - | |||
9. Sert Kaleli(1) F: 31225 J: M M Bilgin W: 56Kg | 1.85 1.9 | - | |||
10. Roj Semend(11) F: 35115 J: C Paso W: 58Kg | 11 12 | - | |||
11. Ser Sovalye(4) F: 82435 J: H Cizik W: 58Kg | 10 11 | - | |||
12. Yazaslani(14) F: 59879 J: B Cigla W: 50Kg | 101 151 | - | |||
13. Altin Saad(6) F: 62567 J: A Yildiz W: 56.5Kg | 8 8.5 | - | |||
14. Aybenova(5) F: 18048 J: B Akcay W: 56Kg | 101 151 | - | |||
15. Deli Turbo(8) F: x760x J: S Kaya W: 56Kg | 26 31 | - |
Runners |
|---|
1. Efe Mete Bey(2) J: K Gokce W: 61Kg 4.8 5 |
2. Gurobasi(9) J: C Tasci W: 59.5Kg 26 31 |
3. Muttefik(13) J: Z Karabulut W: 60Kg 67 71 |
4. Aydinefesi(15) J: K Tokacoglu W: 61Kg 26 31 |
5. Kafkaesque(7) J: Er Cankilic W: 57.5Kg 6.5 7 |
6. Kahraman Evlat(12) J: Berk Gokce W: 58.5Kg 9.5 10 |
7. Bediz De Faust(10) J: H Turan W: 56.5Kg 91 101 |
8. Avci Oglum(3) J: E Bozdag W: 59Kg 31 34 |
9. Sert Kaleli(1) J: M M Bilgin W: 56Kg 1.85 1.9 |
10. Roj Semend(11) J: C Paso W: 58Kg 11 12 |
11. Ser Sovalye(4) J: H Cizik W: 58Kg 10 11 |
12. Yazaslani(14) J: B Cigla W: 50Kg 101 151 |
13. Altin Saad(6) J: A Yildiz W: 56.5Kg 8 8.5 |
14. Aybenova(5) J: B Akcay W: 56Kg 101 151 |
15. Deli Turbo(8) J: S Kaya W: 56Kg 26 31 |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 9. Sert Kaleli(1) J:M M Bilgin | 0.00 | 0.00 | 1.601.10 | 1.601.10 | 1.601.10 |
2nd 5. Kafkaesque(7) J:Er Cankilic | 3.20 | 3.20 | 3.20 | ||
3rd 1. Efe Mete Bey(2) J:K Gokce | 3.10 | 3.10 | 3.10 |
Quinella
9/5
Exacta
9, 5
Trifecta
9, 5, 1
First Four
9, 5, 1, 11
9. Sert Kaleli(1) J:M M Bilgin NSW 1.60 1.10 QLD 1.60 1.10 VIC 1.60 1.10 | |
5. Kafkaesque(7) J:Er Cankilic NSW 3.20 QLD 3.20 VIC 3.20 | |
1. Efe Mete Bey(2) J:K Gokce NSW 3.10 QLD 3.10 VIC 3.10 |
Runners | Pre-Post Flucs | Win | Top 2 | Top 3 | Top 4 |
|---|---|---|---|---|---|
1. Efe Mete Bey(2) F: 20023 J: K Gokce W: 61Kg | 4.8 5 | - | |||
2. Gurobasi(9) F: 45827 J: C Tasci W: 59.5Kg | 26 31 | - | |||
3. Muttefik(13) F: 806x9 J: Z Karabulut W: 60Kg | 67 71 | - | |||
4. Aydinefesi(15) F: 55504 J: K Tokacoglu W: 61Kg | 26 31 | - | |||
5. Kafkaesque(7) F: 54314 J: Er Cankilic W: 57.5Kg | 6.5 7 | - | |||
6. Kahraman Evlat(12) F: 51004 J: Berk Gokce W: 58.5Kg | 9.5 10 | - | |||
7. Bediz De Faust(10) F: 0800x J: H Turan W: 56.5Kg | 91 101 | - | |||
8. Avci Oglum(3) F: 77x76 J: E Bozdag W: 59Kg | 31 34 | - | |||
9. Sert Kaleli(1) F: 31225 J: M M Bilgin W: 56Kg | 1.85 1.9 | - | |||
10. Roj Semend(11) F: 35115 J: C Paso W: 58Kg | 11 12 | - | |||
11. Ser Sovalye(4) F: 82435 J: H Cizik W: 58Kg | 10 11 | - | |||
12. Yazaslani(14) F: 59879 J: B Cigla W: 50Kg | 101 151 | - | |||
13. Altin Saad(6) F: 62567 J: A Yildiz W: 56.5Kg | 8 8.5 | - | |||
14. Aybenova(5) F: 18048 J: B Akcay W: 56Kg | 101 151 | - | |||
15. Deli Turbo(8) F: x760x J: S Kaya W: 56Kg | 26 31 | - |
Runners |
|---|
1. Efe Mete Bey(2) J: K Gokce W: 61Kg 4.8 5 |
2. Gurobasi(9) J: C Tasci W: 59.5Kg 26 31 |
3. Muttefik(13) J: Z Karabulut W: 60Kg 67 71 |
4. Aydinefesi(15) J: K Tokacoglu W: 61Kg 26 31 |
5. Kafkaesque(7) J: Er Cankilic W: 57.5Kg 6.5 7 |
6. Kahraman Evlat(12) J: Berk Gokce W: 58.5Kg 9.5 10 |
7. Bediz De Faust(10) J: H Turan W: 56.5Kg 91 101 |
8. Avci Oglum(3) J: E Bozdag W: 59Kg 31 34 |
9. Sert Kaleli(1) J: M M Bilgin W: 56Kg 1.85 1.9 |
10. Roj Semend(11) J: C Paso W: 58Kg 11 12 |
11. Ser Sovalye(4) J: H Cizik W: 58Kg 10 11 |
12. Yazaslani(14) J: B Cigla W: 50Kg 101 151 |
13. Altin Saad(6) J: A Yildiz W: 56.5Kg 8 8.5 |
14. Aybenova(5) J: B Akcay W: 56Kg 101 151 |
15. Deli Turbo(8) J: S Kaya W: 56Kg 26 31 |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 9. Sert Kaleli(1) J:M M Bilgin | 0.00 | 0.00 | 1.601.10 | 1.601.10 | 1.601.10 |
2nd 5. Kafkaesque(7) J:Er Cankilic | 3.20 | 3.20 | 3.20 | ||
3rd 1. Efe Mete Bey(2) J:K Gokce | 3.10 | 3.10 | 3.10 |
Quinella
9/5
Exacta
9, 5
Trifecta
9, 5, 1
First Four
9, 5, 1, 11
9. Sert Kaleli(1) J:M M Bilgin NSW 1.60 1.10 QLD 1.60 1.10 VIC 1.60 1.10 | |
5. Kafkaesque(7) J:Er Cankilic NSW 3.20 QLD 3.20 VIC 3.20 | |
1. Efe Mete Bey(2) J:K Gokce NSW 3.10 QLD 3.10 VIC 3.10 |
Runners | Pre-Post Flucs | Win | Top 2 | Top 3 | Top 4 |
|---|---|---|---|---|---|
1. Efe Mete Bey(2) F: 20023 J: K Gokce W: 61Kg | 4.8 5 | - | |||
2. Gurobasi(9) F: 45827 J: C Tasci W: 59.5Kg | 26 31 | - | |||
3. Muttefik(13) F: 806x9 J: Z Karabulut W: 60Kg | 67 71 | - | |||
4. Aydinefesi(15) F: 55504 J: K Tokacoglu W: 61Kg | 26 31 | - | |||
5. Kafkaesque(7) F: 54314 J: Er Cankilic W: 57.5Kg | 6.5 7 | - | |||
6. Kahraman Evlat(12) F: 51004 J: Berk Gokce W: 58.5Kg | 9.5 10 | - | |||
7. Bediz De Faust(10) F: 0800x J: H Turan W: 56.5Kg | 91 101 | - | |||
8. Avci Oglum(3) F: 77x76 J: E Bozdag W: 59Kg | 31 34 | - | |||
9. Sert Kaleli(1) F: 31225 J: M M Bilgin W: 56Kg | 1.85 1.9 | - | |||
10. Roj Semend(11) F: 35115 J: C Paso W: 58Kg | 11 12 | - | |||
11. Ser Sovalye(4) F: 82435 J: H Cizik W: 58Kg | 10 11 | - | |||
12. Yazaslani(14) F: 59879 J: B Cigla W: 50Kg | 101 151 | - | |||
13. Altin Saad(6) F: 62567 J: A Yildiz W: 56.5Kg | 8 8.5 | - | |||
14. Aybenova(5) F: 18048 J: B Akcay W: 56Kg | 101 151 | - | |||
15. Deli Turbo(8) F: x760x J: S Kaya W: 56Kg | 26 31 | - |
Runners |
|---|
1. Efe Mete Bey(2) J: K Gokce W: 61Kg 4.8 5 |
2. Gurobasi(9) J: C Tasci W: 59.5Kg 26 31 |
3. Muttefik(13) J: Z Karabulut W: 60Kg 67 71 |
4. Aydinefesi(15) J: K Tokacoglu W: 61Kg 26 31 |
5. Kafkaesque(7) J: Er Cankilic W: 57.5Kg 6.5 7 |
6. Kahraman Evlat(12) J: Berk Gokce W: 58.5Kg 9.5 10 |
7. Bediz De Faust(10) J: H Turan W: 56.5Kg 91 101 |
8. Avci Oglum(3) J: E Bozdag W: 59Kg 31 34 |
9. Sert Kaleli(1) J: M M Bilgin W: 56Kg 1.85 1.9 |
10. Roj Semend(11) J: C Paso W: 58Kg 11 12 |
11. Ser Sovalye(4) J: H Cizik W: 58Kg 10 11 |
12. Yazaslani(14) J: B Cigla W: 50Kg 101 151 |
13. Altin Saad(6) J: A Yildiz W: 56.5Kg 8 8.5 |
14. Aybenova(5) J: B Akcay W: 56Kg 101 151 |
15. Deli Turbo(8) J: S Kaya W: 56Kg 26 31 |
