Gulfstream Park - Usa, USA
Fine
1509m
Firm
Final
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 2. Wine On Sunday(2) J:Mario Gutierrez | 0.00 | 0.00 | 1.201.04 | 1.201.04 | 1.201.04 |
2nd 5. Backgammon(5) J:Micah Husbands | 3.40 | 3.40 | 3.40 | ||
3rd 3. Dandona(3) J:Tyler Gaffalione | 3.40 | 3.40 | 3.40 |
Quinella
2/5
Exacta
2, 5
Trifecta
2, 5, 3
2. Wine On Sunday(2) J:Mario Gutierrez NSW 1.20 1.04 QLD 1.20 1.04 VIC 1.20 1.04 | |
5. Backgammon(5) J:Micah Husbands NSW 3.40 QLD 3.40 VIC 3.40 | |
3. Dandona(3) J:Tyler Gaffalione NSW 3.40 QLD 3.40 VIC 3.40 |
Runners | Pre-Post Flucs | Win | Top 2 | Top 3 | Top 4 |
|---|---|---|---|---|---|
1. Humor Me Baby(1) F: 2717x J: David Egan W: 55.5Kg | 41 34 61 51 | - | |||
2. Wine On Sunday(2) F: f1 J: Mario Gutierrez W: 55.5Kg | 1.65 1.6 1.5 1.55 | - | |||
3. Dandona(3) F: f1x J: Tyler Gaffalione W: 55.5Kg | 13 15 16 14 | - | |||
4. Meilani(4) F: 3521x J: Edgard Zayas W: 55.5Kg | 12 | - | |||
5. Backgammon(5) F: 53153 J: Micah Husbands W: 55.5Kg | 14 15 17 16 | - | |||
6. Reina Del Viento(6) F: 57121 J: Rajiv Maragh W: 55.5Kg | 26 31 26 | - | |||
7. Slippers(7) F: f16x J: Miguel Vasquez W: 55.5Kg | 8 11 10 | - | |||
8. Viva Vienne(8) F: f16x2 J: Javier Castellano W: 55.5Kg | 10 11 12 11 | - | |||
9. Just A Minute(9) F: f1x J: John Velazquez W: 55.5Kg | 9 11 14 12 | - | |||
10. Call Me Precious(10) F: f551x J: Jorge Ruiz W: 55.5Kg | 11 | - |
Runners |
|---|
1. Humor Me Baby(1) J: David Egan W: 55.5Kg 41 34 61 51 |
2. Wine On Sunday(2) J: Mario Gutierrez W: 55.5Kg 1.65 1.6 1.5 1.55 |
3. Dandona(3) J: Tyler Gaffalione W: 55.5Kg 13 15 16 14 |
4. Meilani(4) J: Edgard Zayas W: 55.5Kg 12 |
5. Backgammon(5) J: Micah Husbands W: 55.5Kg 14 15 17 16 |
6. Reina Del Viento(6) J: Rajiv Maragh W: 55.5Kg 26 31 26 |
7. Slippers(7) J: Miguel Vasquez W: 55.5Kg 8 11 10 |
8. Viva Vienne(8) J: Javier Castellano W: 55.5Kg 10 11 12 11 |
9. Just A Minute(9) J: John Velazquez W: 55.5Kg 9 11 14 12 |
10. Call Me Precious(10) J: Jorge Ruiz W: 55.5Kg 11 |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 2. Wine On Sunday(2) J:Mario Gutierrez | 0.00 | 0.00 | 1.201.04 | 1.201.04 | 1.201.04 |
2nd 5. Backgammon(5) J:Micah Husbands | 3.40 | 3.40 | 3.40 | ||
3rd 3. Dandona(3) J:Tyler Gaffalione | 3.40 | 3.40 | 3.40 |
Quinella
2/5
Exacta
2, 5
Trifecta
2, 5, 3
2. Wine On Sunday(2) J:Mario Gutierrez NSW 1.20 1.04 QLD 1.20 1.04 VIC 1.20 1.04 | |
5. Backgammon(5) J:Micah Husbands NSW 3.40 QLD 3.40 VIC 3.40 | |
3. Dandona(3) J:Tyler Gaffalione NSW 3.40 QLD 3.40 VIC 3.40 |
Runners | Pre-Post Flucs | Win | Top 2 | Top 3 | Top 4 |
|---|---|---|---|---|---|
1. Humor Me Baby(1) F: 2717x J: David Egan W: 55.5Kg | 41 34 61 51 | - | |||
2. Wine On Sunday(2) F: f1 J: Mario Gutierrez W: 55.5Kg | 1.65 1.6 1.5 1.55 | - | |||
3. Dandona(3) F: f1x J: Tyler Gaffalione W: 55.5Kg | 13 15 16 14 | - | |||
4. Meilani(4) F: 3521x J: Edgard Zayas W: 55.5Kg | 12 | - | |||
5. Backgammon(5) F: 53153 J: Micah Husbands W: 55.5Kg | 14 15 17 16 | - | |||
6. Reina Del Viento(6) F: 57121 J: Rajiv Maragh W: 55.5Kg | 26 31 26 | - | |||
7. Slippers(7) F: f16x J: Miguel Vasquez W: 55.5Kg | 8 11 10 | - | |||
8. Viva Vienne(8) F: f16x2 J: Javier Castellano W: 55.5Kg | 10 11 12 11 | - | |||
9. Just A Minute(9) F: f1x J: John Velazquez W: 55.5Kg | 9 11 14 12 | - | |||
10. Call Me Precious(10) F: f551x J: Jorge Ruiz W: 55.5Kg | 11 | - |
Runners |
|---|
1. Humor Me Baby(1) J: David Egan W: 55.5Kg 41 34 61 51 |
2. Wine On Sunday(2) J: Mario Gutierrez W: 55.5Kg 1.65 1.6 1.5 1.55 |
3. Dandona(3) J: Tyler Gaffalione W: 55.5Kg 13 15 16 14 |
4. Meilani(4) J: Edgard Zayas W: 55.5Kg 12 |
5. Backgammon(5) J: Micah Husbands W: 55.5Kg 14 15 17 16 |
6. Reina Del Viento(6) J: Rajiv Maragh W: 55.5Kg 26 31 26 |
7. Slippers(7) J: Miguel Vasquez W: 55.5Kg 8 11 10 |
8. Viva Vienne(8) J: Javier Castellano W: 55.5Kg 10 11 12 11 |
9. Just A Minute(9) J: John Velazquez W: 55.5Kg 9 11 14 12 |
10. Call Me Precious(10) J: Jorge Ruiz W: 55.5Kg 11 |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 2. Wine On Sunday(2) J:Mario Gutierrez | 0.00 | 0.00 | 1.201.04 | 1.201.04 | 1.201.04 |
2nd 5. Backgammon(5) J:Micah Husbands | 3.40 | 3.40 | 3.40 | ||
3rd 3. Dandona(3) J:Tyler Gaffalione | 3.40 | 3.40 | 3.40 |
Quinella
2/5
Exacta
2, 5
Trifecta
2, 5, 3
2. Wine On Sunday(2) J:Mario Gutierrez NSW 1.20 1.04 QLD 1.20 1.04 VIC 1.20 1.04 | |
5. Backgammon(5) J:Micah Husbands NSW 3.40 QLD 3.40 VIC 3.40 | |
3. Dandona(3) J:Tyler Gaffalione NSW 3.40 QLD 3.40 VIC 3.40 |
Runners | Pre-Post Flucs | Win | Top 2 | Top 3 | Top 4 |
|---|---|---|---|---|---|
1. Humor Me Baby(1) F: 2717x J: David Egan W: 55.5Kg | 41 34 61 51 | - | |||
2. Wine On Sunday(2) F: f1 J: Mario Gutierrez W: 55.5Kg | 1.65 1.6 1.5 1.55 | - | |||
3. Dandona(3) F: f1x J: Tyler Gaffalione W: 55.5Kg | 13 15 16 14 | - | |||
4. Meilani(4) F: 3521x J: Edgard Zayas W: 55.5Kg | 12 | - | |||
5. Backgammon(5) F: 53153 J: Micah Husbands W: 55.5Kg | 14 15 17 16 | - | |||
6. Reina Del Viento(6) F: 57121 J: Rajiv Maragh W: 55.5Kg | 26 31 26 | - | |||
7. Slippers(7) F: f16x J: Miguel Vasquez W: 55.5Kg | 8 11 10 | - | |||
8. Viva Vienne(8) F: f16x2 J: Javier Castellano W: 55.5Kg | 10 11 12 11 | - | |||
9. Just A Minute(9) F: f1x J: John Velazquez W: 55.5Kg | 9 11 14 12 | - | |||
10. Call Me Precious(10) F: f551x J: Jorge Ruiz W: 55.5Kg | 11 | - |
Runners |
|---|
1. Humor Me Baby(1) J: David Egan W: 55.5Kg 41 34 61 51 |
2. Wine On Sunday(2) J: Mario Gutierrez W: 55.5Kg 1.65 1.6 1.5 1.55 |
3. Dandona(3) J: Tyler Gaffalione W: 55.5Kg 13 15 16 14 |
4. Meilani(4) J: Edgard Zayas W: 55.5Kg 12 |
5. Backgammon(5) J: Micah Husbands W: 55.5Kg 14 15 17 16 |
6. Reina Del Viento(6) J: Rajiv Maragh W: 55.5Kg 26 31 26 |
7. Slippers(7) J: Miguel Vasquez W: 55.5Kg 8 11 10 |
8. Viva Vienne(8) J: Javier Castellano W: 55.5Kg 10 11 12 11 |
9. Just A Minute(9) J: John Velazquez W: 55.5Kg 9 11 14 12 |
10. Call Me Precious(10) J: Jorge Ruiz W: 55.5Kg 11 |
