Gavea - Bra, BRA
Overcast
1100m
Soft
Final
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 5. Felina Dollar(5) J:Leandro De Oliveira Henrique | 0.00 | 0.00 | 3.601.70 | 2.901.40 | 3.001.90 |
2nd 8. Next Winner(8) J:Valdinei Rocha Gil | 1.70 | 1.70 | 1.04 | ||
3rd 3. Cacador(3) J:Joao Victor Brasil | 2.40 | 2.50 | 4.30 |
Quinella
5/8
Exacta
5, 8
Trifecta
5, 8, 3
First Four
5, 8, 3, 6
5. Felina Dollar(5) J:Leandro De Oliveira Henrique NSW 3.60 1.70 QLD 2.90 1.40 VIC 3.00 1.90 | |
8. Next Winner(8) J:Valdinei Rocha Gil NSW 1.70 QLD 1.70 VIC 1.04 | |
3. Cacador(3) J:Joao Victor Brasil NSW 2.40 QLD 2.50 VIC 4.30 |
Runners | Pre-Post Flucs | Win | Top 2 | Top 3 | Top 4 |
|---|---|---|---|---|---|
1. North King(1) F: 1609x J: Ruan De Souza Aug... W: 54Kg | 26 31 20 16 | - | - | - | |
2. Rufus Du Sol(2) F: 97717 J: Matheus Menezes D... W: 54Kg | 17 18 26 20 | - | - | - | |
3. Cacador(3) F: 42338 J: Joao Victor Brasil W: 56Kg | 9.5 12 6 7 | - | - | - | |
4. Granada Corunilha(4) F: 06189 J: Antonio Gomes Que... W: 56Kg | 10 13 15 10 | - | - | - | |
5. Felina Dollar(5) F: 55413 J: Leandro De Olivei... W: 55Kg | 2.45 2.6 2.9 | - | - | - | |
6. Vanity Boy(6) F: 72926 J: Anthony Gerson Ca... W: 58Kg | 11 12 13 9.5 | - | - | - | |
7. One Two Three(7) F: 21772 J: Vagner Borges W: 52Kg | 7 8.5 9 7.5 | - | - | - | |
8. Next Winner(8) F: 160x6 J: Valdinei Rocha Gil W: 54Kg | 2.45 2.5 2.7 2.8 | - | - | - | |
9. Terra Rara(9) F: f6184 J: Joao De Almeida E... W: 52Kg | 14 15 19 14 | - | - | - | |
10. Totalmente Linda(10) F: 35634 J: Adilton Fagner Da... W: 55Kg | 15 16 20 14 | - | - | - |
Runners |
|---|
1. North King(1) J: Ruan De Souza Aug... W: 54Kg 26 31 20 16 |
2. Rufus Du Sol(2) J: Matheus Menezes D... W: 54Kg 17 18 26 20 |
3. Cacador(3) J: Joao Victor Brasil W: 56Kg 9.5 12 6 7 |
4. Granada Corunilha(4) J: Antonio Gomes Que... W: 56Kg 10 13 15 10 |
5. Felina Dollar(5) J: Leandro De Olivei... W: 55Kg 2.45 2.6 2.9 |
6. Vanity Boy(6) J: Anthony Gerson Ca... W: 58Kg 11 12 13 9.5 |
7. One Two Three(7) J: Vagner Borges W: 52Kg 7 8.5 9 7.5 |
8. Next Winner(8) J: Valdinei Rocha Gil W: 54Kg 2.45 2.5 2.7 2.8 |
9. Terra Rara(9) J: Joao De Almeida E... W: 52Kg 14 15 19 14 |
10. Totalmente Linda(10) J: Adilton Fagner Da... W: 55Kg 15 16 20 14 |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 5. Felina Dollar(5) J:Leandro De Oliveira Henrique | 0.00 | 0.00 | 3.601.70 | 2.901.40 | 3.001.90 |
2nd 8. Next Winner(8) J:Valdinei Rocha Gil | 1.70 | 1.70 | 1.04 | ||
3rd 3. Cacador(3) J:Joao Victor Brasil | 2.40 | 2.50 | 4.30 |
Quinella
5/8
Exacta
5, 8
Trifecta
5, 8, 3
First Four
5, 8, 3, 6
5. Felina Dollar(5) J:Leandro De Oliveira Henrique NSW 3.60 1.70 QLD 2.90 1.40 VIC 3.00 1.90 | |
8. Next Winner(8) J:Valdinei Rocha Gil NSW 1.70 QLD 1.70 VIC 1.04 | |
3. Cacador(3) J:Joao Victor Brasil NSW 2.40 QLD 2.50 VIC 4.30 |
Runners | Pre-Post Flucs | Win | Top 2 | Top 3 | Top 4 |
|---|---|---|---|---|---|
1. North King(1) F: 1609x J: Ruan De Souza Aug... W: 54Kg | 26 31 20 16 | - | - | - | |
2. Rufus Du Sol(2) F: 97717 J: Matheus Menezes D... W: 54Kg | 17 18 26 20 | - | - | - | |
3. Cacador(3) F: 42338 J: Joao Victor Brasil W: 56Kg | 9.5 12 6 7 | - | - | - | |
4. Granada Corunilha(4) F: 06189 J: Antonio Gomes Que... W: 56Kg | 10 13 15 10 | - | - | - | |
5. Felina Dollar(5) F: 55413 J: Leandro De Olivei... W: 55Kg | 2.45 2.6 2.9 | - | - | - | |
6. Vanity Boy(6) F: 72926 J: Anthony Gerson Ca... W: 58Kg | 11 12 13 9.5 | - | - | - | |
7. One Two Three(7) F: 21772 J: Vagner Borges W: 52Kg | 7 8.5 9 7.5 | - | - | - | |
8. Next Winner(8) F: 160x6 J: Valdinei Rocha Gil W: 54Kg | 2.45 2.5 2.7 2.8 | - | - | - | |
9. Terra Rara(9) F: f6184 J: Joao De Almeida E... W: 52Kg | 14 15 19 14 | - | - | - | |
10. Totalmente Linda(10) F: 35634 J: Adilton Fagner Da... W: 55Kg | 15 16 20 14 | - | - | - |
Runners |
|---|
1. North King(1) J: Ruan De Souza Aug... W: 54Kg 26 31 20 16 |
2. Rufus Du Sol(2) J: Matheus Menezes D... W: 54Kg 17 18 26 20 |
3. Cacador(3) J: Joao Victor Brasil W: 56Kg 9.5 12 6 7 |
4. Granada Corunilha(4) J: Antonio Gomes Que... W: 56Kg 10 13 15 10 |
5. Felina Dollar(5) J: Leandro De Olivei... W: 55Kg 2.45 2.6 2.9 |
6. Vanity Boy(6) J: Anthony Gerson Ca... W: 58Kg 11 12 13 9.5 |
7. One Two Three(7) J: Vagner Borges W: 52Kg 7 8.5 9 7.5 |
8. Next Winner(8) J: Valdinei Rocha Gil W: 54Kg 2.45 2.5 2.7 2.8 |
9. Terra Rara(9) J: Joao De Almeida E... W: 52Kg 14 15 19 14 |
10. Totalmente Linda(10) J: Adilton Fagner Da... W: 55Kg 15 16 20 14 |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 5. Felina Dollar(5) J:Leandro De Oliveira Henrique | 0.00 | 0.00 | 3.601.70 | 2.901.40 | 3.001.90 |
2nd 8. Next Winner(8) J:Valdinei Rocha Gil | 1.70 | 1.70 | 1.04 | ||
3rd 3. Cacador(3) J:Joao Victor Brasil | 2.40 | 2.50 | 4.30 |
Quinella
5/8
Exacta
5, 8
Trifecta
5, 8, 3
First Four
5, 8, 3, 6
5. Felina Dollar(5) J:Leandro De Oliveira Henrique NSW 3.60 1.70 QLD 2.90 1.40 VIC 3.00 1.90 | |
8. Next Winner(8) J:Valdinei Rocha Gil NSW 1.70 QLD 1.70 VIC 1.04 | |
3. Cacador(3) J:Joao Victor Brasil NSW 2.40 QLD 2.50 VIC 4.30 |
Runners | Pre-Post Flucs | Win | Top 2 | Top 3 | Top 4 |
|---|---|---|---|---|---|
1. North King(1) F: 1609x J: Ruan De Souza Aug... W: 54Kg | 26 31 20 16 | - | - | - | |
2. Rufus Du Sol(2) F: 97717 J: Matheus Menezes D... W: 54Kg | 17 18 26 20 | - | - | - | |
3. Cacador(3) F: 42338 J: Joao Victor Brasil W: 56Kg | 9.5 12 6 7 | - | - | - | |
4. Granada Corunilha(4) F: 06189 J: Antonio Gomes Que... W: 56Kg | 10 13 15 10 | - | - | - | |
5. Felina Dollar(5) F: 55413 J: Leandro De Olivei... W: 55Kg | 2.45 2.6 2.9 | - | - | - | |
6. Vanity Boy(6) F: 72926 J: Anthony Gerson Ca... W: 58Kg | 11 12 13 9.5 | - | - | - | |
7. One Two Three(7) F: 21772 J: Vagner Borges W: 52Kg | 7 8.5 9 7.5 | - | - | - | |
8. Next Winner(8) F: 160x6 J: Valdinei Rocha Gil W: 54Kg | 2.45 2.5 2.7 2.8 | - | - | - | |
9. Terra Rara(9) F: f6184 J: Joao De Almeida E... W: 52Kg | 14 15 19 14 | - | - | - | |
10. Totalmente Linda(10) F: 35634 J: Adilton Fagner Da... W: 55Kg | 15 16 20 14 | - | - | - |
Runners |
|---|
1. North King(1) J: Ruan De Souza Aug... W: 54Kg 26 31 20 16 |
2. Rufus Du Sol(2) J: Matheus Menezes D... W: 54Kg 17 18 26 20 |
3. Cacador(3) J: Joao Victor Brasil W: 56Kg 9.5 12 6 7 |
4. Granada Corunilha(4) J: Antonio Gomes Que... W: 56Kg 10 13 15 10 |
5. Felina Dollar(5) J: Leandro De Olivei... W: 55Kg 2.45 2.6 2.9 |
6. Vanity Boy(6) J: Anthony Gerson Ca... W: 58Kg 11 12 13 9.5 |
7. One Two Three(7) J: Vagner Borges W: 52Kg 7 8.5 9 7.5 |
8. Next Winner(8) J: Valdinei Rocha Gil W: 54Kg 2.45 2.5 2.7 2.8 |
9. Terra Rara(9) J: Joao De Almeida E... W: 52Kg 14 15 19 14 |
10. Totalmente Linda(10) J: Adilton Fagner Da... W: 55Kg 15 16 20 14 |
