Gavea - Bra, BRA
Overcast
1200m
Good
Final
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 12. Vulcan Boy(12) J:Maikon Mesquita | 0.00 | 0.00 | 9.202.80 | 7.802.00 | 10.002.80 |
2nd 11. Sonho Bom(11) J:Adilton Fagner Da Silva | 7.10 | 7.90 | 9.30 | ||
3rd 3. Bria(3) J:Leandro De Oliveira Henrique | 1.04 | 1.20 | 1.40 |
Quinella
12/11
Exacta
12, 11
Trifecta
12, 11, 3
First Four
12, 11, 3, 8
12. Vulcan Boy(12) J:Maikon Mesquita NSW 9.20 2.80 QLD 7.80 2.00 VIC 10.00 2.80 | |
11. Sonho Bom(11) J:Adilton Fagner Da Silva NSW 7.10 QLD 7.90 VIC 9.30 | |
3. Bria(3) J:Leandro De Oliveira Henrique NSW 1.04 QLD 1.20 VIC 1.40 |
Runners | Pre-Post Flucs | Fixed Win |
|---|---|---|
1. Topazio(1) F: 18697 J: Pedro Protetor Assis W: 57Kg | 51 41 34 51 | |
3. Bria(3) F: x4121 J: Leandro De Olivei... W: 59Kg | 1.6 1.65 1.55 | |
4. Dash For Cash(4) F: 22580 J: Matheus Menezes D... W: 54Kg | 10 12 13 15 | |
5. Firehouse(5) F: 42x18 J: Roberto Goncalves... W: 58Kg | 15 18 34 26 | |
6. Going Well(6) F: 37265 J: Giovanni Ferreira... W: 56Kg | 12 13 20 15 | |
7. Byblos Point(7) F: 77630 J: Vagner Borges W: 54Kg | 21 31 26 | |
8. Always Love You(8) F: 17482 J: Joao De Almeida E... W: 58Kg | 12 14 15 13 | |
9. Oportuno(9) F: 28114 J: Antonio Gomes Que... W: 57Kg | 9 10 11 9 | |
10. Cacador(10) F: 74233 J: Wilkley De Assis ... W: 54Kg | 9 11 9.5 9 | |
11. Sonho Bom(11) F: 06717 J: Adilton Fagner Da... W: 61Kg | 41 51 31 26 | |
12. Vulcan Boy(12) F: 44246 J: Maikon Mesquita W: 57Kg | 9 7 6.5 6 |
2. Jeito Certo | Scratched @ Wed 25 Feb, 12:36AM |
Runners | WIN |
|---|---|
1. Topazio(1) J: Pedro Protetor Assis W: 57Kg 51 41 34 51 | |
3. Bria(3) J: Leandro De Olivei... W: 59Kg 1.6 1.65 1.55 | |
4. Dash For Cash(4) J: Matheus Menezes D... W: 54Kg 10 12 13 15 | |
5. Firehouse(5) J: Roberto Goncalves... W: 58Kg 15 18 34 26 | |
6. Going Well(6) J: Giovanni Ferreira... W: 56Kg 12 13 20 15 | |
7. Byblos Point(7) J: Vagner Borges W: 54Kg 21 31 26 | |
8. Always Love You(8) J: Joao De Almeida E... W: 58Kg 12 14 15 13 | |
9. Oportuno(9) J: Antonio Gomes Que... W: 57Kg 9 10 11 9 | |
10. Cacador(10) J: Wilkley De Assis ... W: 54Kg 9 11 9.5 9 | |
11. Sonho Bom(11) J: Adilton Fagner Da... W: 61Kg 41 51 31 26 | |
12. Vulcan Boy(12) J: Maikon Mesquita W: 57Kg 9 7 6.5 6 |
2. Jeito Certo | Scratched @ Wed 25 Feb, 12:36AM |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 12. Vulcan Boy(12) J:Maikon Mesquita | 0.00 | 0.00 | 9.202.80 | 7.802.00 | 10.002.80 |
2nd 11. Sonho Bom(11) J:Adilton Fagner Da Silva | 7.10 | 7.90 | 9.30 | ||
3rd 3. Bria(3) J:Leandro De Oliveira Henrique | 1.04 | 1.20 | 1.40 |
Quinella
12/11
Exacta
12, 11
Trifecta
12, 11, 3
First Four
12, 11, 3, 8
12. Vulcan Boy(12) J:Maikon Mesquita NSW 9.20 2.80 QLD 7.80 2.00 VIC 10.00 2.80 | |
11. Sonho Bom(11) J:Adilton Fagner Da Silva NSW 7.10 QLD 7.90 VIC 9.30 | |
3. Bria(3) J:Leandro De Oliveira Henrique NSW 1.04 QLD 1.20 VIC 1.40 |
Runners | Pre-Post Flucs | Fixed Win |
|---|---|---|
1. Topazio(1) F: 18697 J: Pedro Protetor Assis W: 57Kg | 51 41 34 51 | |
3. Bria(3) F: x4121 J: Leandro De Olivei... W: 59Kg | 1.6 1.65 1.55 | |
4. Dash For Cash(4) F: 22580 J: Matheus Menezes D... W: 54Kg | 10 12 13 15 | |
5. Firehouse(5) F: 42x18 J: Roberto Goncalves... W: 58Kg | 15 18 34 26 | |
6. Going Well(6) F: 37265 J: Giovanni Ferreira... W: 56Kg | 12 13 20 15 | |
7. Byblos Point(7) F: 77630 J: Vagner Borges W: 54Kg | 21 31 26 | |
8. Always Love You(8) F: 17482 J: Joao De Almeida E... W: 58Kg | 12 14 15 13 | |
9. Oportuno(9) F: 28114 J: Antonio Gomes Que... W: 57Kg | 9 10 11 9 | |
10. Cacador(10) F: 74233 J: Wilkley De Assis ... W: 54Kg | 9 11 9.5 9 | |
11. Sonho Bom(11) F: 06717 J: Adilton Fagner Da... W: 61Kg | 41 51 31 26 | |
12. Vulcan Boy(12) F: 44246 J: Maikon Mesquita W: 57Kg | 9 7 6.5 6 |
2. Jeito Certo | Scratched @ Wed 25 Feb, 12:36AM |
Runners | WIN |
|---|---|
1. Topazio(1) J: Pedro Protetor Assis W: 57Kg 51 41 34 51 | |
3. Bria(3) J: Leandro De Olivei... W: 59Kg 1.6 1.65 1.55 | |
4. Dash For Cash(4) J: Matheus Menezes D... W: 54Kg 10 12 13 15 | |
5. Firehouse(5) J: Roberto Goncalves... W: 58Kg 15 18 34 26 | |
6. Going Well(6) J: Giovanni Ferreira... W: 56Kg 12 13 20 15 | |
7. Byblos Point(7) J: Vagner Borges W: 54Kg 21 31 26 | |
8. Always Love You(8) J: Joao De Almeida E... W: 58Kg 12 14 15 13 | |
9. Oportuno(9) J: Antonio Gomes Que... W: 57Kg 9 10 11 9 | |
10. Cacador(10) J: Wilkley De Assis ... W: 54Kg 9 11 9.5 9 | |
11. Sonho Bom(11) J: Adilton Fagner Da... W: 61Kg 41 51 31 26 | |
12. Vulcan Boy(12) J: Maikon Mesquita W: 57Kg 9 7 6.5 6 |
2. Jeito Certo | Scratched @ Wed 25 Feb, 12:36AM |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 12. Vulcan Boy(12) J:Maikon Mesquita | 0.00 | 0.00 | 9.202.80 | 7.802.00 | 10.002.80 |
2nd 11. Sonho Bom(11) J:Adilton Fagner Da Silva | 7.10 | 7.90 | 9.30 | ||
3rd 3. Bria(3) J:Leandro De Oliveira Henrique | 1.04 | 1.20 | 1.40 |
Quinella
12/11
Exacta
12, 11
Trifecta
12, 11, 3
First Four
12, 11, 3, 8
12. Vulcan Boy(12) J:Maikon Mesquita NSW 9.20 2.80 QLD 7.80 2.00 VIC 10.00 2.80 | |
11. Sonho Bom(11) J:Adilton Fagner Da Silva NSW 7.10 QLD 7.90 VIC 9.30 | |
3. Bria(3) J:Leandro De Oliveira Henrique NSW 1.04 QLD 1.20 VIC 1.40 |
Runners | Pre-Post Flucs | Fixed Win |
|---|---|---|
1. Topazio(1) F: 18697 J: Pedro Protetor Assis W: 57Kg | 51 41 34 51 | |
3. Bria(3) F: x4121 J: Leandro De Olivei... W: 59Kg | 1.6 1.65 1.55 | |
4. Dash For Cash(4) F: 22580 J: Matheus Menezes D... W: 54Kg | 10 12 13 15 | |
5. Firehouse(5) F: 42x18 J: Roberto Goncalves... W: 58Kg | 15 18 34 26 | |
6. Going Well(6) F: 37265 J: Giovanni Ferreira... W: 56Kg | 12 13 20 15 | |
7. Byblos Point(7) F: 77630 J: Vagner Borges W: 54Kg | 21 31 26 | |
8. Always Love You(8) F: 17482 J: Joao De Almeida E... W: 58Kg | 12 14 15 13 | |
9. Oportuno(9) F: 28114 J: Antonio Gomes Que... W: 57Kg | 9 10 11 9 | |
10. Cacador(10) F: 74233 J: Wilkley De Assis ... W: 54Kg | 9 11 9.5 9 | |
11. Sonho Bom(11) F: 06717 J: Adilton Fagner Da... W: 61Kg | 41 51 31 26 | |
12. Vulcan Boy(12) F: 44246 J: Maikon Mesquita W: 57Kg | 9 7 6.5 6 |
2. Jeito Certo | Scratched @ Wed 25 Feb, 12:36AM |
Runners | WIN |
|---|---|
1. Topazio(1) J: Pedro Protetor Assis W: 57Kg 51 41 34 51 | |
3. Bria(3) J: Leandro De Olivei... W: 59Kg 1.6 1.65 1.55 | |
4. Dash For Cash(4) J: Matheus Menezes D... W: 54Kg 10 12 13 15 | |
5. Firehouse(5) J: Roberto Goncalves... W: 58Kg 15 18 34 26 | |
6. Going Well(6) J: Giovanni Ferreira... W: 56Kg 12 13 20 15 | |
7. Byblos Point(7) J: Vagner Borges W: 54Kg 21 31 26 | |
8. Always Love You(8) J: Joao De Almeida E... W: 58Kg 12 14 15 13 | |
9. Oportuno(9) J: Antonio Gomes Que... W: 57Kg 9 10 11 9 | |
10. Cacador(10) J: Wilkley De Assis ... W: 54Kg 9 11 9.5 9 | |
11. Sonho Bom(11) J: Adilton Fagner Da... W: 61Kg 41 51 31 26 | |
12. Vulcan Boy(12) J: Maikon Mesquita W: 57Kg 9 7 6.5 6 |
2. Jeito Certo | Scratched @ Wed 25 Feb, 12:36AM |
