Gavea - Bra, BRA
Showery
1000m
Soft
Final
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 8. Numbat(8) J:Henderson Dos Santos Fernandes | 0.00 | 0.00 | 7.502.40 | 5.901.80 | 6.301.90 |
2nd 5. Veep(5) J:Giovanni Ferreira Santos | 1.30 | 1.10 | 1.90 | ||
3rd 4. Badu Bryan(4) J:Vagner Borges | 3.70 | 6.50 | 2.70 |
Quinella
8/5
Exacta
8, 5
Trifecta
8, 5, 4
First Four
8, 5, 4, 7
8. Numbat(8) J:Henderson Dos Santos Fernandes NSW 7.50 2.40 QLD 5.90 1.80 VIC 6.30 1.90 | |
5. Veep(5) J:Giovanni Ferreira Santos NSW 1.30 QLD 1.10 VIC 1.90 | |
4. Badu Bryan(4) J:Vagner Borges NSW 3.70 QLD 6.50 VIC 2.70 |
Runners | Pre-Post Flucs | Fixed Win |
|---|---|---|
1. Valbuena(1) F: x6x58 J: Adilton Fagner Da... W: 56Kg | 13 15 16 12 | |
2. De Sul A Norte(2) F: f5x0x J: Matheus Menezes D... W: 53Kg | 26 31 34 21 | |
3. Tusker(3) F: 79375 J: Antonio Gomes Que... W: 55Kg | 8.5 9 9.5 8.5 | |
4. Badu Bryan(4) F: 90964 J: Vagner Borges W: 54Kg | 13 14 15 10 | |
5. Veep(5) F: 8664x J: Giovanni Ferreira... W: 58Kg | 2.5 2.3 2.4 2.45 | |
6. Flower Fighter(6) F: 79685 J: Jose Da Silva Apa... W: 54Kg | 21 26 18 14 | |
7. Elton John(7) F: 36339 J: Anthony Gerson Ca... W: 57Kg | 5.5 6 4.8 5.5 | |
8. Numbat(8) F: 76x86 J: Henderson Dos San... W: 57Kg | 7 7.5 5 5.5 | |
9. Bryan Da Lagoa(9) F: x8236 J: Ruberlei Viana Filho W: 57Kg | 4.4 4.2 4 3.9 |
Runners | WIN |
|---|---|
1. Valbuena(1) J: Adilton Fagner Da... W: 56Kg 13 15 16 12 | |
2. De Sul A Norte(2) J: Matheus Menezes D... W: 53Kg 26 31 34 21 | |
3. Tusker(3) J: Antonio Gomes Que... W: 55Kg 8.5 9 9.5 8.5 | |
4. Badu Bryan(4) J: Vagner Borges W: 54Kg 13 14 15 10 | |
5. Veep(5) J: Giovanni Ferreira... W: 58Kg 2.5 2.3 2.4 2.45 | |
6. Flower Fighter(6) J: Jose Da Silva Apa... W: 54Kg 21 26 18 14 | |
7. Elton John(7) J: Anthony Gerson Ca... W: 57Kg 5.5 6 4.8 5.5 | |
8. Numbat(8) J: Henderson Dos San... W: 57Kg 7 7.5 5 5.5 | |
9. Bryan Da Lagoa(9) J: Ruberlei Viana Filho W: 57Kg 4.4 4.2 4 3.9 |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 8. Numbat(8) J:Henderson Dos Santos Fernandes | 0.00 | 0.00 | 7.502.40 | 5.901.80 | 6.301.90 |
2nd 5. Veep(5) J:Giovanni Ferreira Santos | 1.30 | 1.10 | 1.90 | ||
3rd 4. Badu Bryan(4) J:Vagner Borges | 3.70 | 6.50 | 2.70 |
Quinella
8/5
Exacta
8, 5
Trifecta
8, 5, 4
First Four
8, 5, 4, 7
8. Numbat(8) J:Henderson Dos Santos Fernandes NSW 7.50 2.40 QLD 5.90 1.80 VIC 6.30 1.90 | |
5. Veep(5) J:Giovanni Ferreira Santos NSW 1.30 QLD 1.10 VIC 1.90 | |
4. Badu Bryan(4) J:Vagner Borges NSW 3.70 QLD 6.50 VIC 2.70 |
Runners | Pre-Post Flucs | Fixed Win |
|---|---|---|
1. Valbuena(1) F: x6x58 J: Adilton Fagner Da... W: 56Kg | 13 15 16 12 | |
2. De Sul A Norte(2) F: f5x0x J: Matheus Menezes D... W: 53Kg | 26 31 34 21 | |
3. Tusker(3) F: 79375 J: Antonio Gomes Que... W: 55Kg | 8.5 9 9.5 8.5 | |
4. Badu Bryan(4) F: 90964 J: Vagner Borges W: 54Kg | 13 14 15 10 | |
5. Veep(5) F: 8664x J: Giovanni Ferreira... W: 58Kg | 2.5 2.3 2.4 2.45 | |
6. Flower Fighter(6) F: 79685 J: Jose Da Silva Apa... W: 54Kg | 21 26 18 14 | |
7. Elton John(7) F: 36339 J: Anthony Gerson Ca... W: 57Kg | 5.5 6 4.8 5.5 | |
8. Numbat(8) F: 76x86 J: Henderson Dos San... W: 57Kg | 7 7.5 5 5.5 | |
9. Bryan Da Lagoa(9) F: x8236 J: Ruberlei Viana Filho W: 57Kg | 4.4 4.2 4 3.9 |
Runners | WIN |
|---|---|
1. Valbuena(1) J: Adilton Fagner Da... W: 56Kg 13 15 16 12 | |
2. De Sul A Norte(2) J: Matheus Menezes D... W: 53Kg 26 31 34 21 | |
3. Tusker(3) J: Antonio Gomes Que... W: 55Kg 8.5 9 9.5 8.5 | |
4. Badu Bryan(4) J: Vagner Borges W: 54Kg 13 14 15 10 | |
5. Veep(5) J: Giovanni Ferreira... W: 58Kg 2.5 2.3 2.4 2.45 | |
6. Flower Fighter(6) J: Jose Da Silva Apa... W: 54Kg 21 26 18 14 | |
7. Elton John(7) J: Anthony Gerson Ca... W: 57Kg 5.5 6 4.8 5.5 | |
8. Numbat(8) J: Henderson Dos San... W: 57Kg 7 7.5 5 5.5 | |
9. Bryan Da Lagoa(9) J: Ruberlei Viana Filho W: 57Kg 4.4 4.2 4 3.9 |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 8. Numbat(8) J:Henderson Dos Santos Fernandes | 0.00 | 0.00 | 7.502.40 | 5.901.80 | 6.301.90 |
2nd 5. Veep(5) J:Giovanni Ferreira Santos | 1.30 | 1.10 | 1.90 | ||
3rd 4. Badu Bryan(4) J:Vagner Borges | 3.70 | 6.50 | 2.70 |
Quinella
8/5
Exacta
8, 5
Trifecta
8, 5, 4
First Four
8, 5, 4, 7
8. Numbat(8) J:Henderson Dos Santos Fernandes NSW 7.50 2.40 QLD 5.90 1.80 VIC 6.30 1.90 | |
5. Veep(5) J:Giovanni Ferreira Santos NSW 1.30 QLD 1.10 VIC 1.90 | |
4. Badu Bryan(4) J:Vagner Borges NSW 3.70 QLD 6.50 VIC 2.70 |
Runners | Pre-Post Flucs | Fixed Win |
|---|---|---|
1. Valbuena(1) F: x6x58 J: Adilton Fagner Da... W: 56Kg | 13 15 16 12 | |
2. De Sul A Norte(2) F: f5x0x J: Matheus Menezes D... W: 53Kg | 26 31 34 21 | |
3. Tusker(3) F: 79375 J: Antonio Gomes Que... W: 55Kg | 8.5 9 9.5 8.5 | |
4. Badu Bryan(4) F: 90964 J: Vagner Borges W: 54Kg | 13 14 15 10 | |
5. Veep(5) F: 8664x J: Giovanni Ferreira... W: 58Kg | 2.5 2.3 2.4 2.45 | |
6. Flower Fighter(6) F: 79685 J: Jose Da Silva Apa... W: 54Kg | 21 26 18 14 | |
7. Elton John(7) F: 36339 J: Anthony Gerson Ca... W: 57Kg | 5.5 6 4.8 5.5 | |
8. Numbat(8) F: 76x86 J: Henderson Dos San... W: 57Kg | 7 7.5 5 5.5 | |
9. Bryan Da Lagoa(9) F: x8236 J: Ruberlei Viana Filho W: 57Kg | 4.4 4.2 4 3.9 |
Runners | WIN |
|---|---|
1. Valbuena(1) J: Adilton Fagner Da... W: 56Kg 13 15 16 12 | |
2. De Sul A Norte(2) J: Matheus Menezes D... W: 53Kg 26 31 34 21 | |
3. Tusker(3) J: Antonio Gomes Que... W: 55Kg 8.5 9 9.5 8.5 | |
4. Badu Bryan(4) J: Vagner Borges W: 54Kg 13 14 15 10 | |
5. Veep(5) J: Giovanni Ferreira... W: 58Kg 2.5 2.3 2.4 2.45 | |
6. Flower Fighter(6) J: Jose Da Silva Apa... W: 54Kg 21 26 18 14 | |
7. Elton John(7) J: Anthony Gerson Ca... W: 57Kg 5.5 6 4.8 5.5 | |
8. Numbat(8) J: Henderson Dos San... W: 57Kg 7 7.5 5 5.5 | |
9. Bryan Da Lagoa(9) J: Ruberlei Viana Filho W: 57Kg 4.4 4.2 4 3.9 |
