Gavea - Bra, BRA
Overcast
1300m
Soft
Final
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 5. Taxi Driver(5) J:Joao Victor Brasil | 0.00 | 0.00 | 2.501.30 | 2.801.50 | 2.701.60 |
2nd 7. Two Socks(7) J:Ruberlei Viana Filho | 1.20 | 1.80 | 1.30 | ||
3rd 4. Jadkovic(4) J:Leandro De Oliveira Henrique | 1.70 | 1.80 | 1.60 |
Quinella
5/7
Exacta
5, 7
Trifecta
5, 7, 4
First Four
5, 7, 4, 3
5. Taxi Driver(5) J:Joao Victor Brasil NSW 2.50 1.30 QLD 2.80 1.50 VIC 2.70 1.60 | |
7. Two Socks(7) J:Ruberlei Viana Filho NSW 1.20 QLD 1.80 VIC 1.30 | |
4. Jadkovic(4) J:Leandro De Oliveira Henrique NSW 1.70 QLD 1.80 VIC 1.60 |
Runners | Pre-Post Flucs | Fixed Win |
|---|---|---|
2. Salto Da Gloria(2) F: 44431 J: Adilton Fagner Da... W: 58Kg | 6.5 7 8.5 6 | |
3. Speak Alpha(3) F: 3x511 J: Antonio Gomes Que... W: 58Kg | 2.5 2.4 3.3 2.9 | |
4. Jadkovic(4) F: 14732 J: Leandro De Olivei... W: 55Kg | 13 15 7.5 7 | |
5. Taxi Driver(5) F: 381x1 J: Joao Victor Brasil W: 58Kg | 2.3 2.1 2.6 2.5 | |
6. Paramount(6) F: 89446 J: Henderson Dos San... W: 54Kg | 31 34 21 20 | |
7. Two Socks(7) F: 3222x J: Ruberlei Viana Filho W: 56Kg | 7 6.5 5 5.5 | |
8. Nitidamente(8) F: 18653 J: Francisco Igo Alv... W: 56Kg | 34 41 17 16 | |
9. Byblos Point(9) F: 76309 J: Vagner Borges W: 54Kg | 17 21 15 14 |
1. Quigley | Scratched @ Mon 02 Mar, 8:11PM |
Runners | WIN |
|---|---|
2. Salto Da Gloria(2) J: Adilton Fagner Da... W: 58Kg 6.5 7 8.5 6 | |
3. Speak Alpha(3) J: Antonio Gomes Que... W: 58Kg 2.5 2.4 3.3 2.9 | |
4. Jadkovic(4) J: Leandro De Olivei... W: 55Kg 13 15 7.5 7 | |
5. Taxi Driver(5) J: Joao Victor Brasil W: 58Kg 2.3 2.1 2.6 2.5 | |
6. Paramount(6) J: Henderson Dos San... W: 54Kg 31 34 21 20 | |
7. Two Socks(7) J: Ruberlei Viana Filho W: 56Kg 7 6.5 5 5.5 | |
8. Nitidamente(8) J: Francisco Igo Alv... W: 56Kg 34 41 17 16 | |
9. Byblos Point(9) J: Vagner Borges W: 54Kg 17 21 15 14 |
1. Quigley | Scratched @ Mon 02 Mar, 8:11PM |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 5. Taxi Driver(5) J:Joao Victor Brasil | 0.00 | 0.00 | 2.501.30 | 2.801.50 | 2.701.60 |
2nd 7. Two Socks(7) J:Ruberlei Viana Filho | 1.20 | 1.80 | 1.30 | ||
3rd 4. Jadkovic(4) J:Leandro De Oliveira Henrique | 1.70 | 1.80 | 1.60 |
Quinella
5/7
Exacta
5, 7
Trifecta
5, 7, 4
First Four
5, 7, 4, 3
5. Taxi Driver(5) J:Joao Victor Brasil NSW 2.50 1.30 QLD 2.80 1.50 VIC 2.70 1.60 | |
7. Two Socks(7) J:Ruberlei Viana Filho NSW 1.20 QLD 1.80 VIC 1.30 | |
4. Jadkovic(4) J:Leandro De Oliveira Henrique NSW 1.70 QLD 1.80 VIC 1.60 |
Runners | Pre-Post Flucs | Fixed Win |
|---|---|---|
2. Salto Da Gloria(2) F: 44431 J: Adilton Fagner Da... W: 58Kg | 6.5 7 8.5 6 | |
3. Speak Alpha(3) F: 3x511 J: Antonio Gomes Que... W: 58Kg | 2.5 2.4 3.3 2.9 | |
4. Jadkovic(4) F: 14732 J: Leandro De Olivei... W: 55Kg | 13 15 7.5 7 | |
5. Taxi Driver(5) F: 381x1 J: Joao Victor Brasil W: 58Kg | 2.3 2.1 2.6 2.5 | |
6. Paramount(6) F: 89446 J: Henderson Dos San... W: 54Kg | 31 34 21 20 | |
7. Two Socks(7) F: 3222x J: Ruberlei Viana Filho W: 56Kg | 7 6.5 5 5.5 | |
8. Nitidamente(8) F: 18653 J: Francisco Igo Alv... W: 56Kg | 34 41 17 16 | |
9. Byblos Point(9) F: 76309 J: Vagner Borges W: 54Kg | 17 21 15 14 |
1. Quigley | Scratched @ Mon 02 Mar, 8:11PM |
Runners | WIN |
|---|---|
2. Salto Da Gloria(2) J: Adilton Fagner Da... W: 58Kg 6.5 7 8.5 6 | |
3. Speak Alpha(3) J: Antonio Gomes Que... W: 58Kg 2.5 2.4 3.3 2.9 | |
4. Jadkovic(4) J: Leandro De Olivei... W: 55Kg 13 15 7.5 7 | |
5. Taxi Driver(5) J: Joao Victor Brasil W: 58Kg 2.3 2.1 2.6 2.5 | |
6. Paramount(6) J: Henderson Dos San... W: 54Kg 31 34 21 20 | |
7. Two Socks(7) J: Ruberlei Viana Filho W: 56Kg 7 6.5 5 5.5 | |
8. Nitidamente(8) J: Francisco Igo Alv... W: 56Kg 34 41 17 16 | |
9. Byblos Point(9) J: Vagner Borges W: 54Kg 17 21 15 14 |
1. Quigley | Scratched @ Mon 02 Mar, 8:11PM |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 5. Taxi Driver(5) J:Joao Victor Brasil | 0.00 | 0.00 | 2.501.30 | 2.801.50 | 2.701.60 |
2nd 7. Two Socks(7) J:Ruberlei Viana Filho | 1.20 | 1.80 | 1.30 | ||
3rd 4. Jadkovic(4) J:Leandro De Oliveira Henrique | 1.70 | 1.80 | 1.60 |
Quinella
5/7
Exacta
5, 7
Trifecta
5, 7, 4
First Four
5, 7, 4, 3
5. Taxi Driver(5) J:Joao Victor Brasil NSW 2.50 1.30 QLD 2.80 1.50 VIC 2.70 1.60 | |
7. Two Socks(7) J:Ruberlei Viana Filho NSW 1.20 QLD 1.80 VIC 1.30 | |
4. Jadkovic(4) J:Leandro De Oliveira Henrique NSW 1.70 QLD 1.80 VIC 1.60 |
Runners | Pre-Post Flucs | Fixed Win |
|---|---|---|
2. Salto Da Gloria(2) F: 44431 J: Adilton Fagner Da... W: 58Kg | 6.5 7 8.5 6 | |
3. Speak Alpha(3) F: 3x511 J: Antonio Gomes Que... W: 58Kg | 2.5 2.4 3.3 2.9 | |
4. Jadkovic(4) F: 14732 J: Leandro De Olivei... W: 55Kg | 13 15 7.5 7 | |
5. Taxi Driver(5) F: 381x1 J: Joao Victor Brasil W: 58Kg | 2.3 2.1 2.6 2.5 | |
6. Paramount(6) F: 89446 J: Henderson Dos San... W: 54Kg | 31 34 21 20 | |
7. Two Socks(7) F: 3222x J: Ruberlei Viana Filho W: 56Kg | 7 6.5 5 5.5 | |
8. Nitidamente(8) F: 18653 J: Francisco Igo Alv... W: 56Kg | 34 41 17 16 | |
9. Byblos Point(9) F: 76309 J: Vagner Borges W: 54Kg | 17 21 15 14 |
1. Quigley | Scratched @ Mon 02 Mar, 8:11PM |
Runners | WIN |
|---|---|
2. Salto Da Gloria(2) J: Adilton Fagner Da... W: 58Kg 6.5 7 8.5 6 | |
3. Speak Alpha(3) J: Antonio Gomes Que... W: 58Kg 2.5 2.4 3.3 2.9 | |
4. Jadkovic(4) J: Leandro De Olivei... W: 55Kg 13 15 7.5 7 | |
5. Taxi Driver(5) J: Joao Victor Brasil W: 58Kg 2.3 2.1 2.6 2.5 | |
6. Paramount(6) J: Henderson Dos San... W: 54Kg 31 34 21 20 | |
7. Two Socks(7) J: Ruberlei Viana Filho W: 56Kg 7 6.5 5 5.5 | |
8. Nitidamente(8) J: Francisco Igo Alv... W: 56Kg 34 41 17 16 | |
9. Byblos Point(9) J: Vagner Borges W: 54Kg 17 21 15 14 |
1. Quigley | Scratched @ Mon 02 Mar, 8:11PM |
