Gavea - Bra, BRA
Unknown
1000m
Unknown
Final
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 8. Kaiser K(8) J:Ruberlei Viana Fil | 0.00 | 0.00 | 8.901.50 | 7.002.60 | 8.502.70 |
2nd 7. Jotage(7) J:Matheus Menezes De | 4.60 | 9.20 | 13.40 | ||
3rd 3. Rico Do Iguassu(3) J:Valdinei Rocha Gil | 2.90 | 2.60 | 1.60 |
Quinella
8/7
Exacta
8, 7
Trifecta
8, 7, 3
8. Kaiser K(8) J:Ruberlei Viana Fil NSW 8.90 1.50 QLD 7.00 2.60 VIC 8.50 2.70 | |
7. Jotage(7) J:Matheus Menezes De NSW 4.60 QLD 9.20 VIC 13.40 | |
3. Rico Do Iguassu(3) J:Valdinei Rocha Gil NSW 2.90 QLD 2.60 VIC 1.60 |
Runners | Pre-Post Flucs | Fixed Win |
|---|---|---|
1. Belorizontino(1) F: 13527 J: Vagner Borges W: 53Kg | 9.5 18 15 14 | |
2. Zooming(2) F: 42146 J: Joao Henrique More W: 60Kg | 5 3 3.4 3.2 | |
3. Rico Do Iguassu(3) F: 82111 J: Valdinei Rocha Gil W: 59Kg | 4.8 5 7 5.5 | |
4. Nobre Guapo(4) F: 11x63 J: Leandro De Oliveir W: 57Kg | 9.5 10 14 8.5 | |
5. Billionaire(5) F: 27321 J: Joao Victor Brasil W: 58Kg | 16 10 7 7.5 | |
6. All Obsession(6) F: 11246 J: Henderson Dos Sant W: 56Kg | 5.5 6 4.2 5.5 | |
7. Jotage(7) F: 6147x J: Matheus Menezes De W: 54Kg | 10 21 41 20 | |
8. Kaiser K(8) F: 2x213 J: Ruberlei Viana Fil W: 57Kg | 7 6.5 8.5 6 | |
9. Novikov(9) F: 8x112 J: Angelo Marcio De S W: 53Kg | 5.5 8 9 9.5 | |
10. Rip Do Iguassu(10) F: 11155 J: Viitorio De Sousa W: 53Kg | 7.5 8 12 8.5 |
Runners | WIN |
|---|---|
1. Belorizontino(1) J: Vagner Borges W: 53Kg 9.5 18 15 14 | |
2. Zooming(2) J: Joao Henrique More W: 60Kg 5 3 3.4 3.2 | |
3. Rico Do Iguassu(3) J: Valdinei Rocha Gil W: 59Kg 4.8 5 7 5.5 | |
4. Nobre Guapo(4) J: Leandro De Oliveir W: 57Kg 9.5 10 14 8.5 | |
5. Billionaire(5) J: Joao Victor Brasil W: 58Kg 16 10 7 7.5 | |
6. All Obsession(6) J: Henderson Dos Sant W: 56Kg 5.5 6 4.2 5.5 | |
7. Jotage(7) J: Matheus Menezes De W: 54Kg 10 21 41 20 | |
8. Kaiser K(8) J: Ruberlei Viana Fil W: 57Kg 7 6.5 8.5 6 | |
9. Novikov(9) J: Angelo Marcio De S W: 53Kg 5.5 8 9 9.5 | |
10. Rip Do Iguassu(10) J: Viitorio De Sousa W: 53Kg 7.5 8 12 8.5 |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 8. Kaiser K(8) J:Ruberlei Viana Fil | 0.00 | 0.00 | 8.901.50 | 7.002.60 | 8.502.70 |
2nd 7. Jotage(7) J:Matheus Menezes De | 4.60 | 9.20 | 13.40 | ||
3rd 3. Rico Do Iguassu(3) J:Valdinei Rocha Gil | 2.90 | 2.60 | 1.60 |
Quinella
8/7
Exacta
8, 7
Trifecta
8, 7, 3
8. Kaiser K(8) J:Ruberlei Viana Fil NSW 8.90 1.50 QLD 7.00 2.60 VIC 8.50 2.70 | |
7. Jotage(7) J:Matheus Menezes De NSW 4.60 QLD 9.20 VIC 13.40 | |
3. Rico Do Iguassu(3) J:Valdinei Rocha Gil NSW 2.90 QLD 2.60 VIC 1.60 |
Runners | Pre-Post Flucs | Fixed Win |
|---|---|---|
1. Belorizontino(1) F: 13527 J: Vagner Borges W: 53Kg | 9.5 18 15 14 | |
2. Zooming(2) F: 42146 J: Joao Henrique More W: 60Kg | 5 3 3.4 3.2 | |
3. Rico Do Iguassu(3) F: 82111 J: Valdinei Rocha Gil W: 59Kg | 4.8 5 7 5.5 | |
4. Nobre Guapo(4) F: 11x63 J: Leandro De Oliveir W: 57Kg | 9.5 10 14 8.5 | |
5. Billionaire(5) F: 27321 J: Joao Victor Brasil W: 58Kg | 16 10 7 7.5 | |
6. All Obsession(6) F: 11246 J: Henderson Dos Sant W: 56Kg | 5.5 6 4.2 5.5 | |
7. Jotage(7) F: 6147x J: Matheus Menezes De W: 54Kg | 10 21 41 20 | |
8. Kaiser K(8) F: 2x213 J: Ruberlei Viana Fil W: 57Kg | 7 6.5 8.5 6 | |
9. Novikov(9) F: 8x112 J: Angelo Marcio De S W: 53Kg | 5.5 8 9 9.5 | |
10. Rip Do Iguassu(10) F: 11155 J: Viitorio De Sousa W: 53Kg | 7.5 8 12 8.5 |
Runners | WIN |
|---|---|
1. Belorizontino(1) J: Vagner Borges W: 53Kg 9.5 18 15 14 | |
2. Zooming(2) J: Joao Henrique More W: 60Kg 5 3 3.4 3.2 | |
3. Rico Do Iguassu(3) J: Valdinei Rocha Gil W: 59Kg 4.8 5 7 5.5 | |
4. Nobre Guapo(4) J: Leandro De Oliveir W: 57Kg 9.5 10 14 8.5 | |
5. Billionaire(5) J: Joao Victor Brasil W: 58Kg 16 10 7 7.5 | |
6. All Obsession(6) J: Henderson Dos Sant W: 56Kg 5.5 6 4.2 5.5 | |
7. Jotage(7) J: Matheus Menezes De W: 54Kg 10 21 41 20 | |
8. Kaiser K(8) J: Ruberlei Viana Fil W: 57Kg 7 6.5 8.5 6 | |
9. Novikov(9) J: Angelo Marcio De S W: 53Kg 5.5 8 9 9.5 | |
10. Rip Do Iguassu(10) J: Viitorio De Sousa W: 53Kg 7.5 8 12 8.5 |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 8. Kaiser K(8) J:Ruberlei Viana Fil | 0.00 | 0.00 | 8.901.50 | 7.002.60 | 8.502.70 |
2nd 7. Jotage(7) J:Matheus Menezes De | 4.60 | 9.20 | 13.40 | ||
3rd 3. Rico Do Iguassu(3) J:Valdinei Rocha Gil | 2.90 | 2.60 | 1.60 |
Quinella
8/7
Exacta
8, 7
Trifecta
8, 7, 3
8. Kaiser K(8) J:Ruberlei Viana Fil NSW 8.90 1.50 QLD 7.00 2.60 VIC 8.50 2.70 | |
7. Jotage(7) J:Matheus Menezes De NSW 4.60 QLD 9.20 VIC 13.40 | |
3. Rico Do Iguassu(3) J:Valdinei Rocha Gil NSW 2.90 QLD 2.60 VIC 1.60 |
Runners | Pre-Post Flucs | Fixed Win |
|---|---|---|
1. Belorizontino(1) F: 13527 J: Vagner Borges W: 53Kg | 9.5 18 15 14 | |
2. Zooming(2) F: 42146 J: Joao Henrique More W: 60Kg | 5 3 3.4 3.2 | |
3. Rico Do Iguassu(3) F: 82111 J: Valdinei Rocha Gil W: 59Kg | 4.8 5 7 5.5 | |
4. Nobre Guapo(4) F: 11x63 J: Leandro De Oliveir W: 57Kg | 9.5 10 14 8.5 | |
5. Billionaire(5) F: 27321 J: Joao Victor Brasil W: 58Kg | 16 10 7 7.5 | |
6. All Obsession(6) F: 11246 J: Henderson Dos Sant W: 56Kg | 5.5 6 4.2 5.5 | |
7. Jotage(7) F: 6147x J: Matheus Menezes De W: 54Kg | 10 21 41 20 | |
8. Kaiser K(8) F: 2x213 J: Ruberlei Viana Fil W: 57Kg | 7 6.5 8.5 6 | |
9. Novikov(9) F: 8x112 J: Angelo Marcio De S W: 53Kg | 5.5 8 9 9.5 | |
10. Rip Do Iguassu(10) F: 11155 J: Viitorio De Sousa W: 53Kg | 7.5 8 12 8.5 |
Runners | WIN |
|---|---|
1. Belorizontino(1) J: Vagner Borges W: 53Kg 9.5 18 15 14 | |
2. Zooming(2) J: Joao Henrique More W: 60Kg 5 3 3.4 3.2 | |
3. Rico Do Iguassu(3) J: Valdinei Rocha Gil W: 59Kg 4.8 5 7 5.5 | |
4. Nobre Guapo(4) J: Leandro De Oliveir W: 57Kg 9.5 10 14 8.5 | |
5. Billionaire(5) J: Joao Victor Brasil W: 58Kg 16 10 7 7.5 | |
6. All Obsession(6) J: Henderson Dos Sant W: 56Kg 5.5 6 4.2 5.5 | |
7. Jotage(7) J: Matheus Menezes De W: 54Kg 10 21 41 20 | |
8. Kaiser K(8) J: Ruberlei Viana Fil W: 57Kg 7 6.5 8.5 6 | |
9. Novikov(9) J: Angelo Marcio De S W: 53Kg 5.5 8 9 9.5 | |
10. Rip Do Iguassu(10) J: Viitorio De Sousa W: 53Kg 7.5 8 12 8.5 |
