Gavea - Bra, BRA
Unknown
1100m
Unknown
Final
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 1. Tipo Assim(1) J:Joao Victor Brasil | 0.00 | 0.00 | 3.102.50 | 2.501.30 | 3.702.60 |
2nd 2. Queens Baby(2) J:Vagner Borges | 5.30 | 2.60 | 2.60 | ||
3rd 8. Nymeria Next(8) J:Antonio Gomes Quei | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Quinella
1/2
Exacta
1, 2
Trifecta
1, 2, 8
First Four
1, 2, 8, 5
1. Tipo Assim(1) J:Joao Victor Brasil NSW 3.10 2.50 QLD 2.50 1.30 VIC 3.70 2.60 | |
2. Queens Baby(2) J:Vagner Borges NSW 5.30 QLD 2.60 VIC 2.60 | |
8. Nymeria Next(8) J:Antonio Gomes Quei No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Runners | Pre-Post Flucs | Fixed Win |
|---|---|---|
1. Tipo Assim(1) F: 33523 J: Joao Victor Brasil W: 53Kg | 3.7 3.8 3.5 4 | |
2. Queens Baby(2) F: 2x045 J: Vagner Borges W: 53Kg | 6.5 6 | |
4. Norah Jones(4) F: 777x4 J: Wilkley De Assis X W: 54Kg | 5.5 5 | |
5. Sefora Do Iguassu(5) F: 85522 J: Henderson Dos Sant W: 57Kg | 2 2.15 2.5 | |
6. Zahltag(6) F: 33720 J: Giovanni Ferreira W: 57Kg | 8 7 7.5 8 | |
7. Noelany(7) F: 36097 J: Joao De Almeida En W: 53Kg | 34 26 21 | |
8. Nymeria Next(8) F: 34582 J: Antonio Gomes Quei W: 57Kg | 21 19 12 11 |
3. Hathor | Scratched @ Tue 10 Feb, 8:16PM |
Runners | WIN |
|---|---|
1. Tipo Assim(1) J: Joao Victor Brasil W: 53Kg 3.7 3.8 3.5 4 | |
2. Queens Baby(2) J: Vagner Borges W: 53Kg 6.5 6 | |
4. Norah Jones(4) J: Wilkley De Assis X W: 54Kg 5.5 5 | |
5. Sefora Do Iguassu(5) J: Henderson Dos Sant W: 57Kg 2 2.15 2.5 | |
6. Zahltag(6) J: Giovanni Ferreira W: 57Kg 8 7 7.5 8 | |
7. Noelany(7) J: Joao De Almeida En W: 53Kg 34 26 21 | |
8. Nymeria Next(8) J: Antonio Gomes Quei W: 57Kg 21 19 12 11 |
3. Hathor | Scratched @ Tue 10 Feb, 8:16PM |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 1. Tipo Assim(1) J:Joao Victor Brasil | 0.00 | 0.00 | 3.102.50 | 2.501.30 | 3.702.60 |
2nd 2. Queens Baby(2) J:Vagner Borges | 5.30 | 2.60 | 2.60 | ||
3rd 8. Nymeria Next(8) J:Antonio Gomes Quei | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Quinella
1/2
Exacta
1, 2
Trifecta
1, 2, 8
First Four
1, 2, 8, 5
1. Tipo Assim(1) J:Joao Victor Brasil NSW 3.10 2.50 QLD 2.50 1.30 VIC 3.70 2.60 | |
2. Queens Baby(2) J:Vagner Borges NSW 5.30 QLD 2.60 VIC 2.60 | |
8. Nymeria Next(8) J:Antonio Gomes Quei No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Runners | Pre-Post Flucs | Fixed Win |
|---|---|---|
1. Tipo Assim(1) F: 33523 J: Joao Victor Brasil W: 53Kg | 3.7 3.8 3.5 4 | |
2. Queens Baby(2) F: 2x045 J: Vagner Borges W: 53Kg | 6.5 6 | |
4. Norah Jones(4) F: 777x4 J: Wilkley De Assis X W: 54Kg | 5.5 5 | |
5. Sefora Do Iguassu(5) F: 85522 J: Henderson Dos Sant W: 57Kg | 2 2.15 2.5 | |
6. Zahltag(6) F: 33720 J: Giovanni Ferreira W: 57Kg | 8 7 7.5 8 | |
7. Noelany(7) F: 36097 J: Joao De Almeida En W: 53Kg | 34 26 21 | |
8. Nymeria Next(8) F: 34582 J: Antonio Gomes Quei W: 57Kg | 21 19 12 11 |
3. Hathor | Scratched @ Tue 10 Feb, 8:16PM |
Runners | WIN |
|---|---|
1. Tipo Assim(1) J: Joao Victor Brasil W: 53Kg 3.7 3.8 3.5 4 | |
2. Queens Baby(2) J: Vagner Borges W: 53Kg 6.5 6 | |
4. Norah Jones(4) J: Wilkley De Assis X W: 54Kg 5.5 5 | |
5. Sefora Do Iguassu(5) J: Henderson Dos Sant W: 57Kg 2 2.15 2.5 | |
6. Zahltag(6) J: Giovanni Ferreira W: 57Kg 8 7 7.5 8 | |
7. Noelany(7) J: Joao De Almeida En W: 53Kg 34 26 21 | |
8. Nymeria Next(8) J: Antonio Gomes Quei W: 57Kg 21 19 12 11 |
3. Hathor | Scratched @ Tue 10 Feb, 8:16PM |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 1. Tipo Assim(1) J:Joao Victor Brasil | 0.00 | 0.00 | 3.102.50 | 2.501.30 | 3.702.60 |
2nd 2. Queens Baby(2) J:Vagner Borges | 5.30 | 2.60 | 2.60 | ||
3rd 8. Nymeria Next(8) J:Antonio Gomes Quei | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters | No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Quinella
1/2
Exacta
1, 2
Trifecta
1, 2, 8
First Four
1, 2, 8, 5
1. Tipo Assim(1) J:Joao Victor Brasil NSW 3.10 2.50 QLD 2.50 1.30 VIC 3.70 2.60 | |
2. Queens Baby(2) J:Vagner Borges NSW 5.30 QLD 2.60 VIC 2.60 | |
8. Nymeria Next(8) J:Antonio Gomes Quei No 3rd Dividend Less than 8 starters |
Runners | Pre-Post Flucs | Fixed Win |
|---|---|---|
1. Tipo Assim(1) F: 33523 J: Joao Victor Brasil W: 53Kg | 3.7 3.8 3.5 4 | |
2. Queens Baby(2) F: 2x045 J: Vagner Borges W: 53Kg | 6.5 6 | |
4. Norah Jones(4) F: 777x4 J: Wilkley De Assis X W: 54Kg | 5.5 5 | |
5. Sefora Do Iguassu(5) F: 85522 J: Henderson Dos Sant W: 57Kg | 2 2.15 2.5 | |
6. Zahltag(6) F: 33720 J: Giovanni Ferreira W: 57Kg | 8 7 7.5 8 | |
7. Noelany(7) F: 36097 J: Joao De Almeida En W: 53Kg | 34 26 21 | |
8. Nymeria Next(8) F: 34582 J: Antonio Gomes Quei W: 57Kg | 21 19 12 11 |
3. Hathor | Scratched @ Tue 10 Feb, 8:16PM |
Runners | WIN |
|---|---|
1. Tipo Assim(1) J: Joao Victor Brasil W: 53Kg 3.7 3.8 3.5 4 | |
2. Queens Baby(2) J: Vagner Borges W: 53Kg 6.5 6 | |
4. Norah Jones(4) J: Wilkley De Assis X W: 54Kg 5.5 5 | |
5. Sefora Do Iguassu(5) J: Henderson Dos Sant W: 57Kg 2 2.15 2.5 | |
6. Zahltag(6) J: Giovanni Ferreira W: 57Kg 8 7 7.5 8 | |
7. Noelany(7) J: Joao De Almeida En W: 53Kg 34 26 21 | |
8. Nymeria Next(8) J: Antonio Gomes Quei W: 57Kg 21 19 12 11 |
3. Hathor | Scratched @ Tue 10 Feb, 8:16PM |
