Gavea - Bra, BRA
Unknown
1100m
Unknown
Final
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 5. Take Zip(5) J:Roberto Goncalves | 0.00 | 0.00 | 3.201.04 | 7.402.90 | 11.303.00 |
2nd 3. Seven Up(3) J:Jorge Antonio Rica | 3.20 | 2.50 | |||
3rd 7. Irado Dollar(7) J:Antonio Gomes Quei | 3.30 | 2.20 | 2.10 |
Quinella
5/3
Trifecta
5, 3, 7
5. Take Zip(5) J:Roberto Goncalves NSW 3.20 1.04 QLD 7.40 2.90 VIC 11.30 3.00 | |
3. Seven Up(3) J:Jorge Antonio Rica NSW 3.20 VIC 2.50 | |
7. Irado Dollar(7) J:Antonio Gomes Quei NSW 3.30 QLD 2.20 VIC 2.10 |
Runners | Pre-Post Flucs | Fixed Win |
|---|---|---|
1. Navy Boy(1) F: 18524 J: Wilkley De Assis X W: 59Kg | 2 2.2 2.6 | |
2. Matt Biondi(2) F: 6x237 J: Ruan De Souza Augu W: 56Kg | 26 34 21 15 | |
3. Seven Up(3) F: 49928 J: Jorge Antonio Rica W: 59Kg | 4 4.2 4.4 | |
4. Opus Dei(4) F: 72637 J: Vagner Borges W: 57Kg | 5.5 6 | |
5. Take Zip(5) F: 1x15x J: Roberto Goncalves W: 59Kg | 9.5 9 8 | |
6. Simplesmente Fon(6) F: 59626 J: Jose Da Silva Apar W: 59Kg | 11 9.5 8 | |
7. Irado Dollar(7) F: 12272 J: Antonio Gomes Quei W: 56Kg | 8.5 8 7.5 | |
8. You Tiger(8) F: 6935x J: Leandro De Oliveir W: 56Kg | 12 11 10 |
Runners | WIN |
|---|---|
1. Navy Boy(1) J: Wilkley De Assis X W: 59Kg 2 2.2 2.6 | |
2. Matt Biondi(2) J: Ruan De Souza Augu W: 56Kg 26 34 21 15 | |
3. Seven Up(3) J: Jorge Antonio Rica W: 59Kg 4 4.2 4.4 | |
4. Opus Dei(4) J: Vagner Borges W: 57Kg 5.5 6 | |
5. Take Zip(5) J: Roberto Goncalves W: 59Kg 9.5 9 8 | |
6. Simplesmente Fon(6) J: Jose Da Silva Apar W: 59Kg 11 9.5 8 | |
7. Irado Dollar(7) J: Antonio Gomes Quei W: 56Kg 8.5 8 7.5 | |
8. You Tiger(8) J: Leandro De Oliveir W: 56Kg 12 11 10 |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 5. Take Zip(5) J:Roberto Goncalves | 0.00 | 0.00 | 3.201.04 | 7.402.90 | 11.303.00 |
2nd 3. Seven Up(3) J:Jorge Antonio Rica | 3.20 | 2.50 | |||
3rd 7. Irado Dollar(7) J:Antonio Gomes Quei | 3.30 | 2.20 | 2.10 |
Quinella
5/3
Trifecta
5, 3, 7
5. Take Zip(5) J:Roberto Goncalves NSW 3.20 1.04 QLD 7.40 2.90 VIC 11.30 3.00 | |
3. Seven Up(3) J:Jorge Antonio Rica NSW 3.20 VIC 2.50 | |
7. Irado Dollar(7) J:Antonio Gomes Quei NSW 3.30 QLD 2.20 VIC 2.10 |
Runners | Pre-Post Flucs | Fixed Win |
|---|---|---|
1. Navy Boy(1) F: 18524 J: Wilkley De Assis X W: 59Kg | 2 2.2 2.6 | |
2. Matt Biondi(2) F: 6x237 J: Ruan De Souza Augu W: 56Kg | 26 34 21 15 | |
3. Seven Up(3) F: 49928 J: Jorge Antonio Rica W: 59Kg | 4 4.2 4.4 | |
4. Opus Dei(4) F: 72637 J: Vagner Borges W: 57Kg | 5.5 6 | |
5. Take Zip(5) F: 1x15x J: Roberto Goncalves W: 59Kg | 9.5 9 8 | |
6. Simplesmente Fon(6) F: 59626 J: Jose Da Silva Apar W: 59Kg | 11 9.5 8 | |
7. Irado Dollar(7) F: 12272 J: Antonio Gomes Quei W: 56Kg | 8.5 8 7.5 | |
8. You Tiger(8) F: 6935x J: Leandro De Oliveir W: 56Kg | 12 11 10 |
Runners | WIN |
|---|---|
1. Navy Boy(1) J: Wilkley De Assis X W: 59Kg 2 2.2 2.6 | |
2. Matt Biondi(2) J: Ruan De Souza Augu W: 56Kg 26 34 21 15 | |
3. Seven Up(3) J: Jorge Antonio Rica W: 59Kg 4 4.2 4.4 | |
4. Opus Dei(4) J: Vagner Borges W: 57Kg 5.5 6 | |
5. Take Zip(5) J: Roberto Goncalves W: 59Kg 9.5 9 8 | |
6. Simplesmente Fon(6) J: Jose Da Silva Apar W: 59Kg 11 9.5 8 | |
7. Irado Dollar(7) J: Antonio Gomes Quei W: 56Kg 8.5 8 7.5 | |
8. You Tiger(8) J: Leandro De Oliveir W: 56Kg 12 11 10 |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 5. Take Zip(5) J:Roberto Goncalves | 0.00 | 0.00 | 3.201.04 | 7.402.90 | 11.303.00 |
2nd 3. Seven Up(3) J:Jorge Antonio Rica | 3.20 | 2.50 | |||
3rd 7. Irado Dollar(7) J:Antonio Gomes Quei | 3.30 | 2.20 | 2.10 |
Quinella
5/3
Trifecta
5, 3, 7
5. Take Zip(5) J:Roberto Goncalves NSW 3.20 1.04 QLD 7.40 2.90 VIC 11.30 3.00 | |
3. Seven Up(3) J:Jorge Antonio Rica NSW 3.20 VIC 2.50 | |
7. Irado Dollar(7) J:Antonio Gomes Quei NSW 3.30 QLD 2.20 VIC 2.10 |
Runners | Pre-Post Flucs | Fixed Win |
|---|---|---|
1. Navy Boy(1) F: 18524 J: Wilkley De Assis X W: 59Kg | 2 2.2 2.6 | |
2. Matt Biondi(2) F: 6x237 J: Ruan De Souza Augu W: 56Kg | 26 34 21 15 | |
3. Seven Up(3) F: 49928 J: Jorge Antonio Rica W: 59Kg | 4 4.2 4.4 | |
4. Opus Dei(4) F: 72637 J: Vagner Borges W: 57Kg | 5.5 6 | |
5. Take Zip(5) F: 1x15x J: Roberto Goncalves W: 59Kg | 9.5 9 8 | |
6. Simplesmente Fon(6) F: 59626 J: Jose Da Silva Apar W: 59Kg | 11 9.5 8 | |
7. Irado Dollar(7) F: 12272 J: Antonio Gomes Quei W: 56Kg | 8.5 8 7.5 | |
8. You Tiger(8) F: 6935x J: Leandro De Oliveir W: 56Kg | 12 11 10 |
Runners | WIN |
|---|---|
1. Navy Boy(1) J: Wilkley De Assis X W: 59Kg 2 2.2 2.6 | |
2. Matt Biondi(2) J: Ruan De Souza Augu W: 56Kg 26 34 21 15 | |
3. Seven Up(3) J: Jorge Antonio Rica W: 59Kg 4 4.2 4.4 | |
4. Opus Dei(4) J: Vagner Borges W: 57Kg 5.5 6 | |
5. Take Zip(5) J: Roberto Goncalves W: 59Kg 9.5 9 8 | |
6. Simplesmente Fon(6) J: Jose Da Silva Apar W: 59Kg 11 9.5 8 | |
7. Irado Dollar(7) J: Antonio Gomes Quei W: 56Kg 8.5 8 7.5 | |
8. You Tiger(8) J: Leandro De Oliveir W: 56Kg 12 11 10 |
