Funabashi - Jpn, JPN
Overcast
1600m
Good
Final
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 7. Carnival March(7) J:Ryou Nobata | 0.00 | 0.00 | 27.903.80 | 7.001.60 | 27.903.80 |
2nd 14. Lilabad(14) J:Akira Harita | 1.10 | 1.10 | 1.10 | ||
3rd 10. Macht(10) J:Takayuki Yano | 1.70 | 2.50 | 1.70 |
Quinella
7/14
Exacta
7, 14
Trifecta
7, 14, 10
First Four
7, 14, 10, 5
7. Carnival March(7) J:Ryou Nobata NSW 27.90 3.80 QLD 7.00 1.60 VIC 27.90 3.80 | |
14. Lilabad(14) J:Akira Harita NSW 1.10 QLD 1.10 VIC 1.10 | |
10. Macht(10) J:Takayuki Yano NSW 1.70 QLD 2.50 VIC 1.70 |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 7. Carnival March(7) J:Ryou Nobata | 0.00 | 0.00 | 27.903.80 | 7.001.60 | 27.903.80 |
2nd 14. Lilabad(14) J:Akira Harita | 1.10 | 1.10 | 1.10 | ||
3rd 10. Macht(10) J:Takayuki Yano | 1.70 | 2.50 | 1.70 |
Quinella
7/14
Exacta
7, 14
Trifecta
7, 14, 10
First Four
7, 14, 10, 5
7. Carnival March(7) J:Ryou Nobata NSW 27.90 3.80 QLD 7.00 1.60 VIC 27.90 3.80 | |
14. Lilabad(14) J:Akira Harita NSW 1.10 QLD 1.10 VIC 1.10 | |
10. Macht(10) J:Takayuki Yano NSW 1.70 QLD 2.50 VIC 1.70 |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 7. Carnival March(7) J:Ryou Nobata | 0.00 | 0.00 | 27.903.80 | 7.001.60 | 27.903.80 |
2nd 14. Lilabad(14) J:Akira Harita | 1.10 | 1.10 | 1.10 | ||
3rd 10. Macht(10) J:Takayuki Yano | 1.70 | 2.50 | 1.70 |
Quinella
7/14
Exacta
7, 14
Trifecta
7, 14, 10
First Four
7, 14, 10, 5
7. Carnival March(7) J:Ryou Nobata NSW 27.90 3.80 QLD 7.00 1.60 VIC 27.90 3.80 | |
14. Lilabad(14) J:Akira Harita NSW 1.10 QLD 1.10 VIC 1.10 | |
10. Macht(10) J:Takayuki Yano NSW 1.70 QLD 2.50 VIC 1.70 |
