Fontainebleau - Fra, FRA
Overcast
3850m
Good
Final
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 5. Fidele Au Poste(5) J:T Andrieux | 0.00 | 0.00 | 3.702.00 | 4.402.20 | 4.001.80 |
2nd 3. Divilskin(3) J:L Brechet | 3.70 | 3.80 | 3.20 | ||
3rd 7. Gino Du Mathan(7) J:A Blais(A) | 2.50 | 2.70 | 3.00 |
Quinella
5/3
Exacta
5, 3
Trifecta
5, 3, 7
First Four
5, 3, 7, 6
5. Fidele Au Poste(5) J:T Andrieux NSW 3.70 2.00 QLD 4.40 2.20 VIC 4.00 1.80 | |
3. Divilskin(3) J:L Brechet NSW 3.70 QLD 3.80 VIC 3.20 | |
7. Gino Du Mathan(7) J:A Blais(A) NSW 2.50 QLD 2.70 VIC 3.00 |
Runners | Pre-Post Flucs | Fixed Win |
|---|---|---|
1. Saint Tunis(1) F: 2373x J: J Phelippe(A) W: 73Kg | 3.5 3.6 4.6 5 | |
3. Divilskin(3) F: x200x J: L Brechet W: 73Kg | 11 12 14 10 | |
4. Surinfil(4) F: 46788 J: T Beaurain W: 73Kg | 5 5.5 4.8 4.6 | |
5. Fidele Au Poste(5) F: 1Fxlx J: T Andrieux W: 71Kg | 4.4 4 5 4.4 | |
6. King Of Francs(6) F: x155F J: M Zuliani(A) W: 69Kg | 7 7.5 6 5.5 | |
7. Gino Du Mathan(7) F: 05845 J: A Blais(A) W: 69Kg | 5.5 6 8 8.5 | |
8. Kimarillo(8) F: 46pxp J: A Chesneau(A) W: 69Kg | 21 26 41 51 | |
9. Kernath(9) F: 274F6 J: Jf Rambur(A) W: 69Kg | 12 13 16 14 | |
10. Lord Vivo(10) F: p46pp J: D Ubeda W: 67Kg | 9.5 10 9 11 |
2. Emir Chop | Scratched @ Thu 26 Feb, 9:20AM |
Runners | WIN |
|---|---|
1. Saint Tunis(1) J: J Phelippe(A) W: 73Kg 3.5 3.6 4.6 5 | |
3. Divilskin(3) J: L Brechet W: 73Kg 11 12 14 10 | |
4. Surinfil(4) J: T Beaurain W: 73Kg 5 5.5 4.8 4.6 | |
5. Fidele Au Poste(5) J: T Andrieux W: 71Kg 4.4 4 5 4.4 | |
6. King Of Francs(6) J: M Zuliani(A) W: 69Kg 7 7.5 6 5.5 | |
7. Gino Du Mathan(7) J: A Blais(A) W: 69Kg 5.5 6 8 8.5 | |
8. Kimarillo(8) J: A Chesneau(A) W: 69Kg 21 26 41 51 | |
9. Kernath(9) J: Jf Rambur(A) W: 69Kg 12 13 16 14 | |
10. Lord Vivo(10) J: D Ubeda W: 67Kg 9.5 10 9 11 |
2. Emir Chop | Scratched @ Thu 26 Feb, 9:20AM |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 5. Fidele Au Poste(5) J:T Andrieux | 0.00 | 0.00 | 3.702.00 | 4.402.20 | 4.001.80 |
2nd 3. Divilskin(3) J:L Brechet | 3.70 | 3.80 | 3.20 | ||
3rd 7. Gino Du Mathan(7) J:A Blais(A) | 2.50 | 2.70 | 3.00 |
Quinella
5/3
Exacta
5, 3
Trifecta
5, 3, 7
First Four
5, 3, 7, 6
5. Fidele Au Poste(5) J:T Andrieux NSW 3.70 2.00 QLD 4.40 2.20 VIC 4.00 1.80 | |
3. Divilskin(3) J:L Brechet NSW 3.70 QLD 3.80 VIC 3.20 | |
7. Gino Du Mathan(7) J:A Blais(A) NSW 2.50 QLD 2.70 VIC 3.00 |
Runners | Pre-Post Flucs | Fixed Win |
|---|---|---|
1. Saint Tunis(1) F: 2373x J: J Phelippe(A) W: 73Kg | 3.5 3.6 4.6 5 | |
3. Divilskin(3) F: x200x J: L Brechet W: 73Kg | 11 12 14 10 | |
4. Surinfil(4) F: 46788 J: T Beaurain W: 73Kg | 5 5.5 4.8 4.6 | |
5. Fidele Au Poste(5) F: 1Fxlx J: T Andrieux W: 71Kg | 4.4 4 5 4.4 | |
6. King Of Francs(6) F: x155F J: M Zuliani(A) W: 69Kg | 7 7.5 6 5.5 | |
7. Gino Du Mathan(7) F: 05845 J: A Blais(A) W: 69Kg | 5.5 6 8 8.5 | |
8. Kimarillo(8) F: 46pxp J: A Chesneau(A) W: 69Kg | 21 26 41 51 | |
9. Kernath(9) F: 274F6 J: Jf Rambur(A) W: 69Kg | 12 13 16 14 | |
10. Lord Vivo(10) F: p46pp J: D Ubeda W: 67Kg | 9.5 10 9 11 |
2. Emir Chop | Scratched @ Thu 26 Feb, 9:20AM |
Runners | WIN |
|---|---|
1. Saint Tunis(1) J: J Phelippe(A) W: 73Kg 3.5 3.6 4.6 5 | |
3. Divilskin(3) J: L Brechet W: 73Kg 11 12 14 10 | |
4. Surinfil(4) J: T Beaurain W: 73Kg 5 5.5 4.8 4.6 | |
5. Fidele Au Poste(5) J: T Andrieux W: 71Kg 4.4 4 5 4.4 | |
6. King Of Francs(6) J: M Zuliani(A) W: 69Kg 7 7.5 6 5.5 | |
7. Gino Du Mathan(7) J: A Blais(A) W: 69Kg 5.5 6 8 8.5 | |
8. Kimarillo(8) J: A Chesneau(A) W: 69Kg 21 26 41 51 | |
9. Kernath(9) J: Jf Rambur(A) W: 69Kg 12 13 16 14 | |
10. Lord Vivo(10) J: D Ubeda W: 67Kg 9.5 10 9 11 |
2. Emir Chop | Scratched @ Thu 26 Feb, 9:20AM |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 5. Fidele Au Poste(5) J:T Andrieux | 0.00 | 0.00 | 3.702.00 | 4.402.20 | 4.001.80 |
2nd 3. Divilskin(3) J:L Brechet | 3.70 | 3.80 | 3.20 | ||
3rd 7. Gino Du Mathan(7) J:A Blais(A) | 2.50 | 2.70 | 3.00 |
Quinella
5/3
Exacta
5, 3
Trifecta
5, 3, 7
First Four
5, 3, 7, 6
5. Fidele Au Poste(5) J:T Andrieux NSW 3.70 2.00 QLD 4.40 2.20 VIC 4.00 1.80 | |
3. Divilskin(3) J:L Brechet NSW 3.70 QLD 3.80 VIC 3.20 | |
7. Gino Du Mathan(7) J:A Blais(A) NSW 2.50 QLD 2.70 VIC 3.00 |
Runners | Pre-Post Flucs | Fixed Win |
|---|---|---|
1. Saint Tunis(1) F: 2373x J: J Phelippe(A) W: 73Kg | 3.5 3.6 4.6 5 | |
3. Divilskin(3) F: x200x J: L Brechet W: 73Kg | 11 12 14 10 | |
4. Surinfil(4) F: 46788 J: T Beaurain W: 73Kg | 5 5.5 4.8 4.6 | |
5. Fidele Au Poste(5) F: 1Fxlx J: T Andrieux W: 71Kg | 4.4 4 5 4.4 | |
6. King Of Francs(6) F: x155F J: M Zuliani(A) W: 69Kg | 7 7.5 6 5.5 | |
7. Gino Du Mathan(7) F: 05845 J: A Blais(A) W: 69Kg | 5.5 6 8 8.5 | |
8. Kimarillo(8) F: 46pxp J: A Chesneau(A) W: 69Kg | 21 26 41 51 | |
9. Kernath(9) F: 274F6 J: Jf Rambur(A) W: 69Kg | 12 13 16 14 | |
10. Lord Vivo(10) F: p46pp J: D Ubeda W: 67Kg | 9.5 10 9 11 |
2. Emir Chop | Scratched @ Thu 26 Feb, 9:20AM |
Runners | WIN |
|---|---|
1. Saint Tunis(1) J: J Phelippe(A) W: 73Kg 3.5 3.6 4.6 5 | |
3. Divilskin(3) J: L Brechet W: 73Kg 11 12 14 10 | |
4. Surinfil(4) J: T Beaurain W: 73Kg 5 5.5 4.8 4.6 | |
5. Fidele Au Poste(5) J: T Andrieux W: 71Kg 4.4 4 5 4.4 | |
6. King Of Francs(6) J: M Zuliani(A) W: 69Kg 7 7.5 6 5.5 | |
7. Gino Du Mathan(7) J: A Blais(A) W: 69Kg 5.5 6 8 8.5 | |
8. Kimarillo(8) J: A Chesneau(A) W: 69Kg 21 26 41 51 | |
9. Kernath(9) J: Jf Rambur(A) W: 69Kg 12 13 16 14 | |
10. Lord Vivo(10) J: D Ubeda W: 67Kg 9.5 10 9 11 |
2. Emir Chop | Scratched @ Thu 26 Feb, 9:20AM |
