Durbanville - Saf, SAF
Overcast
1800m
Good
Final
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 3. Fort Liam(3) J:M Yeni | 0.00 | 0.00 | 4.001.50 | 4.001.50 | 4.001.50 |
2nd 2. Phantom Man(2) J:Andrew Fortune | 1.10 | 1.10 | 1.10 | ||
3rd 8. Spanish Verse(8) J:A Domeyer | 2.40 | 2.40 | 2.40 |
Quinella
3/2
Exacta
3, 2
Trifecta
3, 2, 8
First Four
3, 2, 8, 7
3. Fort Liam(3) J:M Yeni NSW 4.00 1.50 QLD 4.00 1.50 VIC 4.00 1.50 | |
2. Phantom Man(2) J:Andrew Fortune NSW 1.10 QLD 1.10 VIC 1.10 | |
8. Spanish Verse(8) J:A Domeyer NSW 2.40 QLD 2.40 VIC 2.40 |
Runners | Pre-Post Flucs | Win | Top 2 | Top 3 | Top 4 |
|---|---|---|---|---|---|
1. Sendai(1) F: 962x6 J: Rene Piechulek W: 60Kg | 14 16 21 15 | ||||
2. Phantom Man(2) F: 89432 J: Andrew Fortune W: 60Kg | 2.45 2.4 2.8 2.6 | ||||
3. Fort Liam(3) F: 64533 J: M Yeni W: 60Kg | 6.5 7 4 3.9 | ||||
4. Ain't No Sunshine(4) F: 86095 J: Luyolo Mxothwa W: 60Kg | 20 21 41 34 | ||||
5. Greenlight Jet(5) F: 67x06 J: Grant Behr W: 60Kg | 41 51 101 151 | ||||
7. I Am Sam(7) F: f366 J: R Fourie W: 60Kg | 4.8 5 7 7.5 | ||||
8. Spanish Verse(8) F: 65945 J: A Domeyer W: 60Kg | 12 13 9 7.5 | ||||
9. Nomore Bullets(9) F: 0x7x4 J: Callan Murray W: 60Kg | 8.5 9 19 17 | ||||
10. Frequent Traveller(10) F: 87922 J: Craig Zackey W: 60Kg | 3.8 3.9 4.8 5 |
6. Inquisitor | Scratched @ Tue 10 Feb, 8:59PM |
Runners |
|---|
1. Sendai(1) J: Rene Piechulek W: 60Kg 14 16 21 15 |
2. Phantom Man(2) J: Andrew Fortune W: 60Kg 2.45 2.4 2.8 2.6 |
3. Fort Liam(3) J: M Yeni W: 60Kg 6.5 7 4 3.9 |
4. Ain't No Sunshine(4) J: Luyolo Mxothwa W: 60Kg 20 21 41 34 |
5. Greenlight Jet(5) J: Grant Behr W: 60Kg 41 51 101 151 |
7. I Am Sam(7) J: R Fourie W: 60Kg 4.8 5 7 7.5 |
8. Spanish Verse(8) J: A Domeyer W: 60Kg 12 13 9 7.5 |
9. Nomore Bullets(9) J: Callan Murray W: 60Kg 8.5 9 19 17 |
10. Frequent Traveller(10) J: Craig Zackey W: 60Kg 3.8 3.9 4.8 5 |
6. Inquisitor | Scratched @ Tue 10 Feb, 8:59PM |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 3. Fort Liam(3) J:M Yeni | 0.00 | 0.00 | 4.001.50 | 4.001.50 | 4.001.50 |
2nd 2. Phantom Man(2) J:Andrew Fortune | 1.10 | 1.10 | 1.10 | ||
3rd 8. Spanish Verse(8) J:A Domeyer | 2.40 | 2.40 | 2.40 |
Quinella
3/2
Exacta
3, 2
Trifecta
3, 2, 8
First Four
3, 2, 8, 7
3. Fort Liam(3) J:M Yeni NSW 4.00 1.50 QLD 4.00 1.50 VIC 4.00 1.50 | |
2. Phantom Man(2) J:Andrew Fortune NSW 1.10 QLD 1.10 VIC 1.10 | |
8. Spanish Verse(8) J:A Domeyer NSW 2.40 QLD 2.40 VIC 2.40 |
Runners | Pre-Post Flucs | Win | Top 2 | Top 3 | Top 4 |
|---|---|---|---|---|---|
1. Sendai(1) F: 962x6 J: Rene Piechulek W: 60Kg | 14 16 21 15 | ||||
2. Phantom Man(2) F: 89432 J: Andrew Fortune W: 60Kg | 2.45 2.4 2.8 2.6 | ||||
3. Fort Liam(3) F: 64533 J: M Yeni W: 60Kg | 6.5 7 4 3.9 | ||||
4. Ain't No Sunshine(4) F: 86095 J: Luyolo Mxothwa W: 60Kg | 20 21 41 34 | ||||
5. Greenlight Jet(5) F: 67x06 J: Grant Behr W: 60Kg | 41 51 101 151 | ||||
7. I Am Sam(7) F: f366 J: R Fourie W: 60Kg | 4.8 5 7 7.5 | ||||
8. Spanish Verse(8) F: 65945 J: A Domeyer W: 60Kg | 12 13 9 7.5 | ||||
9. Nomore Bullets(9) F: 0x7x4 J: Callan Murray W: 60Kg | 8.5 9 19 17 | ||||
10. Frequent Traveller(10) F: 87922 J: Craig Zackey W: 60Kg | 3.8 3.9 4.8 5 |
6. Inquisitor | Scratched @ Tue 10 Feb, 8:59PM |
Runners |
|---|
1. Sendai(1) J: Rene Piechulek W: 60Kg 14 16 21 15 |
2. Phantom Man(2) J: Andrew Fortune W: 60Kg 2.45 2.4 2.8 2.6 |
3. Fort Liam(3) J: M Yeni W: 60Kg 6.5 7 4 3.9 |
4. Ain't No Sunshine(4) J: Luyolo Mxothwa W: 60Kg 20 21 41 34 |
5. Greenlight Jet(5) J: Grant Behr W: 60Kg 41 51 101 151 |
7. I Am Sam(7) J: R Fourie W: 60Kg 4.8 5 7 7.5 |
8. Spanish Verse(8) J: A Domeyer W: 60Kg 12 13 9 7.5 |
9. Nomore Bullets(9) J: Callan Murray W: 60Kg 8.5 9 19 17 |
10. Frequent Traveller(10) J: Craig Zackey W: 60Kg 3.8 3.9 4.8 5 |
6. Inquisitor | Scratched @ Tue 10 Feb, 8:59PM |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 3. Fort Liam(3) J:M Yeni | 0.00 | 0.00 | 4.001.50 | 4.001.50 | 4.001.50 |
2nd 2. Phantom Man(2) J:Andrew Fortune | 1.10 | 1.10 | 1.10 | ||
3rd 8. Spanish Verse(8) J:A Domeyer | 2.40 | 2.40 | 2.40 |
Quinella
3/2
Exacta
3, 2
Trifecta
3, 2, 8
First Four
3, 2, 8, 7
3. Fort Liam(3) J:M Yeni NSW 4.00 1.50 QLD 4.00 1.50 VIC 4.00 1.50 | |
2. Phantom Man(2) J:Andrew Fortune NSW 1.10 QLD 1.10 VIC 1.10 | |
8. Spanish Verse(8) J:A Domeyer NSW 2.40 QLD 2.40 VIC 2.40 |
Runners | Pre-Post Flucs | Win | Top 2 | Top 3 | Top 4 |
|---|---|---|---|---|---|
1. Sendai(1) F: 962x6 J: Rene Piechulek W: 60Kg | 14 16 21 15 | ||||
2. Phantom Man(2) F: 89432 J: Andrew Fortune W: 60Kg | 2.45 2.4 2.8 2.6 | ||||
3. Fort Liam(3) F: 64533 J: M Yeni W: 60Kg | 6.5 7 4 3.9 | ||||
4. Ain't No Sunshine(4) F: 86095 J: Luyolo Mxothwa W: 60Kg | 20 21 41 34 | ||||
5. Greenlight Jet(5) F: 67x06 J: Grant Behr W: 60Kg | 41 51 101 151 | ||||
7. I Am Sam(7) F: f366 J: R Fourie W: 60Kg | 4.8 5 7 7.5 | ||||
8. Spanish Verse(8) F: 65945 J: A Domeyer W: 60Kg | 12 13 9 7.5 | ||||
9. Nomore Bullets(9) F: 0x7x4 J: Callan Murray W: 60Kg | 8.5 9 19 17 | ||||
10. Frequent Traveller(10) F: 87922 J: Craig Zackey W: 60Kg | 3.8 3.9 4.8 5 |
6. Inquisitor | Scratched @ Tue 10 Feb, 8:59PM |
Runners |
|---|
1. Sendai(1) J: Rene Piechulek W: 60Kg 14 16 21 15 |
2. Phantom Man(2) J: Andrew Fortune W: 60Kg 2.45 2.4 2.8 2.6 |
3. Fort Liam(3) J: M Yeni W: 60Kg 6.5 7 4 3.9 |
4. Ain't No Sunshine(4) J: Luyolo Mxothwa W: 60Kg 20 21 41 34 |
5. Greenlight Jet(5) J: Grant Behr W: 60Kg 41 51 101 151 |
7. I Am Sam(7) J: R Fourie W: 60Kg 4.8 5 7 7.5 |
8. Spanish Verse(8) J: A Domeyer W: 60Kg 12 13 9 7.5 |
9. Nomore Bullets(9) J: Callan Murray W: 60Kg 8.5 9 19 17 |
10. Frequent Traveller(10) J: Craig Zackey W: 60Kg 3.8 3.9 4.8 5 |
6. Inquisitor | Scratched @ Tue 10 Feb, 8:59PM |
