Durbanville - Saf, SAF
Overcast
1800m
Good
Final
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 6. Loui's Star(6) J:Grant Van Niekerk | 0.00 | 0.00 | 3.001.20 | 3.001.20 | 3.001.20 |
2nd 4. Vixens War(4) J:Craig Zackey | 2.20 | 2.20 | 2.20 | ||
3rd 1. Homing Pigeon(1) J:Andrew Fortune | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
Quinella
6/4
Exacta
6, 4
Trifecta
6, 4, 1
First Four
6, 4, 1, 7
6. Loui's Star(6) J:Grant Van Niekerk NSW 3.00 1.20 QLD 3.00 1.20 VIC 3.00 1.20 | |
4. Vixens War(4) J:Craig Zackey NSW 2.20 QLD 2.20 VIC 2.20 | |
1. Homing Pigeon(1) J:Andrew Fortune NSW 1.50 QLD 1.50 VIC 1.50 |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 6. Loui's Star(6) J:Grant Van Niekerk | 0.00 | 0.00 | 3.001.20 | 3.001.20 | 3.001.20 |
2nd 4. Vixens War(4) J:Craig Zackey | 2.20 | 2.20 | 2.20 | ||
3rd 1. Homing Pigeon(1) J:Andrew Fortune | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
Quinella
6/4
Exacta
6, 4
Trifecta
6, 4, 1
First Four
6, 4, 1, 7
6. Loui's Star(6) J:Grant Van Niekerk NSW 3.00 1.20 QLD 3.00 1.20 VIC 3.00 1.20 | |
4. Vixens War(4) J:Craig Zackey NSW 2.20 QLD 2.20 VIC 2.20 | |
1. Homing Pigeon(1) J:Andrew Fortune NSW 1.50 QLD 1.50 VIC 1.50 |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 6. Loui's Star(6) J:Grant Van Niekerk | 0.00 | 0.00 | 3.001.20 | 3.001.20 | 3.001.20 |
2nd 4. Vixens War(4) J:Craig Zackey | 2.20 | 2.20 | 2.20 | ||
3rd 1. Homing Pigeon(1) J:Andrew Fortune | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
Quinella
6/4
Exacta
6, 4
Trifecta
6, 4, 1
First Four
6, 4, 1, 7
6. Loui's Star(6) J:Grant Van Niekerk NSW 3.00 1.20 QLD 3.00 1.20 VIC 3.00 1.20 | |
4. Vixens War(4) J:Craig Zackey NSW 2.20 QLD 2.20 VIC 2.20 | |
1. Homing Pigeon(1) J:Andrew Fortune NSW 1.50 QLD 1.50 VIC 1.50 |
