Durbanville - Saf, SAF
Overcast
1800m
Good
Final
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 6. Loui's Star(6) J:Grant Van Niekerk | 0.00 | 0.00 | 3.001.20 | 3.001.20 | 3.001.20 |
2nd 4. Vixens War(4) J:Craig Zackey | 2.20 | 2.20 | 2.20 | ||
3rd 1. Homing Pigeon(1) J:Andrew Fortune | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
Quinella
6/4
Exacta
6, 4
Trifecta
6, 4, 1
First Four
6, 4, 1, 7
6. Loui's Star(6) J:Grant Van Niekerk NSW 3.00 1.20 QLD 3.00 1.20 VIC 3.00 1.20 | |
4. Vixens War(4) J:Craig Zackey NSW 2.20 QLD 2.20 VIC 2.20 | |
1. Homing Pigeon(1) J:Andrew Fortune NSW 1.50 QLD 1.50 VIC 1.50 |
Runners | Pre-Post Flucs | Current Odds | |
|---|---|---|---|
1. Homing Pigeon(1) F: 83232 J: Andrew Fortune W: 62Kg | 3 3.1 2.4 2.5 | Fav 2.50 | |
2. Giddy Up Grace(2) F: 0x027 J: J V'd Merwe W: 54.5Kg | 15 16 12 13 | 13.00 | |
3. Dibble(3) F: 60999 J: Sifisokuhle Bunga... W: 53.5Kg | 34 41 71 81 | 81.00 | |
4. Vixens War(4) F: 46637 J: Craig Zackey W: 57.5Kg | 10 11 12 10 | 10.00 | |
5. Ain't Misbehavin'(5) F: f0974 J: Rene Piechulek W: 57.5Kg | 12 14 15 13 | 13.00 | |
6. Loui's Star(6) F: 30323 J: Grant Van Niekerk W: 62Kg | 3.5 3.6 3.2 3.3 | 3.30 | |
7. Who Is She(7) F: f043 J: Luyolo Mxothwa W: 61.5Kg | 3.8 3.9 7.5 8 | 8.00 | |
8. Woman In Gold(8) F: 97420 J: Chad Little W: 62Kg | 8 8.5 19 21 | 21.00 | |
9. Wait For Me(9) F: 5x545 J: R Fourie W: 59Kg | 8 8.5 10 11 | 11.00 |
Runners | |
|---|---|
1. Homing Pigeon(1) J: Andrew Fortune W: 62Kg 3 3.1 2.4 2.5 | Fav 2.50 |
2. Giddy Up Grace(2) J: J V'd Merwe W: 54.5Kg 15 16 12 13 | 13.00 |
3. Dibble(3) J: Sifisokuhle Bunga... W: 53.5Kg 34 41 71 81 | 81.00 |
4. Vixens War(4) J: Craig Zackey W: 57.5Kg 10 11 12 10 | 10.00 |
5. Ain't Misbehavin'(5) J: Rene Piechulek W: 57.5Kg 12 14 15 13 | 13.00 |
6. Loui's Star(6) J: Grant Van Niekerk W: 62Kg 3.5 3.6 3.2 3.3 | 3.30 |
7. Who Is She(7) J: Luyolo Mxothwa W: 61.5Kg 3.8 3.9 7.5 8 | 8.00 |
8. Woman In Gold(8) J: Chad Little W: 62Kg 8 8.5 19 21 | 21.00 |
9. Wait For Me(9) J: R Fourie W: 59Kg 8 8.5 10 11 | 11.00 |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 6. Loui's Star(6) J:Grant Van Niekerk | 0.00 | 0.00 | 3.001.20 | 3.001.20 | 3.001.20 |
2nd 4. Vixens War(4) J:Craig Zackey | 2.20 | 2.20 | 2.20 | ||
3rd 1. Homing Pigeon(1) J:Andrew Fortune | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
Quinella
6/4
Exacta
6, 4
Trifecta
6, 4, 1
First Four
6, 4, 1, 7
6. Loui's Star(6) J:Grant Van Niekerk NSW 3.00 1.20 QLD 3.00 1.20 VIC 3.00 1.20 | |
4. Vixens War(4) J:Craig Zackey NSW 2.20 QLD 2.20 VIC 2.20 | |
1. Homing Pigeon(1) J:Andrew Fortune NSW 1.50 QLD 1.50 VIC 1.50 |
Runners | Pre-Post Flucs | Current Odds | |
|---|---|---|---|
1. Homing Pigeon(1) F: 83232 J: Andrew Fortune W: 62Kg | 3 3.1 2.4 2.5 | Fav 2.50 | |
2. Giddy Up Grace(2) F: 0x027 J: J V'd Merwe W: 54.5Kg | 15 16 12 13 | 13.00 | |
3. Dibble(3) F: 60999 J: Sifisokuhle Bunga... W: 53.5Kg | 34 41 71 81 | 81.00 | |
4. Vixens War(4) F: 46637 J: Craig Zackey W: 57.5Kg | 10 11 12 10 | 10.00 | |
5. Ain't Misbehavin'(5) F: f0974 J: Rene Piechulek W: 57.5Kg | 12 14 15 13 | 13.00 | |
6. Loui's Star(6) F: 30323 J: Grant Van Niekerk W: 62Kg | 3.5 3.6 3.2 3.3 | 3.30 | |
7. Who Is She(7) F: f043 J: Luyolo Mxothwa W: 61.5Kg | 3.8 3.9 7.5 8 | 8.00 | |
8. Woman In Gold(8) F: 97420 J: Chad Little W: 62Kg | 8 8.5 19 21 | 21.00 | |
9. Wait For Me(9) F: 5x545 J: R Fourie W: 59Kg | 8 8.5 10 11 | 11.00 |
Runners | |
|---|---|
1. Homing Pigeon(1) J: Andrew Fortune W: 62Kg 3 3.1 2.4 2.5 | Fav 2.50 |
2. Giddy Up Grace(2) J: J V'd Merwe W: 54.5Kg 15 16 12 13 | 13.00 |
3. Dibble(3) J: Sifisokuhle Bunga... W: 53.5Kg 34 41 71 81 | 81.00 |
4. Vixens War(4) J: Craig Zackey W: 57.5Kg 10 11 12 10 | 10.00 |
5. Ain't Misbehavin'(5) J: Rene Piechulek W: 57.5Kg 12 14 15 13 | 13.00 |
6. Loui's Star(6) J: Grant Van Niekerk W: 62Kg 3.5 3.6 3.2 3.3 | 3.30 |
7. Who Is She(7) J: Luyolo Mxothwa W: 61.5Kg 3.8 3.9 7.5 8 | 8.00 |
8. Woman In Gold(8) J: Chad Little W: 62Kg 8 8.5 19 21 | 21.00 |
9. Wait For Me(9) J: R Fourie W: 59Kg 8 8.5 10 11 | 11.00 |
| Runners | SP | TF | NSW | QLD | VIC |
|---|---|---|---|---|---|
1st 6. Loui's Star(6) J:Grant Van Niekerk | 0.00 | 0.00 | 3.001.20 | 3.001.20 | 3.001.20 |
2nd 4. Vixens War(4) J:Craig Zackey | 2.20 | 2.20 | 2.20 | ||
3rd 1. Homing Pigeon(1) J:Andrew Fortune | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
Quinella
6/4
Exacta
6, 4
Trifecta
6, 4, 1
First Four
6, 4, 1, 7
6. Loui's Star(6) J:Grant Van Niekerk NSW 3.00 1.20 QLD 3.00 1.20 VIC 3.00 1.20 | |
4. Vixens War(4) J:Craig Zackey NSW 2.20 QLD 2.20 VIC 2.20 | |
1. Homing Pigeon(1) J:Andrew Fortune NSW 1.50 QLD 1.50 VIC 1.50 |
Runners | Pre-Post Flucs | Current Odds | |
|---|---|---|---|
1. Homing Pigeon(1) F: 83232 J: Andrew Fortune W: 62Kg | 3 3.1 2.4 2.5 | Fav 2.50 | |
2. Giddy Up Grace(2) F: 0x027 J: J V'd Merwe W: 54.5Kg | 15 16 12 13 | 13.00 | |
3. Dibble(3) F: 60999 J: Sifisokuhle Bunga... W: 53.5Kg | 34 41 71 81 | 81.00 | |
4. Vixens War(4) F: 46637 J: Craig Zackey W: 57.5Kg | 10 11 12 10 | 10.00 | |
5. Ain't Misbehavin'(5) F: f0974 J: Rene Piechulek W: 57.5Kg | 12 14 15 13 | 13.00 | |
6. Loui's Star(6) F: 30323 J: Grant Van Niekerk W: 62Kg | 3.5 3.6 3.2 3.3 | 3.30 | |
7. Who Is She(7) F: f043 J: Luyolo Mxothwa W: 61.5Kg | 3.8 3.9 7.5 8 | 8.00 | |
8. Woman In Gold(8) F: 97420 J: Chad Little W: 62Kg | 8 8.5 19 21 | 21.00 | |
9. Wait For Me(9) F: 5x545 J: R Fourie W: 59Kg | 8 8.5 10 11 | 11.00 |
Runners | |
|---|---|
1. Homing Pigeon(1) J: Andrew Fortune W: 62Kg 3 3.1 2.4 2.5 | Fav 2.50 |
2. Giddy Up Grace(2) J: J V'd Merwe W: 54.5Kg 15 16 12 13 | 13.00 |
3. Dibble(3) J: Sifisokuhle Bunga... W: 53.5Kg 34 41 71 81 | 81.00 |
4. Vixens War(4) J: Craig Zackey W: 57.5Kg 10 11 12 10 | 10.00 |
5. Ain't Misbehavin'(5) J: Rene Piechulek W: 57.5Kg 12 14 15 13 | 13.00 |
6. Loui's Star(6) J: Grant Van Niekerk W: 62Kg 3.5 3.6 3.2 3.3 | 3.30 |
7. Who Is She(7) J: Luyolo Mxothwa W: 61.5Kg 3.8 3.9 7.5 8 | 8.00 |
8. Woman In Gold(8) J: Chad Little W: 62Kg 8 8.5 19 21 | 21.00 |
9. Wait For Me(9) J: R Fourie W: 59Kg 8 8.5 10 11 | 11.00 |
